Register der männlichen Mitglieder der Familie mit Erwähnung in der Familiengeschichte

- geordnet nach Generationen

Generation Teil Nummer Geboren Gestorben Name Fortf. Haus Nummer Vater
5 3 1   c. 1493 Bisprow   Muttrin 0.25 Henning
6 3 4   nach 1498 Henning   Muttrin/Cöslin 1 Bisprow
6 3 5   1501 Peter   Muttrin/Vietzow 1 Bisprow
7 3 17   nach 1520 Joachim   Muttrin/Cöslin 4 Henning
7 3 18   nach 1500 Petrus   Muttrin/Cöslin 4 Henning
7 3 19   1516 Richard   Muttrin/Cöslin 4 Henning
7 3 20   c.1546 Jacob   Muttrin/Vietzow 5 Peter
8 3 44   vor 1575 Anton   Muttrin/Cöslin 17 Joachim
8 3 45   nach 1577 Jacob   Muttrin/Cöslin 17 Joachim
8 3 46   nach 1577 Veit (Vitus)   Muttrin/Cöslin 17 Joachim
8 3 47   c.1574 Peter   Muttrin/Vietzow 20 Jacob
8 3 48   c.1585 Ewald auf Poberow   Muttrin/Vietzow 20 Jacob
8 3 49   c.1606 Wilhelm   Muttrin/Vietzow 20 Jacob
8 3 50   vor 1575 Joachim   Muttrin/Vietzow 20 Jacob
9 3 86   vor 1608 Moritz   Muttrin/Cöslin 44 Anton
9 3 87   1596 Richard   Muttrin/Cöslin 44 Anton
9 3 88   vor 1601 Lorenz   Muttrin/Cöslin 45 Jacob
9 3 89   vor 1601 Valentin   Muttrin/Cöslin 45 Jacob
9 3 90   c. 1605 Peter   Muttrin/Cöslin 45 Jacob
9 3 91   c.1615 Joachim   Muttrin/Cöslin 45 Jacob
9 3 92   jung Ernst   Muttrin/Cöslin 45 Jacob
9 3 93   jung Jacob   Muttrin/Cöslin 45 Jacob
9 3 94   nach 1590 Daniel   Muttrin/Cöslin 46 Veit (Vitus)
9 3 95   ca. 1625 Jacob   Muttrin/Vietzow 47 Peter
9 3 96   c.1620 Joachim   Muttrin/Vietzow 47 Peter
9 3 97   nach 1620 Philipp auf Petrowa   Muttrin/Vietzow 47 Peter
9 3 98   1635 Georg   Muttrin/Vietzow 47 Peter
9 3 99   nach 1581 Christopher   Muttrin/Vietzow 47 Peter
9 3 100   vor 1575 Bisprow   Muttrin/Vietzow 47 Peter
9 3 101   vor 1598 Ewald   Muttrin/Vietzow 47 Peter
10 3 149 c. 1580 c. 1658 Anton   Schönau 86 Moritz
10 3 150   nach 1618 Richard   Muttrin/Cöslin 86 Moritz
10 3 151 1591 nach 1621 Christopher   Muttrin/Cöslin 86 Moritz
10 3 152 c. 1590 1656 Hans Friedrich   Muttrin/Cöslin 87 Richard
10 3 153 1587 nach 1622 Jacob   Muttrin/Cöslin 88 Lorenz
10 3 154 1589 nach 1671 Carsten   Muttrin/Cöslin 89 Valentin
10 3 155   nach 1621 Jacob   Muttrin/Cöslin 90 Peter
10 3 156   nach 1621 Martin   Muttrin/Cöslin 90 Peter
10 3 157   vor 1665 Peter Adam   Muttrin/Vietzow 95 Jacob
10 3 158   jung Wilhelm   Muttrin/Vietzow 95 Jacob
10 3 159   jung Ewald   Muttrin/Vietzow 95 Jacob
10 3 160 1597 1597 Georg   Muttrin/Vietzow 95 Jacob
10 3 161 1590 1654 Hans   Muttrin/Vietzow 96 Joachim
10 3 162 1601 1665 Peter   Muttrin/Vietzow 96 Joachim
10 3 163 c.1603 vor 1624 Wilhelm   Muttrin/Vietzow 96 Joachim
10 3 164 c.1610 1672 Caspar   Muttrin/Vietzow 96 Joachim
11 3 231   nach 1691 Moritz Daniel   Schönau 149 Anton
11 3 232     Anton Georg   Schönau 149 Anton
11 3 233   c. 1684 Joachim Christoph   Schönau 149 Anton
11 3 234   nach 1691 Richard Wilke   Schönau 149 Anton
11 3 235 c. 1654 1710 Friedrich Wilhelm   Muttrin/Cöslin 152 Hans Friedrich
11 3 236   jung Lorenz Friedrich   Muttrin/Cöslin 153 Jacob
11 3 237   jung Otto   Muttrin/Cöslin 153 Jacob
11 3 238   jung Christian   Muttrin/Cöslin 153 Jacob
11 3 239 1618 nach 1665 Valentin   Muttrin/Cöslin 154 Carsten
11 3 240 1621 nach 1699 Christoph   Muttrin/Cöslin 154 Carsten
11 3 241 1624 vor 1665 Carsten   Muttrin/Cöslin 154 Carsten
11 3 242 1627 vor 1680 Heinrich   Muttrin/Cöslin 154 Carsten
11 3 243   jung Daniel   Muttrin/Cöslin 154 Carsten
11 3 244   nach 1670 Jacob Adam   Muttrin/Vietzow 157 Peter Adam
11 3 245   c.1668 Ludwig Samuel   Muttrin/Vietzow 157 Peter Adam
11 3 246   vor 1687 Georg Friedrich   Muttrin/Vietzow 157 Peter Adam
11 3 247 1630 1708 Christian Ewald   Kerk 157 Peter Adam
11 3 248   c.1660 Philipp   Muttrin/Vietzow 157 Peter Adam
11 3 249 1614 1702 Joachim   Muttrin/Vietzow 161 Hans
11 3 250 1644 1709 Peter   Muttrin/Vietzow 161 Hans
11 3 251 c.1645 vor 1679 Caspar   Muttrin/Vietzow 161 Hans
12 3 316   jung Anton Christian   Schönau 231 Moritz Daniel
12 3 317   jung Eggerd   Schönau 231 Moritz Daniel
12 3 318   1695 Franz Erdmann   Schönau 231 Moritz Daniel
12 3 319 c. 1670 1721 Franz Richard   Schönau 234 Richard Wilke
12 3 320   1706 Moritz   Schönau 234 Richard Wilke
12 3 321 c. 1673   Anton Cyriacus   Schönau 234 Richard Wilke
12 3 322   c.1725 Christian Wedig   Muttrin/Cöslin 242 Heinrich
12 3 323 1667 1726 Nicolaus Christoph   Muttrin/Cöslin 242 Heinrich
12 3 324   nach 1686 Franz Moritz   Muttrin/Cöslin 242 Heinrich
12 3 325   1712 Joachim Heinrich   Muttrin/Cöslin 242 Heinrich
12 3 326 1676 1756 Anton Christian   Muttrin/Cöslin 242 Heinrich
12 3 327   nach 1700 Peter Lorenz   Muttrin/Vietzow 245 Ludwig Samuel
12 3 328   vor 1700 Adam Georg   Muttrin/Vietzow 245 Ludwig Samuel
12 3 329   vor 1713 Jacob Ewald   Muttrin/Vietzow 245 Ludwig Samuel
12 3 330   nach 1700 Moritz Felix   Muttrin/Vietzow 245 Ludwig Samuel
12 3 331   nach 1724 Melchior Ludwig   Muttrin/Vietzow 246 Georg Friedrich
12 3 332   1673 Friedrich Wilhelm   Muttrin/Vietzow 246 Georg Friedrich
12 3 333   jung Ernst Bogislav   Muttrin/Vietzow 246 Georg Friedrich
12 3 334   1707 Christian Ewald   Muttrin/Vietzow 246 Georg Friedrich
12 3 335   1707 Sebastian Wilhelm   Muttrin/Vietzow 246 Georg Friedrich
12 3 336   jung Georg Friedrich   Muttrin/Vietzow 246 Georg Friedrich
12 3 337   jung Hans Christian   Muttrin/Vietzow 246 Georg Friedrich
12 3 338 1693 1762 Friedrich Casimir   Kerk 247 Christian Ewald
12 3 339   c. 1686 Hans Georg   Muttrin/Vietzow 249 Joachim
12 3 340     Caspar   Muttrin/Vietzow 249 Joachim
12 3 341   1705 Peter Ernst   Muttrin/Vietzow 249 Joachim
12 3 342 1685 1749 Hans Christian   Muttrin/Vietzow 250 Peter
13 3 411   jung Franz Moritz   Schönau 321 Anton Cyriacus
13 3 412   jung Valentin Ludwig   Schönau 321 Anton Cyriacus
13 3 413 c. 1701 1761 Anton Richard   Schönau 321 Anton Cyriacus
13 3 414   vor 1772 Christian Franz Ewald   Muttrin/Vietzow 331 Melchior Ludwig
13 3 415   1757 Friedrich Ludwig   Muttrin/Vietzow 331 Melchior Ludwig
13 3 416   vor 1765 Christian Ludwig   Muttrin/Vietzow 331 Melchior Ludwig
13 3 417   vor 1772 Carl Conrad Bogislav   Muttrin/Vietzow 331 Melchior Ludwig
13 3 418   1761 Georg Friedrich   Muttrin/Vietzow 334 Christian Ewald
13 3 419   vor 1714 Ernst Friedrich   Muttrin/Vietzow 335 Sebastian Wilhelm
13 3 420   1751 Christian Ewald   Muttrin/Vietzow 335 Sebastian Wilhelm
13 3 421 1719 1776 Ernst Nicolaus   S-G1+2 338 Friedrich Casimir
13 3 422 1722 1805 Christian Ewald   Kerk 338 Friedrich Casimir
13 3 423   1806 Johann Casimir   Kerk 338 Friedrich Casimir
13 3 424 1729 1800 Georg Christopher   Zerxten 338 Friedrich Casimir
13 3 425 1736 1816 Carl Friedrich   Niesky 338 Friedrich Casimir
13 3 426 1687 1753 Joachim Ewald   Muttrin/Vietzow 341 Peter Ernst
13 3 427 1694 1724 Rüdiger Wilhelm   Muttrin/Vietzow 341 Peter Ernst
13 3 428 1701 1701 Peter Ernst   Muttrin/Vietzow 341 Peter Ernst
13 3 429 1723 jung Heinrich Christian   Muttrin/Vietzow 342 Hans Christian
13 3 430 1726 1800 Felix Friedrich   Muttrin/Vietzow 342 Hans Christian
13 3 431 1727 1777 Peter Christian   Gr-Tych 342 Hans Christian
14 3 538 1729 nach 1760 Christian Friedrich   Schönau 413 Anton Richard
14 3 539 1731 vor 1815 Otto Richard   Schönau 413 Anton Richard
14 3 540 1732 1793 Anton Wilhelm   Schönau 413 Anton Richard
14 3 541 1733 vor 1815 Joachim Moritz   Schönau 413 Anton Richard
14 3 542 1735 1815 Johann Bogislav   Schönau 413 Anton Richard
14 3 543 1736 vor 1815 Georg Ewald   Schönau 413 Anton Richard
14 3 544 1748 vor 1815 Lorenz Wilhelm   Schönau 413 Anton Richard
14 3 545 1745 1772 Christian Felix   Muttrin/Vietzow 420 Christian Ewald
14 3 546 1747 jung Alexander Jürgen   Muttrin/Vietzow 420 Christian Ewald
14 3 547 1755 1774 Sigismund Friedrich Adam   S-G1+2 421 Ernst Nicolaus
14 3 548   1784 Ernst Nicolaus   S-G1+2 421 Ernst Nicolaus
14 3 549 1758 1812 Christian Ewald   S-G1+2 421 Ernst Nicolaus
14 3 550   1772 Carl Christian Joseph   S-G1+2 421 Ernst Nicolaus
14 3 551 1751 1800 Friedrich Georg   Kerk 422 Christian Ewald
14 3 552 1752 1787 Ernst Nicolaus   Kerk 422 Christian Ewald
14 3 553 1753 1829 Christoph Hieronymus Johann   Kerk 422 Christian Ewald
14 3 554 1757 1815 Friedrich Christoph   Zerxten 424 Georg Christopher
14 3 555 1764 1840 Ernst Johann   Zerxten 424 Georg Christopher
14 3 556 1801 1870 Karl Heinrich   Niesky 425 Carl Friedrich
14 3 557 1720 jung Ernst Christian   Muttrin/Vietzow 426 Joachim Ewald
14 3 558 1722 1782 Joachim Rüdiger   Muttrin/Vietzow 426 Joachim Ewald
14 3 559 1723 1741 Peter Georg   Muttrin/Vietzow 426 Joachim Ewald
14 3 560 1725 1788 Friedrich Wilhelm   Muttrin/Vietzow 426 Joachim Ewald
14 3 561   nach 1757 Otto Friedrich   Muttrin/Vietzow 426 Joachim Ewald
14 3 562 1764 1820 Friedrich Wilhelm Christian   Gr-Tych 431 Peter Christian
14 3 563 1765 1765 Carl Peter   Gr-Tych 431 Peter Christian
14 3 564 1769 1770 Franz Ludwig Peter   Gr-Tych 431 Peter Christian
14 3 565 1771 1844 Hans Jürgen v.Kl.-Retzow   Gr-Tych 431 Peter Christian
15 3 673 1757 nach 1795 Anton Franz   Schönau 538 Christian Friedrich
15 3 675 1789 1830 Friedrich Wilhelm Werner   Schönau 540 Anton Wilhelm
15 3 676 1777 1785 Georg Friedrich Bogislav   Schönau 542 Johann Bogislav
15 3 677 1778 jung Johann Christoph Friedrich Ludwig   Schönau 542 Johann Bogislav
15 3 678 1779 1780 Anton Carl WiIhelm   Schönau 542 Johann Bogislav
15 3 679 1782 1815 Johann Erdmann   Schönau 542 Johann Bogislav
15 3 680 1786 vor 1815 Franz Heinrich Leopold   Schönau 542 Johann Bogislav
15 3 681 1787 1809 Johann Ewald Nicolaus Friedrich Otto Werner   S-G1+2 549 Christian Ewald
15 3 682 1790 1854 Louis Baron v.K.-Keyserlingk   S-G1+2 549 Christian Ewald
15 3 683 1793 1871 Friedrich Christian Ewald   S-G1+2 549 Christian Ewald
15 3 684 1799 1853 Ewald Fkhr auf Kerklingen   Kerk 551 Friedrich Georg
15 3 685 1783 1846 Johann Friedrich   Kerk 551 Friedrich Georg
15 3 686 1790 1820 Carl Casimir Wilhelm   Kerk 551 Friedrich Georg
15 3 687 1791 1813 Friedrich Georg   Kerk 551 Friedrich Georg
15 3 688 1799 1859 Alexander Forts. Kerk 551 Friedrich Georg
15 3 689 1784 nach 1857 Peter Wilhelm Ferdinand   Kerk 552 Ernst Nicolaus
15 3 690 1786 1857 Ewald Ulrich   Kerk 552 Ernst Nicolaus
15 3 691   1817 Carl Friedrich   Kerk 553 Christoph Hieronymus Johann
15 3 692 1784 1821 Peter   Zerxten 554 Friedrich Christoph
15 3 693 1788 1850 Dietrich Georg   Zerxten 554 Friedrich Christoph
15 3 694 1789 1848 Carl   Zerxten 554 Friedrich Christoph
15 3 695 1794 1846 Friedrich Ernst Frhr.   Zerxten 554 Friedrich Christoph
15 3 697 1793 1846 Wilhelm   Zerxten 555 Ernst Johann
15 3 698 1794 1869 Carl Ludwig   Zerxten 555 Ernst Johann
15 3 699 1839 1912 Karl Ernst Forts. Niesky 556 Karl Heinrich
15 3 700 1842   Ewald Albrecht   Niesky 556 Karl Heinrich
15 3 701 1845 1845 Peter Eduard   Niesky 556 Karl Heinrich
15 3 702 1848 1849 Ernst Friedrich   Niesky 556 Karl Heinrich
15 3 703   nach 1813 Friedrich   Muttrin/Vietzow 560 Friedrich Wilhelm
15 3 704 1781 1812 Carl Ludwig Ewald   Muttrin/Vietzow 560 Friedrich Wilhelm
15 3 705   1843 Friedrich Wilhelm Bogislav Ewald   Muttrin/Vietzow 560 Friedrich Wilhelm
15 3 706 1793 1866 Ludwig Ferdinand Adolph   Gr-Tych 562 Friedrich Wilhelm Christian
15 3 707 1792 1854 Hans August v.Kl.=Retzow   Gr-Tych 565 Hans Jürgen v.Kl.-Retzow
15 3 708 1793 1852 Otto Franz Wilhelm v. Kl.=Retzow   Gr-Tych 565 Hans Jürgen v.Kl.-Retzow
15 3 709 1795 1872 Ferdinand   Gr-Tych 565 Hans Jürgen v.Kl.-Retzow
15 3 710 1814 1892 Hans Hugo Forts. Kieckow 565 Hans Jürgen v.Kl.-Retzow
16 3 800 1825 1899 Hermann Forts. Schönau 675 Friedrich Wilhelm Werner
16 3 801 1828 1903 Johannes Wilhelm   Schönau 675 Friedrich Wilhelm Werner
16 3 802 1812 1878 Dietrich   S-G1+2 682 Louis Baron v.K.-Keyserlingk
16 3 803 1817 1883 Adam   S-G3 682 Louis Baron v.K.-Keyserlingk
16 3 804 1832 1870 Otto   S-G1+2 682 Louis Baron v.K.-Keyserlingk
16 3 8041 1816   Peter   S-G1+2 683 Friedrich Christian Ewald
16 3 805 1817   Ewald Johann Ludwig Reinhold   S-G1+2 683 Friedrich Christian Ewald
16 3 806 1818 1843 Julius   S-G1+2 683 Friedrich Christian Ewald
16 3 807 1820   Nicolaus Theodor   S-G1+2 683 Friedrich Christian Ewald
16 3 808 1820 1834 Michael Ludwig   S-G1+2 683 Friedrich Christian Ewald
16 3 809 1823 nach 1860 Ludwig Carl Jeannot Peter   S-G1+2 683 Friedrich Christian Ewald
16 3 810 1835 1859 Alexander   S-G1+2 683 Friedrich Christian Ewald
16 3 811 1836   Constantin   S-G1+2 683 Friedrich Christian Ewald
16 3 812 1840 1874 Rudolph   S-G1+2 683 Friedrich Christian Ewald
16 3 813 1802 1869 Karl   Kerk 684 Ewald Fkhr auf Kerklingen
16 3 814 1805 1854 Gustav   Kerk 684 Ewald Fkhr auf Kerklingen
16 3 815 1807 1826 Johann Eduard   Kerk 684 Ewald Fkhr auf Kerklingen
16 3 816 1810 1873 Otto   Kerk 684 Ewald Fkhr auf Kerklingen
16 3 817 1812 1886 Constantin Forts. Kerk 685 Johann Friedrich
16 3 818   1817 Arthur   Kerk 685 Johann Friedrich
16 3 819   1819 August   Kerk 685 Johann Friedrich
16 3 820 1829   Carl Friedrich   Kerk 688 Alexander
16 3 821 1831 1878 Alexander Forts. Kerk 688 Alexander
16 3 822 1832 1891 Paul Forts. Kerk 688 Alexander
16 3 823 1835 1891 Hermann Forts. Kerk 688 Alexander
16 3 824 1836 1914 Theodor Forts. Kerk 688 Alexander
16 3 825 1843 1890 Oskar Forts. Kerk 688 Alexander
16 3 826 1844   Georg Alfred Eugen   Kerk 688 Alexander
16 3 827 1808 1829 Ernst Alexander Ewald   Kerk 689 Peter Wilhelm Ferdinand
16 3 828 1824   Matthias   Kerk 690 Ewald Ulrich
16 3 829 1826 1852 Peter   Kerk 690 Ewald Ulrich
16 3 830 1829 1832 Friedrich Ernst Woldemar   Zerxten 695 Friedrich Ernst Frhr.
16 3 831 1831 1832 Georg Peter Carl   Zerxten 695 Friedrich Ernst Frhr.
16 3 832 1834   Heinrich Gustav   Zerxten 695 Friedrich Ernst Frhr.
16 3 833 1836 1877 Paul   Zerxten 695 Friedrich Ernst Frhr.
16 3 834 1819 1876 Ernst   Zerxten 697 Wilhelm
16 3 835 vor 1835   Ewald   Zerxten 697 Wilhelm
16 3 836 vor 1836   Wilhelm   Zerxten 697 Wilhelm
16 3 837 1866 1914 Paul   Zerxten 697 Wilhelm
16 3 838 1832   Albert Adolph   Zerxten 698 Carl Ludwig
16 3 8381 1866 1914 Ernst Forts. Niesky 699 Karl Ernst
16 3 8382 1868 1938 Ewald Forts. Niesky 699 Karl Ernst
16 3 839 1809 1850 Ewald Wolfgang Mortimer   Muttrin/Vietzow 704 Carl Ludwig Ewald
16 3 840 1811 1869 Otto Ewald Wolfgang Eugen   Muttrin/Vietzow 704 Carl Ludwig Ewald
16 3 841 1828 1857 Carl Albert Hans Ferdinand   Gr-Tych 707 Hans August v.Kl.=Retzow
16 3 842 1827 1845 Oscar Benno v. Kl.=Retzow   Gr-Tych 709 Ferdinand
16 3 843 1834 1909 Hugo Forts. Gr-Tych 709 Ferdinand
16 3 844 1852 1908 Hans Anton Forts. Kieckow 710 Hans Hugo
16 3 845 1854 1897 Jürgen Forts. Kieckow 710 Hans Hugo
16 3 846 1856 1880 Friedrich Wilhelm Martin v. Kl.=Retzow   Kieckow 710 Hans Hugo
17 3 896 1863 1918 Ewald Forts. Schönau 800 Hermann
17 3 897 1864 1946 Hermann Forts. Schönau 800 Hermann
17 3 898 1865 1894 Friedrich Forts. Schönau 800 Hermann
17 3 899 1868 1943 Robert Forts. Schönau 800 Hermann
17 3 900 1839 1915 Arthur   S-G1+2 802 Dietrich
17 3 901 1843 1889 Georg Ludwig Friedrich Dietrich Adam   S-G1+2 802 Dietrich
17 3 902 1854 1926 Fedor Forts. S-G1+2 802 Dietrich
17 3 903 1850 1918 Ludwig Forts. S-G3 803 Adam
17 3 904 1828 1885 Eduard Friedrich Ewald Forts. Kerk 813 Karl
17 3 905 1838 1895 Karl Nikolai Forts. Kerk 813 Karl
17 3 9051 1832 1849 Ewald Magnus   Kerk 813 Karl
17 3 906 1848 1909 Gustav Forts. Kerk 814 Gustav
17 3 908 1853   Otto Johann Magnus   Kerk 814 Gustav
17 3 909 1836 1875 Rudolf Forts. Kerk 816 Otto
17 3 910 1841 1843 Max Ewald Ferdinand Fritz   Kerk 817 Constantin
17 3 912 1846 1908 Theodor Friedrich Carl Max Forts. Kerk 817 Constantin
17 3 912.1 1847   Ferdinand Carl Max   Kerk 817 Constantin
17 3 913 1851 ? Andreas Karl Friedrich Forts. Kerk 817 Constantin
17 3 914 1858 1914 Adolph Forts. Kerk 821 Alexander
17 3 915 1860 1913 Oskar Forts. Kerk 821 Alexander
17 3 916 1880 1938 Harald   Kerk 822 Paul
17 3 917 1842 1877 Paul   Kerk 822 Paul
17 3 918 1872 1918 Bruno   Kerk 823 Hermann
17 3 919 1867 ? Alexander   Kerk 824 Theodor
17 3 920 1879 1917 Eugen   Kerk 825 Oskar
17 3 921 1853 1932 Ernst Otto Wilhelm Forts. Zerxten 834 Ernst
17 3 922 1903 1940 Ewald   Niesky 8381 Ernst
17 3 923 1912 1991 Karl Friedrich   Niesky 8381 Ernst
17 3 924 1842 1877 Paul Forts. Muttrin/Vietzow 839 Ewald Wolfgang Mortimer
17 3 925 1868 1933 Wolf-Friedrich Forts. Gr-Tych 843 Hugo
17 3 926 1873 1948 Friedrich Forts. Gr-Tych 843 Hugo
17 3 927 1886 1969 Hans Jürgen   Kieckow 845 Jürgen
17 3 928 1891 1917 Konstantin   Kieckow 845 Jürgen
18 3 902.1 1891 1919 Fedor (Fred) Oscar Dietrich   S-G1+2 902 Fedor
18 3 902.2 1895 1897 Karl Georg Wilhelm   S-G1+2 902 Fedor
18 3 902.3 1894 1915 Wend Ludwig Arthur   S-G1+2 902 Fedor
18 3 905.1 1868 versch. Max Guido Benedikt   Kerk 905 Karl Nikolai
18 3 981 1912 1945 Ewald   Schönau 897 Hermann
18 3 982 1918 1944 Friedrich Georg   Schönau 897 Hermann
18 3 983 1875 1938 Arthur Forts. S-G1+2 900 Arthur
18 3 984 1877 1946 Georg   S-G1+2 900 Arthur
18 3 985 1880 1935 Eduard   S-G1+2 900 Arthur
18 3 987 1901 1991 Kurt   S-G1+2 902 Fedor
18 3 988 1886 1967 Adam   S-G3 903 Ludwig
18 3 989 1891 1921 Hans   S-G3 903 Ludwig
18 3 990 1893 1946 Christian   S-G3 903 Ludwig
18 3 991 1856 1907 Edgar Forts. Kerk 904 Eduard Friedrich Ewald
18 3 992 1858 1892 Ewald   Kerk 904 Eduard Friedrich Ewald
18 3 992.2 1859 1889 Alfred Paul Eduard   Kerk 904 Eduard Friedrich Ewald
18 3 993 1862 1915 Leopold   Kerk 904 Eduard Friedrich Ewald
18 3 994 1869 1939 Bernhard   Kerk 904 Eduard Friedrich Ewald
18 3 995 1870 1941 Felix   Kerk 905 Karl Nikolai
18 3 996 1873 1928 Arthur   Kerk 906 Gustav
18 3 997 1869 1944 Alfred   Kerk 909 Rudolf
18 3 998 1880 1950 Ernst   Zerxten 921 Ernst Otto Wilhelm
18 3 999 1882 1945 Ewald   Zerxten 921 Ernst Otto Wilhelm
18 3 1000 1933   Friedrich Ewald   Niesky 922 Ewald
18 3 1001 1872 nach 1940 Ewald Forts. Muttrin/Vietzow 924 Paul
18 3 10011 1874 versch. Hermann Forts. Muttrin/Vietzow 924 Paul
18 3 1002 1908 1945 Wolf Friedrich   Gr-Tych 925 Wolf-Friedrich
18 3 1003 1910 1966 Peter Christian   Gr-Tych 925 Wolf-Friedrich
18 3 1004 1911 1945 Jarislaff   Gr-Tych 926 Friedrich
18 3 1005 1919   Konstantin   Kieckow 927 Hans Jürgen
18 3 1006 1921 1941 Jürgen-Christoph   Kieckow 927 Hans Jürgen
18 3 1007 1922 1941 Johann Friedrich   Kieckow 927 Hans Jürgen
18 3 1008 1929   Heinrich   Kieckow 927 Hans Jürgen
19 3 999.1 1918 1919 Hans Jürgen   Zerxten 999 Ewald
19 3 1044 1913 1990 Fred   S-G1+2 983 Arthur
19 3 1045 1921 1990 Aribert   S-G1+2 983 Arthur
19 3 1046 1921 1954 Arthur   S-G1+2 984 Georg
19 3 1047 1911 1962 Bratto   S-G1+2 985 Eduard
19 3 1048 1931   Wendt   S-G1+2 987 Kurt
19 3 1049 1932 1989 Fred   S-G1+2 987 Kurt
19 3 1050 1935   Harry   S-G1+2 987 Kurt
19 3 1051 1943   Kurt   S-G1+2 987 Kurt
19 3 1052 1919   Wolfgang   S-G3 988 Adam
19 3 1053 1891 1963 Helmut Nikolai   Kerk 992 Ewald
19 3 1054 1894 1962 Georg   Kerk 997 Alfred
19 3 1055 1922 1997 Ewald   Zerxten 999 Ewald
19 3 1056 1937   Horst   Zerxten 999 Ewald
19 3 1057 1956   Hans Friedrich   Kieckow 1005 Konstantin
19 3 1058 1958   Peter Christian   Kieckow 1005 Konstantin
19 3 1059 1960   Wolf-Dietrich   Kieckow 1005 Konstantin
19 3 1060 1958   Hans Werner   Kieckow 1008 Heinrich
19 3 1061 1963   Jürgen Christoph   Kieckow 1008 Heinrich
20 3 10451 1955   Alexander   S-G1+2 1045 Aribert
20 3 10471 1951   Carl Georg   S-G1+2 1047 Bratto
20 3 10491 1954   Ekkehard   S-G1+2 1049 Fred
20 3 10501 1967   Stancy Allan   S-G1+2 1050 Harry
20 3 10511 1968   Kurt   S-G1+2 1051 Kurt
20 3 10531 1922 2000 Wolf Jaroslaw   Kerk 1053 Helmut Nikolai
21 3 105311 1957   Wolf-Bratto   Kerk 10531 Wolf Jaroslaw
21 3 105312 1959   Eckart   Kerk 10531 Wolf Jaroslaw