Register der männlichen Mitglieder der Familie mit Erwähnung in der Familiengeschichte

- geordnet nach Generationen

Generation Teil Nummer Geboren Gestorben Name Fortf. Haus Nummer Vater
5 3 2   c. 1492 Dubislaw   Damen 0.25 Henning
6 3 9   vor 1518 Bisprow   Damen 2 Dubislaw
6 3 10   nach 1524 Peter   Damen 2 Dubislaw
7 3 29   nach 1546 Paul   Damen 8 Curt
7 3 30   nach 1546 Henning auf Damen   Damen 9 Bisprow
7 3 31   c. 1540 Dubislaff d. Olde   Damen 9 Bisprow
7 3 32   vor 1544 Pribeslaff   Damen 9 Bisprow
7 3 33   nach 1518 Hans   Damen 9 Bisprow
7 3 34   1585 Joachim   Damen 9 Bisprow
7 3 35   c. 1560 Georg   Damen 9 Bisprow
7 3 36   vor 1575 Andreas   Damen 10 Peter
7 3 37   vor 1573 Pribislaff   Damen 10 Peter
7 3 38   c. 1577 Jacob   Damen 10 Peter
8 3 60   1596 Lorenz auf Damen   Damen 28 Georg
8 3 61   vor 1575 Christian   Damen 28 Georg
8 3 62   vor 1601 Venz   Damen 29 Paul
8 3 63   nach 1608 Tönnies   Damen 29 Paul
8 3 64   nach 1596 Jürgen   Damen 29 Paul
8 3 65   1599 Hans   Damen 30 Henning auf Damen
8 3 66   c. 1607 Matthias   Damen 34 Joachim
8 3 67   vor 1585 Vincenz (Venz)   Damen 34 Joachim
8 3 68   vor 1585 Bisprow   Damen 34 Joachim
8 3 69   c. 1604 Richard   Damen 35 Georg
8 3 70   c. 1632 Joachim   Damen 35 Georg
8 3 71   1621 Carsten   Damen 35 Georg
8 3 72   c. 1615 Valentin   Damen 36 Andreas
8 3 73     Peter   Damen 36 Andreas
8 3 74   c. 1608 Otto   Damen 36 Andreas
8 3 75   1588 Tessen   Damen 37 Pribislaff
8 3 76   c. 1606 Asmus   Damen 37 Pribislaff
8 3 77   1585 Daniel   Damen 37 Pribislaff
8 3 78   c. 1606 Adrian   Damen 37 Pribislaff
9 3 121   nach 1629 Christopher   Damen 60 Lorenz auf Damen
9 3 122     Paul   Damen 64 Jürgen
9 3 123   vor 1664 Dubislaff   Damen 66 Matthias
9 3 124   vor 1664 Vincenz   Damen 66 Matthias
9 3 125   vor 1665 Jürgen   Damen 69 Richard
9 3 126   vor 1655 Joachim   Damen 69 Richard
9 3 127   nach 1654 Christian   Damen 69 Richard
9 3 128   1631 Georg   Damen 71 Carsten
9 3 129   1679 Joachim   Damen 71 Carsten
9 3 130     Andreas   Damen 72 Valentin
9 3 131   nach 1657 Peter   Damen 72 Valentin
9 3 132     Georg   Damen 72 Valentin
9 3 133   1636 Wilhelm   Damen 72 Valentin
9 3 134   c. 1655 Otto   Damen 72 Valentin
9 3 135   nach 1618 Andreas   Damen 74 Otto
9 3 136   nach 1621 Gottfried   Damen 74 Otto
9 3 137   vor 1621 Pribislaff   Damen 74 Otto
9 3 138   nach 1661 Dubislaff   Damen 74 Otto
9 3 139   jung Christian   Damen 76 Asmus
9 3 140   jung Tessen   Damen 76 Asmus
9 3 141   vor 1665 Daniel   Damen 76 Asmus
9 3 142   nach 1646 Asmus   Damen 76 Asmus
9 3 143   1643 Nicolaus   Damen 76 Asmus
9 3 144   vor 1665 Pribislaff auf Kowalk   Damen 78 Adrian
9 3 145   vor 1645 Martin   Damen 78 Adrian
9 3 146   vor 1665 Jacob   Damen 78 Adrian
10 3 195   nach 1625 Adam Georg   Damen 121 Christopher
10 3 196   vor 1665 Steffen   Damen 121 Christopher
10 3 197 1602 1637 Matthias   Damen 123 Dubislaff
10 3 198   jung Ewald   Damen 123 Dubislaff
10 3 199   vor 1664 Georg Friedrich   Damen 123 Dubislaff
10 3 200   vor 1714 Richard Christian   Damen 127 Christian
10 3 201   1697 Dubislaff Joachim   Damen 127 Christian
10 3 202   1693 Lorenz Heinrich   Damen 127 Christian
10 3 203   nach 1654 Joachim Ernst   Damen 128 Georg
10 3 204   1683 Christian Wilhelm   Damen 129 Joachim
10 3 205   1694 Ewald   Damen 129 Joachim
10 3 206   1687 Joachim Wedig   Damen 129 Joachim
10 3 207   vor 1680 Peter Jürgen   Damen 129 Joachim
10 3 208   vor 1680 Henning   Damen 129 Joachim
10 3 209   vor 1680 Joachim   Damen 129 Joachim
10 3 210   vor 1680 Felix Otto   Damen 129 Joachim
10 3 211   jung Bogislav   Damen 129 Joachim
10 3 212   nach 1667 Valentin Daniel   Damen 131 Peter
10 3 213 1620 nach 1634 Franz   Damen 133 Wilhelm
10 3 214   1636 Bogislav   Damen 133 Wilhelm
10 3 215   1692 Valentin   Damen 134 Otto
10 3 216   nach 1646 Venz Heinrich   Damen 134 Otto
10 3 217   jung Peter Wilhelm   Damen 134 Otto
10 3 218   jung Otto   Damen 134 Otto
10 3 219   nach 1665 Wilhelm   Damen 136 Gottfried
10 3 220   vor 1665 Tessen   Damen 141 Daniel
10 3 221   vor 1672 Daniel   Damen 141 Daniel
10 3 222     Anton   Damen 141 Daniel
10 3 223     Heinrich   Damen 141 Daniel
10 3 224   nach 1654 Asmus   Damen 142 Asmus
10 3 225   nach 1665 Christian Dietrich   Damen 143 Nicolaus
10 3 226   nach 1654 Hans Christian   Damen 143 Nicolaus
10 3 227   1665 Adrian   Damen 145 Martin
10 3 228   vor 1665 Asmus   Warnin 145 Martin
10 3 229   c. 1689 Asmus Georg   Damen 146 Jacob
10 3 303   1697 Peter Caspar   Damen 134 Otto
10 3 304   1697 Friedrich Wilhelm   Damen 134 Otto
10 3 305   nach 1714 Franz Andreas   Damen 134 Otto
10 3 306 1679 1748 Dubislaff Bernd   Damen 134 Otto
11 3 291   nach 1718 Christoph Friedrich   Perk 196 Steffen
11 3 292   1699 Joachim Ernst   Damen 200 Richard Christian
11 3 293     Christian Ehrenreich   Damen 200 Richard Christian
11 3 294   nach 1738 Lorenz Heinrich   Damen 200 Richard Christian
11 3 295 1682 1738 Christian Lorenz   Damen 201 Dubislaff Joachim
11 3 296   1730 Joachim Heinrich   Damen 201 Dubislaff Joachim
11 3 297   jung Christian Friedrich   Damen 202 Lorenz Heinrich
11 3 298   nach 1672 Andreas Joachim   Damen 203 Joachim Ernst
11 3 299   nach 1665 Jürgen Heinrich   Damen 203 Joachim Ernst
11 3 300 1684 1737 Joachim Ewald   Damen 205 Ewald
11 3 301   nach 1720 Peter   Damen 212 Valentin Daniel
11 3 302   c. 1724 Otto   Damen 215 Valentin
11 3 3071   vor 1699 Daniel   Damen 220 Tessen
11 3 3072   1701 Adam   Damen 220 Tessen
11 3 308   nach 1671 Christian   Damen 220 Tessen
11 3 309   jung Peter Valentin   Damen 221 Daniel
11 3 310   nach 1672 Lorenz Dietrich   Damen 225 Christian Dietrich
11 3 311   c. 1685 Martin   Damen 227 Adrian
11 3 312   nach 1665 Dubislaff Heinrich   Damen 227 Adrian
11 3 313     Christoph Ludwig   Damen 227 Adrian
11 3 314   1730 Martin Joachim   Warnin 228 Asmus
11 3 315   1715 Bernd Christian   Warnin 228 Asmus
11 3 403 1717 1760 Adam Heinrich   Damen 306 Dubislaff Bernd
11 3 404 1719 1782 Ewald Friedrich   Damen 306 Dubislaff Bernd
12 3 392   1717 Steffen Nicolaus   Perk 291 Christoph Friedrich
12 3 393   1730 Georg Valentin   Perk 291 Christoph Friedrich
12 3 394   jung Friedrich Wilhelm   Perk 291 Christoph Friedrich
12 3 395     Christoph   Perk 291 Christoph Friedrich
12 3 396   jung Hans Albrecht   Perk 291 Christoph Friedrich
12 3 397 1714 1783 Franz Casimir   Damen 300 Joachim Ewald
12 3 398 1715 1759 Ewald   Zeblin 300 Joachim Ewald
12 3 399     Daniel Friedrich   Damen 301 Peter
12 3 400   nach 1729 Caspar Friedrich   Damen 302 Otto
12 3 401   nach 1733 Otto   Damen 302 Otto
12 3 402   c. 1735 Franz Andreas   Damen 302 Otto
12 3 405     Tessen Wilhelm   Damen 3072 Adam
12 3 406   nach 1726 Balthasar Christian   Damen 3072 Adam
12 3 407   vor 1738 Daniel Heinrich   Damen 3072 Adam
12 3 408   1732 Philipp Ernst   Damen 3072 Adam
12 3 409   1745 Bernd Erdmann   Warnin 314 Martin Joachim
12 3 410   1725 Andreas Joachim   Warnin 315 Bernd Christian
12 3 530 1751 1785 Bernhard Wilhelm   Damen 403 Adam Heinrich
12 3 531   1811 Adam Heinrich   Damen 403 Adam Heinrich
12 3 532 1756 1806 Martin Ulrich Heinrich   Damen 404 Ewald Friedrich
13 3 526 1712 1757 Steffen Christoph   Perk 392 Steffen Nicolaus
13 3 527 1713 1764 Nicolaus Valentin   Perk 392 Steffen Nicolaus
13 3 528 1707 jung Peter Franz   Damen 399 Daniel Friedrich
13 3 529 1709 jung Friedrich Albrecht   Damen 399 Daniel Friedrich
13 3 533 1716 nach 1796 Christoph Caspar Heinrich   Damen 408 Philipp Ernst
13 3 534 1719 1760 Joachim Ernst   Damen 408 Philipp Ernst
13 3 535   nach 1770 Friedrich Carl   Warnin 409 Bernd Erdmann
13 3 536 1719 1784 Christoph Heinrich   Warnin 410 Andreas Joachim
13 3 537 1724 1755 Joachim Friedrich   Warnin 410 Andreas Joachim
13 3 659 1794 1864 Wilhelm Heinrich Dietrich   Damen 531 Adam Heinrich
13 3 660 1800 jung Julius Ernst   Damen 531 Adam Heinrich
13 3 661 1785 nach 1810 Heinrich   Damen 532 Martin Ulrich Heinrich
13 3 667 1747 vor 1784 Christoph Carl   Warnin 410 Andreas Joachim
13 3 668 1749 1751 Joachim Gottlieb   Warnin 410 Andreas Joachim
13 3 669 1751 1753 Christian Heinrich Wilhelm   Warnin 410 Andreas Joachim
13 3 670 1755 1755 Johann Carl Heinrich   Warnin 410 Andreas Joachim
14 3 657 1744 1807 Johann Gottlieb Christoph   Perk 526 Steffen Christoph
14 3 658 1744 1805 Franz Leopold   Perk 526 Steffen Christoph
14 3 662   jung Heinrich   Damen 533 Christoph Caspar Heinrich
14 3 663 1766 1813 Ernst Wilhelm Julius   Damen 533 Christoph Caspar Heinrich
14 3 664   1798 Friedrich Bernd Christian Heinrich   Warnin 535 Friedrich Carl
14 3 665 1743 1743 Carl Christoph   Warnin 536 Christoph Heinrich
14 3 666 1746 1792 Friedrich Felix   Warnin 536 Christoph Heinrich
14 3 671 1769 1812 Heinrich   Wuss 536 Christoph Heinrich
14 3 672 1773 1823 Georg Wilhelm Anton   Warnin 536 Christoph Heinrich
15 3 785 1789 1824 Christoph Albrecht Leopold   Perk 657 Johann Gottlieb Christoph
15 3 786 1795 1800 Franz Wilhelm   Perk 657 Johann Gottlieb Christoph
15 3 787 1800 1864 Hermann   Damen 663 Ernst Wilhelm Julius
15 3 788 1770 1845 Friedrich Heinrich Wilhelm Ferdinand   Warnin 666 Friedrich Felix
15 3 789 1771 1771 Georg Carl Friedrich   Warnin 666 Friedrich Felix
15 3 790 1773 1855 Christoph Philipp   Warnin 666 Friedrich Felix
15 3 791 1774 1775 Ludwig Carl Bernhard   Warnin 666 Friedrich Felix
15 3 792 1780 1797 Felix Ferdinand Anton   Warnin 666 Friedrich Felix
15 3 793   jung Julius   Wuss 671 Heinrich
15 3 794 1800 1867 Otto Bogislav   Wuss 671 Heinrich
15 3 795 1801 1848 Friedrich Wilhelm Eduard   Wuss 671 Heinrich
15 3 796 1812 1871 Fedor Benno Constantin   Wuss 671 Heinrich
15 3 797   jung Caspar Otto   Warnin 672 Georg Wilhelm Anton
15 3 798 1796 1815 Otto Wilhelm Leopold   Warnin 672 Georg Wilhelm Anton
15 3 799 1798 1866 Leopold Christian Ludwig Theodor   Warnin 672 Georg Wilhelm Anton
16 3 880 1809 1873 Christoph Albrecht Heinrich Julius   Perk 785 Christoph Albrecht Leopold
16 3 881 1812 1860 Christoph Friedrich Wilhelm   Perk 785 Christoph Albrecht Leopold
16 3 882 1815 1815 August Eduard Ferdinand   Perk 785 Christoph Albrecht Leopold
16 3 883 1818 1890 Christoph August Victor Forts. Perk 785 Christoph Albrecht Leopold
16 3 884 1850 1853 Christoph Ernst Albrecht   Perk 785 Christoph Albrecht Leopold
16 3 885 1837 1907 Hermann Forts. Damen 787 Hermann
16 3 886 1874 1934 Sigismund Forts. Damen 787 Hermann
16 3 887   1801 Leopold   Warnin 790 Christoph Philipp
16 3 888   1801 Wilhelm   Warnin 790 Christoph Philipp
16 3 889 1801 1890 Albert   Warnin 790 Christoph Philipp
16 3 890   1830 Carl Ludwig Otto Conrad   Warnin 790 Christoph Philipp
16 3 891 1836 1923 Victor Fedor Benno   Wuss 794 Otto Bogislav
16 3 892 1852 1923 Georg Friedrich Forts. Wuss 796 Fedor Benno Constantin
16 3 893 1836 1866 Otto Carl Franz Ferdinand   Warnin 799 Leopold Christian Ludwig Theodor
16 3 894 1840 1841 Carl Franz Theodor   Warnin 799 Leopold Christian Ludwig Theodor
16 3 895 1844 1852 Carl Friedrich Leopold   Warnin 799 Leopold Christian Ludwig Theodor
17 3 881.1 1818 1890 Christoph Victor   Perk 881 Christoph Friedrich Wilhelm
17 3 943.1 1826   Eugen Wilhelm   Warnin 889 Albert
17 3 944.1   1850 Julius Cäsar Adalbert   Warnin 889 Albert
17 3 945.1   jung Louis   Warnin 889 Albert
17 3 946.1 1837 1888 Hugo Wilhelm Reinhold Philipp   Warnin 889 Albert
17 3 946.2 1839 1840 Albert Leopold   Warnin 889 Albert
17 3 949.1 1842 1859 Emil Ottomar Alwin   Warnin 889 Albert
17 3 950.1 1849   Ewald Wilhelm Hermann Carl   Warnin 889 Albert
17 3 951 1854   Alfred Ernst Albert   Warnin 889 Albert
17 3 958 1848 1923 Hugo Forts. Perk 880 Christoph Albrecht Heinrich Julius
17 3 958.1 1836 1862 Christoph Albrecht Maximilian   Perk 880 Christoph Albrecht Heinrich Julius
17 3 958.2 1838 1839 Christoph Ernst Albrecht August Benno   Perk 880 Christoph Albrecht Heinrich Julius
17 3 958.3 1841 1857 Christoph Victor Julius Emil   Perk 880 Christoph Albrecht Heinrich Julius
17 3 958.5 1850 1853 Christoph Albrecht Theodor   Perk 880 Christoph Albrecht Heinrich Julius
17 3 958.6 1851 1869 Christoph Julius Benno   Perk 880 Christoph Albrecht Heinrich Julius
17 3 960 1855 1910 Erwin Forts. Perk 883 Christoph August Victor
17 3 960.1 1853 1858 Christoph Oscar Friedrich   Perk 883 Christoph August Victor
17 3 961 1857 1921 Alfred Forts. Perk 883 Christoph August Victor
17 3 962 1860 1909 Georg Forts. Perk 883 Christoph August Victor
17 3 966 1872 1943 Ewald Forts. Damen 885 Hermann
17 3 967 1873 1955 Detlef Forts. Damen 885 Hermann
17 3 968 1874 1914 Herbert Forts. Damen 885 Hermann
17 3 969 1878 1915 Joachim Forts. Damen 885 Hermann
17 3 970 1848 1911 Sigismund Forts. Damen 886 Sigismund
17 3 970.1 1871 1871 Waldemar   Damen 886 Sigismund
17 3 972 1840 1896 Gustav Forts. Warnin 889 Albert
17 3 975 1882 1945 Robert Heinrich Fedor Forts. Wuss 892 Georg Friedrich
17 3 976 1884 1915 Heinrich Fedor Bogislav Forts. Wuss 892 Georg Friedrich
17 3 977 1887 1914 Georg   Wuss 892 Georg Friedrich
17 3 978 1895 1967 Ewald   Wuss 892 Georg Friedrich
17 3 979 1896 1919 Fedor   Wuss 892 Georg Friedrich
17 3 980 1897 1976 Barnim   Wuss 892 Georg Friedrich
18 3 971 1873 ? Ewald Hugo   Warnin 946.1 Hugo Wilhelm Reinhold Philipp
18 3 1034 1881 1954 Ewald   Perk 958 Hugo
18 3 1036 1882 1916 Alfred   Warnin 972 Gustav
18 3 1037 1890 1945 Felix   Warnin 972 Gustav
18 3 1038 1916 1945 Georg   Wuss 975 Robert Heinrich Fedor
18 3 1039 1922 1944 Robert   Wuss 975 Robert Heinrich Fedor
18 3 1040 1926   Diether   Wuss 975 Robert Heinrich Fedor
18 3 1041 1924 1945 Heinrich   Wuss 978 Ewald
18 3 1042 1930   Christian Ewald   Wuss 980 Barnim
18 3 1043 1940   Bernd-Heinrich   Wuss 980 Barnim
19 3 1091 1917 1976 Ewald   Perk 1034 Ewald
19 3 1092 1921 1973 Heinrich   Perk 1034 Ewald
19 3 1092.1 1922 1944 Kurt Detlef   Warnin 1037 Felix