Name |
Ehemann |
Haus |
|
Nr. |
Seite |
Vater |
|
Nr. |
Haus |
Seite |
Anna | Claus | Dubberow | 2 | 46 | FG III,2 S.32 | Jerson | 3 | 82 | Ruschütz-Dargen | FG III,3 S.601 |
Barbara | Lorenz | Dubberow | 2 | 52 | FG III,2 S.58 | Asmus | 3 | 76 | Damen | FG III,3 S.547 |
Barbara Sophie | Christian | Dubberow | 2 | 71 | FG III,2 S.59 | Peter | 3 | 112 | Muttrin/Pumlow | FG III,3 S.216 |
Erdmuthe Catharina | Anton | Dubberow | 2 | 101 | FG III,2 S.42 | Lorenz Wilhelm | 2 | 108 | Dubberow | FG III,2 S.63 |
Barbara | Christian Heinrich | Dubberow | 2 | 107 | FG III,2 S.62 | Daniel | 3 | 141 | Damen | FG III,3 S.550 |
Sophie Ursula | Anton Jacob | Dubberow | 2 | 146 | FG III,2 S.68 | Christian Heinrich | 4 | 25 | Raddatz | FG III,1 S.45 |
Essa Margaretha | Ewald Georg | Dubberow | 2 | 185 | FG III,2 S.53 | Georg | 2 | 93 | Dubberow | FG III,2 S.36 |
Elisabeth Ernestine Wilhelmine Franziska | Sebastian Otto Ewald | Rheinfeld | 2 | 235 | FG III,2 S.91 | Otto Ludwig | 3 | 866 | Drenow | FG III,3 S.423 |
Ottilie Antonie Elisabeth Friederike | Heinrich Eduard Erdmann | Wend-T | 2 | 219 | FG III,2 S.92 | Otto Bogislaff | 2 | 201 | Dubb-Sch | FG III,2 S.81 |
Anna Auguste Leopoldine | Ewald Heinrich Erdmann Bogislaff | Wend-T | 2 | 236 | FG III,2 S.94 | Gustav | 2 | 209 | Zützen | FG III,2 S.174 |
Elisabeth Alice | Hermann Otto Ewald | Dubb-Sch | 2 | 253 | FG III,2 S.97 | Conrad Adolph | 2 | 225 | Tzscher | FG III,2 S.171 |
Hedwig Marie | Christian | Tychow | 2 | 60 | FG III,2 S.128 | Georg | 2 | 55 | Tychow | FG III,2 S.114 |
N.N. | Jochim | Tychow | 2 | 63 | FG III,2 S.148 | Joachim | 2 | 57 | Tychow | FG III,2 S.115 |
Ursula Lowisa | Paul Daniel | Tychow | 2 | 64 | FG III,2 S.149 | Steffen | 3 | 196 | Damen | FG III,3 S.468 |
Ilse Margarethe | Franz Georg | Tychow | 2 | 78 | FG III,2 S.125 | Alexander Lorenz | 3 | 288 | Damen | FG III,3 S.321 |
Catharina Elisabeth | Adam Wilhelm | Tychow | 2 | 83 | FG III,2 S.132 | Pribislaff auf Muttrin | 3 | 281 | Muttrin/Borntin | FG III,3 S.277 |
Lucie Juliane | Sebastian Heinrich | Tychow | 2 | 84 | FG III,2 S.133 | Jochim Henning | 2 | 59 | Tychow | FG III,2 S.122 |
Elisabeth | Dinnies Christoph | Tychow | 2 | 87 | FG III,2 S.153 | Paul Daniel | 2 | 64 | Tychow | FG III,2 S.149 |
Ilse Marie | Erdmann Gottlieb | Tychow | 2 | 112 | FG III,2 S.127 | Hans Joachim | 3 | 387 | Drenow | FG III,3 S.404 |
Agnes Marie | Christian Wilhelm | Tychow | 2 | 116 | FG III,2 S.134 | Peter Ernst | 3 | 341 | Muttrin/Zadtkow | FG III,3 S.117 |
Anna Elisabeth | Christian Wilhelm | Tychow | 2 | 116 | FG III,2 S.134 | Dubislaff Joachim | 3 | 201 | Damen | FG III,3 S.503 |
Appollonia Elisabeth | Andreas Wilhelm | Tychow | 2 | 117 | FG III,2 S.138 | Ewald Joachim | 3 | 257 | Muttrin/Pumlow | FG III,3 S.217 |
Ilse Juliane | Bernd Dubslaff | Tychow | 2 | 153 | FG III,2 S.136 | Ewald Joachim | 3 | 257 | Muttrin/Pumlow | FG III,3 S.217 |
Magdalene Luise | Ernst Ewald | Tychow | 2 | 154 | FG III,2 S.136 | Hans Joachim | 3 | 387 | Drenow | FG III,3 S.404 |
Gisela | Conrad | Zützen | 2 | 247 | FGN S.46 | Ewald | 2 | 223 | Tzscher | FGN S.41 |
Barbara | Hans Friedrich | Muttrin/Cöslin | 3 | 152 | FG III,3 S.10 | Otto | 3 | 134 | Damen | FG III,3 S.531 |
Sophie | Moritz Daniel | Schönau | 3 | 231 | FG III,3 S.13 | Carsten | 3 | 154 | Muttrin/Cöslin | FG III,3 S.30 |
Marie Ludowica | Richard Wilke | Schönau | 3 | 234 | FG III,3 S.14 | Georg Friedrich | 3 | 246 | Muttrin/Dolgen | FG III,3 S.66 |
Marie Eberhardine Franziska Sophie | Anton Wilhelm | Schönau | 3 | 540 | FG III,3 S.18 | Friedrich Anna Ewald | 3 | 444 | Muttrin/Rheinisch | FG III,3 S.236 |
Johanne Antonie | Hermann | Schönau | 3 | 800 | FG III,3 S.22 | Georg Caspar Otto | 2 | 214 | Rheinfeld | FG III,2 S.85 |
Hedwig Sophie | Christian Ewald | Muttrin/Dolgen | 3 | 420 | FG III,3 S.78 | Hans Christian | 3 | 342 | Muttrin/Zadtkow | FG III,3 S.127 |
Anna Barbara | Christian Ewald | Muttrin/Dolgen | 3 | 420 | FG III,3 S.78 | Hans Christian | 3 | 342 | Muttrin/Zadtkow | FG III,3 S.127 |
Elisabeth Luise Sophie | Ernst Nicolaus | S-G1+2 | 3 | 548 | FG III,3 S.85 | Georg Christopher | 3 | 424 | Zerxten | FG III,3 S.83 |
Agnes Helene Elisabeth | Peter Wilhelm Ferdinand | Kerk | 3 | 689 | FG III,3 S.100 | Friedrich Georg | 3 | 551 | Kerk | FG III,3 S.91 |
Marie | Ewald | Niesky | 3 | 8382 | FGN S.94 | Ewald | 3 | 753 | Alt-Schm | FGN S.145 |
Anna Sophie | Joachim | Muttrin/Zadtkow | 3 | 249 | FG III,3 S.114 | Christian | 3 | 127 | Damen | FG III,3 S.502 |
Agnesa Christine | Peter | Muttrin/Zadtkow | 3 | 250 | FG III,3 S.115 | Christian | 3 | 127 | Damen | FG III,3 S.502 |
EstherElisabeth | Peter Ernst | Muttrin/Zadtkow | 3 | 341 | FG III,3 S.117 | Ewald Georg | 3 | 176 | Muttrin/Pumlow | FG III,3 S.217 |
Prisca Catharine | Hans Christian | Muttrin/Zadtkow | 3 | 342 | FG III,3 S.127 | Otto | 3 | 283 | Muttrin/Borntin-Nem. | FG III,3 S.291 |
Charlotte (Friederike) Catharina | Felix Friedrich | Muttrin/Zadtkow | 3 | 430 | FG III,3 S.128 | Christian Ewald | 3 | 420 | Muttrin/Dolgen | FG III,3 S.78 |
Sophie | Ewald | Muttrin/Poberow | 3 | 171 | FG III,3 S.204 | Daniel | 3 | 141 | Damen | FG III,3 S.550 |
Barbara Hedwig | Tessen Christian | Muttrin/Poberow | 3 | 254 | FG III,3 S.205 | Peter | 3 | 179 | Muttrin/Rheinisch | FG III,3 S.228 |
Marie Elisabeth | Friedrich Wilhelm | Muttrin/Poberow | 3 | 344 | FG III,3 S.206 | Tessen Christian | 3 | 254 | Muttrin/Poberow | FG III,3 S.205 |
Ursula | Peter | Muttrin/Pumlow | 3 | 112 | FG III,3 S.216 | Magnus | 2 | 27 | Dubberow | FG III,2 S.55 |
Idea Reichmuthe | Wilhelm Christian | Muttrin/Rheinisch | 3 | 268 | FG III,3 S.228 | Werner | 3 | 169 | Muttrin/Timmenhagen | FG III,3 S.186 |
Erdmuthe Lucretia | Gotthilf | Muttrin/Rheinisch | 3 | 358 | FG III,3 S.235 | Werner | 2 | 143 | Dubberow | FG III,2 S.65 |
Friederike Sophie Dorothee | Philibert Hieronymus Anton Ewald | Muttrin/Rheinisch | 3 | 445 | FG III,3 S.237 | Gotthilf | 3 | 358 | Muttrin/Rheinisch | FG III,3 S.235 |
Marie Luise | Friedrich August Bernhard Johann Nepomuk | Muttrin/Rheinisch | 3 | 585 | FG III,3 S.250 | Friedrich Carl Leopold | 3 | 712 | Muttrin/Rheinisch | FG III,3 S.245 |
Charlotte | Werner | Muttrin/Rheinisch | 3 | 950 | FGN S.115 | Eugen | 3 | 849 | Muttrin/Rheinisch | FGN S.113 |
Margarethe Ludowica Loysa | Anton Heinrich | Muttrin/Krummensee | 3 | 460 | FG III,3 S.272 | Joachim Ewald | 3 | 300 | Damen | FG III,3 S.511 |
Anna Eleonore | Egidius | KR-1 | 3 | 359 | FG III,3 S.263 | Jochim Henning | 2 | 59 | Tychow | FG III,2 S.122 |
Sabine Concordia | Egidius | KR-1 | 3 | 359 | FG III,3 S.263 | Ewald | 3 | 205 | Damen | FG III,3 S.509 |
Dorothee (Barbara) Juliane | Henning Christian | KR-1 | 3 | 456 | FG III,3 S.264 | Dubislaff Bernd | 3 | 306 | Damen | FG III,3 S.538 |
Barbara Catharine | Hans Jürgen | Muttrin/Borntin | 3 | 186 | FG III,3 S.276 | Achatz | 3 | 110 | Muttrin/Pumlow | FG III,3 S.212 |
Barbara Juliane | Cartz Ulrich | Muttrin/Borntin | 3 | 369 | FG III,3 S.278 | Christian Casimir | 2 | 82 | Tychow | FG III,2 S.132 |
Sophie | Joachim | Damen | 3 | 34 | FG III,3 S.488 | Matthias | 3 | 24 | Damen | FG III,3 S.304 |
Anna | Valentin | Damen | 3 | 72 | FG III,3 S.524 | Peter | 3 | 47 | Muttrin/Vietzow | FG III,3 S.44 |
Barbara | Christian | Damen | 3 | 127 | FG III,3 S.502 | Lorenz | 2 | 52 | Dubberow | FG III,2 S.58 |
Sophie Marie | Wilhelm | Damen | 3 | 133 | FG III,3 S.527 | Dubislaff | 3 | 123 | Damen | FG III,3 S.492 |
Ursula | Steffen | Damen | 3 | 196 | FG III,3 S.468 | Reimar | 3 | 120 | Damen | FG III,3 S.316 |
Elisabeth Hedwig | Dubislaff Joachim | Damen | 3 | 201 | FG III,3 S.503 | Christian | 2 | 71 | Dubberow | FG III,2 S.59 |
Emerentia Elisabeth | Lorenz Heinrich | Damen | 3 | 202 | FG III,3 S.504 | Christoph Friedrich | 3 | 291 | Perk | FG III,3 S.469 |
Ursula Perpetua | Valentin | Damen | 3 | 215 | FG III,3 S.534 | Peter | 3 | 162 | Muttrin/Zadtkow | FG III,3 S.111 |
EstherJuliane | Dubislaff Bernd | Damen | 3 | 306 | FG III,3 S.538 | Adam Heinrich | 3 | 368 | Muttrin/Borntin | FG III,3 S.277 |
Demuth Margarethe | Adam | Damen | 3 | 3072 | FG III,3 S.556 | Wilhelm | 3 | 175 | Muttrin/Vietzow | FG III,3 S.211 |
Maria Ludovica | Hans Erdmann | Damen | 3 | 377 | FG III,3 S.323 | Georg Friedrich | 3 | 246 | Muttrin/Dolgen | FG III,3 S.66 |
Maria Agnesa | Daniel Heinrich | Damen | 3 | 407 | FG III,3 S.558 | Richard Christian | 3 | 200 | Damen | FG III,3 S.503 |
Herrath Erdmuth | Reimar | Schw | 3 | 287 | FG III,3 S.320 | Asmus | 3 | 228 | Warnin | FG III,3 S.566 |
Sabine | Reimar | Schw | 3 | 287 | FG III,3 S.320 | Joachim | 3 | 191 | Damen | FG III,3 S.317 |
Dorothee Esther | Jürgen Heinrich | Schw | 3 | 379 | FG III,3 S.328 | Martin Joachim | 3 | 314 | Warnin | FG III,3 S.568 |
Marie Elisabeth | Lorenz Christian | Schw | 3 | 380 | FG III,3 S.328 | Jürgen | 3 | 289 | Drenow | FG III,3 S.322 |
Sophia Dorothea | Friedrich Wilhelm | Schw | 3 | 488 | FG III,3 S.364 | Nicolaus Christoph | 3 | 323 | Muttrin/Cöslin | FG III,3 S.35 |
Hedwig Magdalene | Bernd Christian | Alt-Schm | 3 | 383 | FG III,3 S.332 | Ewald Joachim | 3 | 257 | Muttrin/Pumlow | FG III,3 S.217 |
Elisabeth | Joachim | Alt-Schm | 3 | 946 | FGN S.149 | Hans | 2 | 248 | Zützen | FGN S.46 |
Asta | Hans Joachim | Kamissow | 3 | 948 | FGN S.154 | Werner | 2 | 239 | Dubb-Sch | FGN S.25 |
Maria Agnisa | Hans Joachim | Drenow | 3 | 387 | FG III,3 S.404 | Ewald Joachim | 3 | 257 | Muttrin/Pumlow | FG III,3 S.217 |
Anna Franziska | Franz Lorenz | Drenow | 3 | 511 | FG III,3 S.415 | Bernd Erdmann | 3 | 409 | Warnin | FG III,3 S.569 |
Catharina Sophie Auguste | Martin Georg | Drenow | 3 | 516 | FG III,3 S.426 | Bernd Christian | 3 | 383 | Alt-Schm | FG III,3 S.332 |
Catharina Sophia Auguste | Anton | Drenow | 3 | 518 | FG III,3 S.428 | Bernd Christian | 3 | 383 | Alt-Schm | FG III,3 S.332 |
Johanne Luise Dorothee | Christoph Friedrich Anton Jochim | Drenow | 3 | 641 | FG III,3 S.430 | Ewald Heinrich | 2 | 200 | Wend-T | FG III,2 S.80 |
Caroline Luise | Franz Casimir | Hohen | 3 | 523 | FG III,3 S.444 | Carl Wilhelm | 2 | 129 | Zützen | FG III,2 S.159 |
Dorothee Hedwig | Asmus | Warnin | 3 | 228 | FG III,3 S.566 | Bernd (Bernhard) | 2 | 39 | Tychow | FG III,2 S.120 |
Anna Ursula | Martin Joachim | Warnin | 3 | 314 | FG III,3 S.568 | Adrian | 3 | 227 | Damen | FG III,3 S.565 |
Eleonore Luise | Friedrich Carl | Warnin | 3 | 535 | FG III,3 S.570 | Lorenz Christian | 3 | 380 | Schw | FG III,3 S.328 |
Rosamunde Valeria | Fedor Benno Constantin | Wuss | 3 | 796 | FG III,3 S.582 | Georg Caspar Otto | 2 | 214 | Rheinfeld | FG III,2 S.85 |
N.N. | Volz | Raddatz | 4 | 11 | FG III,1 S.36 | Bartes | 2 | 3 | Tychow | FG III,2 S.108 |
Anna Ursula | Christian Heinrich | Raddatz | 4 | 25 | FG III,1 S.45 | Christian | 2 | 71 | Dubberow | FG III,2 S.59 |
Marie Sabine | Philipp | Raddatz | 4 | 33 | FG III,1 S.78 | Daniel | 4 | 16 | Raddatz | FG III,1 S.40 |
Marie Catharine | Georg Heinrich | Raddatz | 4 | 39 | FG III,1 S.54 | Joachim Daniel | 4 | 41 | Raddatz | FG III,1 S.78 |
Margarethe | Bogislav Heinrich | Raddatz | 4 | 44 | FG III,1 S.48 | Ewald Joachim | 3 | 257 | Muttrin/Pumlow | FG III,3 S.217 |
Hedwig Charlotte Christiane | Henning Alexander | Raddatz | 4 | 48 | FG III,1 S.55 | Franz Ulrich | 3 | 389 | Hohen | FG III,3 S.407 |
Wilhelmine Philippine | Georg Ernst | Raddatz | 4 | 50 | FG III,1 S.60 | Henning Alexander | 4 | 53 | Raddatz | FG III,1 S.81 |
Perpetua Juliane Bernhardine | Zabel Georg | Raddatz | 4 | 58 | FG III,1 S.74 | Hans Christian | 3 | 342 | Muttrin/Zadtkow | FG III,3 S.127 |
Namen hervorgehoben: Die Nachkommen sind noch in den Stammtafeln der neuen Familiengeschichte aufgeführt.