Inhaltsübersicht alte Familiengeschichte - Damen

Seite Haus Name Teil Nummer Gener. Nr.Vater
    Titel
299   Damen
300 Damen Dubislaw 3 2 5 0.08
301 Damen Andreas 3 7 6 2
301 Damen Curt 3 8 6 2
302 Damen Bisprow 3 9 6 2
302 Damen Peter 3 10 6 2
303 Damen Pribislaff 3 11 6 2
303 Damen Bartes 3 23 7 7
304 Damen Matthias 3 24 7 7
304 Damen Dubislaff 3 25 7 7
304 Damen Dubslaff 3 56 8 23
305 Damen-Voldekower Seitenzweig Lorenz 3 26 7 8
305 Damen Anton 3 57 8 24
309 Damen-Voldekower Seitenzweig Andreas 3 27 7 8
310 Damen-Voldekower Seitenzweig Georg 3 28 7 8
310 Damen-Voldekower Seitenzweig Paul 3 29 7 8
311 Damen-Voldekower Seitenzweig Georg 3 58 8 27
311 Damen-Voldekower Seitenzweig Curt 3 59 8 27
312 Damen-Voldekower Seitenzweig Michael 3 117 9 59
313 Damen-Voldekower Seitenzweig Jürgen 3 118 9 59
314 Damen-Voldekower Seitenzweig Joachim 3 119 9 59
316 Damen-Voldekower Seitenzweig Reimar 3 120 9 59
316 Damen-Voldekower Seitenzweig Curt 3 190 10 118
317 Damen-Voldekower Seitenzweig Joachim 3 191 10 118
318 Damen-Voldekower Seitenzweig Michael 3 192 10 118
318 Damen-Voldekower Seitenzweig Jürgen Heinrich 3 285 11 191
318   Stammbaum Curt 3.8
319 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Alexander Joachim 3 193 10 120
319 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Jürgen 3 194 10 120
320 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Joachim Heinrich 3 286 11 194
320 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Reimar 3 287 11 194
321 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Alexander Lorenz 3 288 11 194
322 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Jürgen 3 289 11 194
322 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Jacob 3 290 11 194
323 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Hans Erdmann 3 377 12 286
323 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Jürgen Ulrich 3 378 12 286
323 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Georg Wedig 3 477 13 377
323 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Jürgen Lorenz 3 478 13 377
323 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Christian Heinrich 3 479 13 378
324 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Hans Georg Wedig 3 603 14 477
324 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Franz Carl Georg 3 729 15 603
324 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Wilhelm Heinrich Friedrich 3 730 15 603
325 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Friedrich August Moritz 3 731 15 603
325 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Heinrich Carl Ludwig 3 732 15 603
326 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Carl Friedrich Wilhelm 3 856 16 730
326 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Wedig Gustav Albert 3 857 16 730
326 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Rudolph Heinrich Reimar 3 858 16 730
326 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Otto 3 859 16 730
327 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Hans Rudolph Albert 3 921.1 17 859
327 Kowalk-Schmenziner Seitenzweig Wedig 3 941 17 859
327   Stammbaum Reimar 3.120
328 Dargenscher Nebenzweig Jürgen Heinrich 3 379 12 287
328 Dargenscher Nebenzweig Lorenz Christian 3 380 12 287
329 Dargenscher Nebenzweig Andreas Joachim 3 381 12 287
332 Dargenscher Nebenzweig Joachim 3 382 12 287
332 Dargenscher Nebenzweig Bernd Christian 3 383 12 287
337 Dargenscher Nebenzweig Joachim Bernd 3 480 13 379
337 Dargenscher Nebenzweig Joachim Henning 3 481 13 379
337 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Georg Reimar 3 482 13 380
338 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Andreas Joachim 3 483 13 380
338 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Jürgen Lorenz 3 4841 13 380
338 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Andreas 3 6031 14 483
339 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Reimar 3 4842 13 380
343 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Hans Ulrich 3 485 13 380
343 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Hans Bernd 3 486 13 380
344 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Wilhelm 3 487 13 380
344 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Ludwig Franz Philipp Christian 3 604 14 4842
346 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Christoph Carl Reimar 3 605 14 4842
347 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Georg Friedrich Otto 3 606 14 4842
348 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Heinrich Wilhelm Friedrich 3 607 14 4842
349 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Otto Friedrich Conrad 3 608 14 4842
349 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Joachim August Leopold 3 609 14 4842
351 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Friedrich Wilhelm Ernst Alexander Ferdinand 3 610 14 4842
352 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Friedrich Leopold 3 733 15 607
352 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Wilhelm 3 734 15 607
352 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Leopold 3 735 15 607
352 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Franz Ferdinand Friedrich Fedor 3 736 15 607
352 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Carl 3 737 15 609
352 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Franz Wilhelm Georg 3 738 15 609
353 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Franz Ludwig Carl 3 739 15 609
354 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Ferdinand 3 740 15 610
355 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Heinrich 3 741 15 610
355 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Franz 3 742 15 610
356   Stammbaum Reimar 3.287
356 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Friedrich Wilhelm Franz Philipp Christian 3 611 14 486
359 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Leopold Heinrich Bernd 3 612 14 486
360 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Georg Friedrich Franz Ludwig 3 743 15 611
360 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Hans Wilhelm 3 744 15 611
361 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Hugo Ewald 3 860 16 744
363 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Paul 3 942 17 860
363 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Hugo 3 1018 18 942
363 Schwellin-Voldekower Nebenzweig Adolf 3 1019 18 942
364 Stavenower Seitenzweig Friedrich Wilhelm 3 488 13 381
364 Stavenower Seitenzweig Albrecht Leopold 3 489 13 381
364 Stavenower Seitenzweig Wilhelm Adrian 3 490 13 381
365 Stavenower Seitenzweig Ludwig Leopold 3 491 13 381
365 Stavenower Seitenzweig Friedrich Wilhelm Gottfried Arnd 3 492 13 381
369 Stavenower Seitenzweig Friedrich Conrad 3 493 13 381
369 Stavenower Seitenzweig Friedrich Joachim 3 494 13 381
370 Stavenower Seitenzweig Friedrich Carl Leopold 3 495 13 381
371 Stavenower Seitenzweig Wilhelm Heinrich 3 496 13 381
371 Stavenower Seitenzweig Friedrich Ferdinand 3 497 13 381
371 Stavenower Seitenzweig Hans Reimar 3 498 13 381
372 Stavenower Seitenzweig Friedrich Alexander Leopold Joachim 3 613 14 488
372 Stavenower Seitenzweig Joachim Carl Friedrich 3 614 14 490
373 Stavenower Seitenzweig Friedrich Ferdinand Heinrich Emil 3 615 14 493
373 Stavenower Seitenzweig Name unbekannt 3 745 15 615
373 Stavenower Seitenzweig Hermann 3 746 15 615
374 Stavenower Seitenzweig Hermann 3 861 16 746
374 Stavenower Seitenzweig Reimar 3 862 16 746
375 Stavenower Seitenzweig Friedrich Anton Ulrich Carl Leopold 3 617 14 495
375 Stavenower Seitenzweig Friedrich Carl Gottlob 3 618 14 495
376 Stavenower Seitenzweig Heinrich Ludwig 3 619 14 495
376 Stavenower Seitenzweig Hans Joseph Reimar 3 621 14 498
376 Stavenower Seitenzweig Carl Joachim Wilhelm 3 622 14 498
377 Stavenower Seitenzweig Christian Wilhelm 3 623 14 498
377 Stavenower Seitenzweig Christian Wilhelm Eugen Ludwig 3 624 14 498
379 Stavenower Seitenzweig Hugo Wilhelm 3 748 15 621
379   Stammbaum Andreas Joachim 3.381
380 Alt-Schmenzin Joachim Friedrich 3 499 13 383
380 Alt-Schmenzin Alexander Georg Wilhelm 3 500 13 383
381 Alt-Schmenzin Franz Heinrich 3 501 13 383
382 Alt-Schmenzin Paul Bernd August 3 627 14 501
383 Alt-Schmenzin Georg Joachim Wilhelm 3 628 14 501
384 Alt-Schmenzin Bernd Heinrich Wilhelm 3 625 14 499
387 Alt-Schmenzin Leopold 3 626 14 499
389 Alt-Schmenzin Hermann Leopold Friedrich Bernhard 3 749 15 626
389 Alt-Schmenzin Adolph Arminius Leopold 3 750 15 626
389 Alt-Schmenzin Theodor 3 751 15 626
391 Alt-Schmenzin Maximilian Leopold 3 752 15 626
391 Alt-Schmenzin Ewald 3 753 15 626
393 Labehn Leopold 3 863 16 751
393 Alt-Schmenzin Bruno 3 864 16 751
393 Alt-Schmenzin Friedrich 3 865 16 753
393 Labehn Leopold 3 943 17 863
394   Stammbaum Bernd Christian 3.383
394 Nereser Seitenzweig Joachim Henning 3 384 12 288
395 Nereser Seitenzweig Reimar Christian 3 385 12 288
395 Nereser Seitenzweig Johann Georg 3 386 12 288
397 Nereser Seitenzweig Matthias Reimar 3 5021 13 384
397 Nereser Seitenzweig Franz Georg 3 5022 13 384
398 Nereser Seitenzweig Alexander Lorenz 3 503 13 384
398 Nereser Seitenzweig Bernd Eccard 3 504 13 384
398 Nereser Seitenzweig Otto Rudolph Reder 3 629 14 5021
398 Nereser Seitenzweig Caspar Christoph Emanuel 3 630 14 5021
399 Nereser Seitenzweig Christoph Lorenz 3 505 13 386
399 Nereser Seitenzweig Hans Christian 3 506 13 386
399 Nereser Seitenzweig Albrecht Ferdinand Leberecht 3 754 15 630
400 Nereser Seitenzweig Ewald Heinrich 3 507 13 386
400 Nereser Seitenzweig Reimar 3 508 13 386
401 Nereser Seitenzweig Hans Joachim 3 509 13 386
402 Nereser Seitenzweig Franz Reimar 3 631 14 509
402 Nereser Seitenzweig Ernst Friedrich Leopold 3 632 14 509
402 Nereser Seitenzweig Hans Franz Otto 3 633 14 509
403 Nereser Seitenzweig Hans Casimir Ewald Friedrich 3 634 14 509
403 Nereser Seitenzweig Arnold Carl Friedrich 3 635 14 509
404   Stammbaum Alexander Lorenz 3.288
404 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Hans Joachim 3 387 12 289
406 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Jürgen Lorenz 3 388 12 289
407 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Franz Ulrich 3 389 12 289
414 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Alexander Michael 3 390 12 289
414 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Christoph Heinrich 3 391 12 289
415 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Ewald Jürgen 3 510 13 387
415 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Franz Lorenz 3 511 13 387
416 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Dionysius Wilhelm 3 512 13 387
416 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Hans Joachim 3 513 13 387
418 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Rüdiger Christian 3 514 13 387
419 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Otto Joachim 3 636 14 511
421 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Hans Joachim Rüdiger 3 637 14 511
421 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Franz Rudolph 3 638 14 511
422 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Rüdiger Anton Georg Friedrich 3 639 14 511
422 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Friedrich Franz Christian Ludwig 3 755 15 636
422 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Wilhelm Carl Ludwig 3 756 15 636
422 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Otto Wilhelm Carl 3 757 15 636
422 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Philipp Georg 3 758 15 636
422 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Hermann Bernd Philipp Wilhelm 3 759 15 636
422 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Ludwig 3 760 15 636
423 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Franz Wilhelm Ernst 3 761 15 636
423 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Otto Ludwig 3 866 16 760
424 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Franz Friedrich Bernhard Otto 3 9251 17 866
424 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Hans Ludwig 3 947 17 866
424 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Louis Wilhelm Ferdinand Carl 3 9471 17 866
424 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Otto Heinrich Rudolph 3 9472 17 866
424 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Ernst Wilhelm Robert Hans 3 9473 17 866
424 Siedkow-Ruschitzer Seitenzweig Franz Rudolph Carl Ludwig 3 9474 17 866
425   Stammbaum Jürgen 3.289
425 Nemitzer Seitenzweig Ewald Friedrich 3 515 13 388
426 Nemitzer Seitenzweig Martin Georg 3 516 13 388
426 Nemitzer Seitenzweig Hans Joachim Gneomar 3 517 13 388
428 Nemitzer Seitenzweig Anton 3 518 13 388
428 Nemitzer Seitenzweig Georg Christian August Carl 3 640 14 517
430 Nemitzer Seitenzweig Christoph Friedrich Anton Jochim 3 641 14 517
431 Nemitzer Seitenzweig Anton Tam Gneomar Constantin 3 762 15 640
431 Nemitzer Seitenzweig Oscar Louis Georg Anton 3 867 16 762
431 Nemitzer Seitenzweig Georg Friedrich Valentin 3 868 16 762
432   Stammbaum Jürgen Lorenz 3.388
432 Kamissow Georg 3 642 14 518
433 Kamissow Friedrich Heinrich Bernd 3 643 14 518
433 Kamissow Wilhelm 3 644 14 518
434 Kamissow Carl Anton Lorenz 3 763 15 642
434 Kamissow Wilhelm August Ludwig 3 764 15 642
435 Kamissow Heinrich Friedrich Wilhelm 3 765 15 642
435 Kamissow Otto 3 766 15 642
435 Kamissow Georg 3 869 16 766
436 Kamissow Max Gustav Hans Jürgen 3 870 16 766
436 Kamissow Hans Joachim 3 948 17 869
436 Kamissow Kurt 3 949 17 869
436   Stammbaum Anton 3.518
437 Drenow Heinrich Anton Wilhelm 3 767 15 644
437 Drenow Hermann 3 768 15 644
438 Drenow Franz Andreas Ludwig Emil 3 769 15 644
438 Drenow Johann Leonhard Helmuth Aurel 3 770 15 644
439 Drenow Carl Wilhelm Constantin 3 771 15 644
439 Drenow Waldemar 3 871 16 767
439 Drenow Edmund Heinrich Julius Alwin Wilhelm 3 872 16 768
440 Drenow Reinhold 3 873 16 768
440 Drenow Bernhard 3 874 16 768
440 Drenow Leo Ewald 3 953 17 874
440 Drenow Werner 3 954 17 874
440 Drenow Ulrich 3 955 17 874
441 Drenow Heinrich 3 875 16 768
441 Drenow Johann Leonhard Emil 3 876 16 770
441   Stammbaum Wilhelm Johann Ludwig 3.644
442 Segenthiner Seitenzweig Hans Sigismund 3 519 13 389
442 Segenthiner Seitenzweig Friedrich Wilhelm 3 520 13 389
443 Segenthiner Seitenzweig Christian Leopold Ulrich 3 521 13 389
443 Segenthiner Seitenzweig Carl Caspar 3 522 13 389
444 Segenthiner Seitenzweig Franz Casimir 3 523 13 389
449 Segenthiner Seitenzweig Friedrich Otto Gustav 3 524 13 389
449 Segenthiner Seitenzweig Ewald 3 645 14 522
449 Segenthiner Seitenzweig Wilhelm Ewald 3 646 14 522
449 Segenthiner Seitenzweig Franz Otto Kleist von Bornstedt 3 647 14 522
450 Segenthiner Seitenzweig Ludwig Carl Kl. v. Bornstedt 3 648 14 522
451 Segenthiner Seitenzweig Friedrich Johann 3 649 14 522
451 Segenthiner Seitenzweig Christian Georg 3 650 14 522
451 Segenthiner Seitenzweig Jacob Friedrich von Rüchel-Kleist 3 651 14 522
453 Segenthiner Seitenzweig Carl Ludwig 3 772 15 647
453 Segenthiner Seitenzweig Otto Kleist von Bornstedt 3 773 15 648
453 Segenthiner Seitenzweig Carl Ludwig 3 774 15 648
453 Segenthiner Seitenzweig Tassilo 3 877 16 773
454 Segenthiner Seitenzweig Karl Wilhelm 3 775 15 648
455 Segenthiner Seitenzweig Friedrich Wilhelm Otto 3 776 15 651
455 Segenthiner Seitenzweig Friedrich Wilhelm 3 777 15 651
455 Segenthiner Seitenzweig Franz Karl 3 778 15 651
455 Segenthiner Seitenzweig Philipp Albrecht 3 779 15 651
455 Segenthiner Seitenzweig Rulekin 3 8772 16 775
455   Stammbaum Franz Ulrich 3.389
456 Segenthiner Seitenzweig Franz Alexander 3 652 14 523
460 Segenthiner Seitenzweig Georg 3 653 14 523
460 Segenthiner Seitenzweig Friedrich Ludwig Heinrich 3 654 14 523
460 Segenthiner Seitenzweig Franz Casimir 3 780 15 652
460 Segenthiner Seitenzweig Carl 3 781 15 652
462   Stammbaum Franz Casimir 3.523
462 Segenthiner Seitenzweig Georg Heinrich 3 525 13 390
463 Segenthiner Seitenzweig Carl Heinrich 3 655 14 525
463 Segenthiner Seitenzweig Georg Friedrich 3 656 14 525
464 Segenthiner Seitenzweig Friedrich Wilhelm Heinrich Adalbert 3 782 15 655
464 Segenthiner Seitenzweig Carl Friedrich 3 783 15 656
465 Segenthiner Seitenzweig Gustav Ferdinand 3 784 15 656
465 Segenthiner Seitenzweig Georg Heinrich 3 878 16 783
465 Segenthiner Seitenzweig Ewald Carl 3 879 16 783
466   Stammbaum Alexander Michael 3.390
466 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Lorenz auf Damen 3 60 8 28
467 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christian 3 61 8 28
467 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christopher 3 121 9 60
468 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Adam Georg 3 195 10 121
468 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Steffen 3 196 10 121
469 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph Friedrich 3 291 11 196
470 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Steffen Nicolaus 3 392 12 291
470 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Georg Valentin 3 393 12 291
471 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Friedrich Wilhelm 3 394 12 291
471 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph 3 395 12 291
471 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Hans Albrecht 3 396 12 291
471 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Steffen Christoph 3 526 13 392
472 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Nicolaus Valentin 3 527 13 392
472 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Johann Gottlieb Christoph 3 657 14 526
473 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Franz Leopold 3 658 14 526
474 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph Albrecht Leopold 3 785 15 657
474 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Franz Wilhelm 3 786 15 657
478 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph Albrecht Heinrich Julius 3 880 16 785
478 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph Friedrich Wilhelm 3 881 16 785
479 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph Victor 3 881.1 17 881
479 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig August Eduard Ferdinand 3 882 16 785
479 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph August Victor 3 883 16 785
481 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph Ernst Albrecht 3 884 16 785
481 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Hugo 3 958 17 880
481 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph Albrecht Maximilian 3 958.1 17 880
481 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph Ernst Albrecht August Benno 3 958.2 17 880
481 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph Victor Julius Emil 3 958.3 17 880
482 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph Albrecht Theodor 3 958.5 17 880
482 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph Julius Benno 3 958.6 17 880
482 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Erwin 3 960 17 883
482 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Christoph Oscar Friedrich 3 960.1 17 883
482 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Alfred 3 961 17 883
483 Damen-Garbnicken'scher Seitenzweig Georg 3 962 17 883
483   Stammbaum Georg 3.28
484   Stammbaum Christoph August Victor 3.883
484 Kowalker Seitenzweig Venz 3 62 8 29
485 Kowalker Seitenzweig Tönnies 3 63 8 29
486 Kowalker Seitenzweig Jürgen 3 64 8 29
486 Kowalker Seitenzweig Paul 3 122 9 64
486   Stammbaum Paul 3.29
487 Damen-Zarnekower Seitenzweig Henning auf Damen 3 30 7 9
487 Damen-Zarnekower Seitenzweig Dubislaff d. Olde 3 31 7 9
488 Damen-Zarnekower Seitenzweig Pribeslaff 3 32 7 9
488 Damen-Zarnekower Seitenzweig Hans 3 33 7 9
488 Damen-Zarnekower Seitenzweig Joachim 3 34 7 9
489 Damen-Zarnekower Seitenzweig Georg 3 35 7 9
490 Damen-Zarnekower Seitenzweig Hans 3 65 8 30
490 Damen-Zarnekower Seitenzweig Matthias 3 66 8 34
492 Damen-Zarnekower Seitenzweig Vincenz (Venz) 3 67 8 34
492 Damen-Zarnekower Seitenzweig Bisprow 3 68 8 34
492 Damen-Zarnekower Seitenzweig Dubislaff 3 123 9 66
493 Damen-Zarnekower Seitenzweig Georg Friedrich 3 199 10 123
494 Damen-Zarnekower Seitenzweig Vincenz 3 124 9 66
494 Damen-Zarnekower Seitenzweig Matthias 3 197 10 123
496 Damen-Zarnekower Seitenzweig Ewald 3 198 10 123
496   Stammbaum Bisprow 3.9
497 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Richard 3 69 8 35
497 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Joachim 3 70 8 35
500 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Carsten 3 71 8 35
501 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Jürgen 3 125 9 69
502 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Joachim 3 126 9 69
502 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Christian 3 127 9 69
503 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Richard Christian 3 200 10 127
503 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Dubislaff Joachim 3 201 10 127
504 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Lorenz Heinrich 3 202 10 127
504 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Joachim Ernst 3 292 11 200
504 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Christian Ehrenreich 3 293 11 200
505 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Lorenz Heinrich 3 294 11 200
505 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Christian Lorenz 3 295 11 201
506 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Joachim Heinrich 3 296 11 201
506 Damen-Nemmeriner Seitenzweig Christian Friedrich 3 297 11 202
506   Stammbaum Georg 3.35
507 Zeblin Georg 3 128 9 71
507 Zeblin Joachim 3 129 9 71
508 Zeblin Joachim Ernst 3 203 10 128
508 Zeblin Christian Wilhelm 3 204 10 129
509 Zeblin Ewald 3 205 10 129
510 Zeblin Joachim Wedig 3 206 10 129
510 Zeblin Peter Jürgen 3 207 10 129
510 Zeblin Henning 3 208 10 129
510 Zeblin Joachim 3 209 10 129
510 Zeblin Felix Otto 3 210 10 129
511 Zeblin Bogislav 3 211 10 129
511 Zeblin Andreas Joachim 3 298 11 203
511 Zeblin Jürgen Heinrich 3 299 11 203
511 Zeblin Joachim Ewald 3 300 11 205
513 Zeblin Franz Casimir 3 397 12 300
514 Zeblin Ewald 3 398 12 300
523   Stammbaum Carsten 3.71
523 Damen-Dargenscher Seitenzweig Andreas 3 36 7 10
523 Damen-Dargenscher Seitenzweig Pribislaff 3 37 7 10
524 Damen-Dargenscher Seitenzweig Jacob 3 38 7 10
524 Damen-Dargenscher Seitenzweig Valentin 3 72 8 36
525 Damen-Dargenscher Seitenzweig Peter 3 73 8 36
525 Damen-Dargenscher Seitenzweig Otto 3 74 8 36
526 Damen-Dargenscher Seitenzweig Andreas 3 130 9 72
526 Damen-Dargenscher Seitenzweig Peter 3 131 9 72
527 Damen-Dargenscher Seitenzweig Georg 3 132 9 72
527 Damen-Dargenscher Seitenzweig Wilhelm 3 133 9 72
531 Damen-Dargenscher Seitenzweig Otto 3 134 9 72
531 Damen-Dargenscher Seitenzweig Franz 3 213 10 133
531 Damen-Dargenscher Seitenzweig Bogislav 3 214 10 133
532 Damen-Dargenscher Seitenzweig Valentin Daniel 3 212 10 131
533 Damen-Dargenscher Seitenzweig Peter 3 301 11 212
533 Damen-Dargenscher Seitenzweig Daniel Friedrich 3 399 12 301
533 Damen-Dargenscher Seitenzweig Peter Franz 3 528 13 399
533 Damen-Dargenscher Seitenzweig Friedrich Albrecht 3 529 13 399
534   Stammbaum Peter 3.10
534 Damen-Kieckower Seitenzweig Valentin 3 215 10 134
535 Damen-Kieckower Seitenzweig Venz Heinrich 3 216 10 134
536 Damen-Kieckower Seitenzweig Peter Wilhelm 3 217 10 134
536 Damen-Kieckower Seitenzweig Otto 3 218 10 134
536 Damen-Kieckower Seitenzweig Otto 3 302 11 215
537 Damen-Kieckower Seitenzweig Peter Caspar 3 303 11 215
537 Damen-Kieckower Seitenzweig Friedrich Wilhelm 3 304 11 215
537 Damen-Kieckower Seitenzweig Franz Andreas 3 305 11 215
538 Damen-Kieckower Seitenzweig Dubislaff Bernd 3 306 11 215
539 Damen-Kieckower Seitenzweig Caspar Friedrich 3 400 12 302
539 Damen-Kieckower Seitenzweig Otto 3 401 12 302
539 Damen-Kieckower Seitenzweig Franz Andreas 3 402 12 302
540 Damen-Kieckower Seitenzweig Adam Heinrich 3 403 12 306
540 Damen-Kieckower Seitenzweig Ewald Friedrich 3 404 12 306
541 Damen-Kieckower Seitenzweig Bernhard Wilhelm 3 530 13 403
542 Damen-Kieckower Seitenzweig Adam Heinrich 3 531 13 403
542 Damen-Kieckower Seitenzweig Wilhelm Heinrich Dietrich 3 659 14 531
543 Damen-Kieckower Seitenzweig Martin Ulrich Heinrich 3 532 13 404
543 Damen-Kieckower Seitenzweig Julius Ernst 3 660 14 531
543 Damen-Kieckower Seitenzweig Heinrich 3 661 14 532
544   Stammbaum Wilhelm 3.133 und Otto 3.134
544 Drenower Nebenzweig Andreas 3 135 9 74
544 Drenower Nebenzweig Gottfried 3 136 9 74
545 Drenower Nebenzweig Pribislaff 3 137 9 74
545 Drenower Nebenzweig Dubislaff 3 138 9 74
545 Drenower Nebenzweig Wilhelm 3 219 10 136
546 Damen-Zadtkower Seitenzweig Tessen 3 75 8 37
547 Damen-Zadtkower Seitenzweig Asmus 3 76 8 37
548 Damen-Zadtkower Seitenzweig Daniel 3 77 8 37
549 Damen-Zadtkower Seitenzweig Adrian 3 78 8 37
550 Damen-Zadtkower Seitenzweig Christian 3 139 9 76
550 Damen-Zadtkower Seitenzweig Tessen 3 140 9 76
550 Damen-Zadtkower Seitenzweig Daniel 3 141 9 76
552 Damen-Zadtkower Seitenzweig Asmus 3 142 9 76
553 Damen-Zadtkower Seitenzweig Nicolaus 3 143 9 76
553 Damen-Zadtkower Seitenzweig Asmus 3 224 10 142
554 Damen-Zadtkower Seitenzweig Christian Dietrich 3 225 10 143
554 Damen-Zadtkower Seitenzweig Hans Christian 3 226 10 143
554 Damen-Zadtkower Seitenzweig Lorenz Dietrich 3 310 11 225
555 Damen-Zadtkower Seitenzweig Tessen 3 220 10 141
555 Damen-Zadtkower Seitenzweig Daniel 3 221 10 141
556 Damen-Zadtkower Seitenzweig Anton 3 222 10 141
556 Damen-Zadtkower Seitenzweig Heinrich 3 223 10 141
556 Damen-Zadtkower Seitenzweig Daniel 3 3071 11 220
556 Damen-Zadtkower Seitenzweig Adam 3 3072 11 220
556 Damen-Zadtkower Seitenzweig Peter Valentin 3 309 11 221
557 Damen-Zadtkower Seitenzweig Christian 3 308 11 220
557 Damen-Zadtkower Seitenzweig Tessen Wilhelm 3 405 12 3072
557 Damen-Zadtkower Seitenzweig Balthasar Christian 3 406 12 3072
558 Damen-Zadtkower Seitenzweig Daniel Heinrich 3 407 12 3072
