3 | 110 | 9 | Achatz | Muttrin/Vietzow | auf Vietzow | c. 1637 | Adelgunde v. d. Osten Ilse v. Ramel | FG III,3 S.212 | ||
3 | 256 | 11 | Achatz | Muttrin/Vietzow | jung | FG III,3 S.217 | ||||
3 | 718 | 15 | Adalbert | Pumlow | 1865 | FG III,3 S.257 | ||||
3 | 3072 | 11 | Adam | Damen | auf Damen und Zadtkow | 1701 | Demuth Margarethe (III. 175) | FG III,3 S.556 | ||
3 | 803 | 16 | Adam | S-G3 | Frhr. | 1817 | 1883 | Caroline v. Dellinghausen | FG III,3 S.89 | |
3 | 464 | 13 | Adam Christian | Muttrin/Muttrin | 1693 | nach 1711 | FG III,3 S.280 | |||
3 | 599 | 14 | Adam Christian | Muttrin/Muttrin | 1730 | FG III,3 S.281 | ||||
3 | 473 | 13 | Adam Friedrich | Muttrin/Muttrin | nach 1750 | FG III,3 S.293 | ||||
3 | 195 | 10 | Adam Georg | Damen | nach 1625 | FG III,3 S.468 | ||||
3 | 328 | 12 | Adam Georg | Muttrin/Vietzow | vor 1700 | FG III,3 S.70 | ||||
3 | 403 | 11 | Adam Heinrich | Damen | auf Kieckow | 1717 | 1760 | Barbara Luise v.Seeger | FG III,3 S.540 | |
3 | 368 | 12 | Adam Heinrich | Muttrin/Muttrin | auf Muttrin | 1651 | 1729 | v. Manteuffel Eva Dorothea v. Steinwehr | FG III,3 S.277 | |
3 | 531 | 12 | Adam Heinrich | Damen | 1811 | I. Fr. W. E. v. Grape | FG III,3 S.542 | |||
4 | 20 | 9 | Adam Lüdtke | Raddatz | auf Schneidemühl | vor 1637 | v. Küssow | FG III,1 S.67 | ||
3 | 725 | 15 | Adam Ludwig Wilhelm | Muttrin/Muttrin | 1772 | 1851 | FG III,3 S.289 | |||
2 | 83 | 10 | Adam Wilhelm | Dubberow | vor 1716 | Catharina Elisabeth(III. 281) | FG III,2 S.132 | |||
3 | 750 | 15 | Adolph Arminius Leopold | Alt-Schm | 1812 | 1885 | FG III,3 S.389 | |||
2 | 179 | 13 | Adolph BogisIav | Tychow | 1760 | FG III,2 S.46 | ||||
3 | 906 | 17 | Adolph Gustav Ewald Victor | Kerk | Frhr. | 1848 | 1909 | FG III,3 S.98 | FG neu S.78 | |
3 | 914 | 17 | Adolph Theodor | Kerk | Frhr. | 1858 | 1914 | FG III,3 S.99 | FG neu S.85 | |
2 | 242 | 15 | Adolph Werner Bogislav Hugo | Jeseritz | 1827 | 1845 | FG III,2 S.101 | |||
3 | 672.1 | Adolph Wilhelm | FG III,3 S.615 | |||||||
3 | 78 | 8 | Adrian | Damen | c. 1606 | Marie v. Zastrow | FG III,3 S.549 | |||
3 | 85 | 8 | Adrian | Ruschütz-Dargen | c. 1620 | FG III,3 S.609 | ||||
3 | 227 | 10 | Adrian | Damen | auf Kowalk | 1665 | Euphrosine v. Woedtke | FG III,3 S.565 | ||
2 | 2231 | 14 | Albert | Tzscher | 1828 | 1828 | FG III,2 S.166 | |||
3 | 838 | 16 | Albert Adolph | Zerxten | Frhr. | 1832 | FG III,3 S.107 | |||
3 | 946.2 | 17 | Albert Leopold | Warnin | 10.7.1839 | 5.11.1840 | FG III,3 S.579 | |||
3 | 938 | 17 | Albert Wilhelm Emil | KR-1 | FG III,3 S.620 | FG neu S.123 | ||||
3 | 754 | 15 | Albrecht Ferdinand Lebrecht | Damen | nach 1821 | FG III,3 S.399 | ||||
3 | 489 | 13 | Albrecht Leopold | Schw | 1720 | jung | FG III,3 S.364 | |||
4 | 14 | 8 | Alexander | Raddatz | auf Raddatz | nach 1601 | v. d. Goltz Sabina v. Wolde. | FG III,1 S.37 | ||
4 | 23 | 10 | Alexander | Raddatz | 1709 | FG III,1 S.45 | ||||
4 | 36 | 11 | Alexander | Raddatz | auf Klingbeck u. Gissolk | 1709 | Dorothee Marie v. Wolden Catharina Ursula v.Münchow | FG III,1 S.46 | ||
2 | 170 | 12 | Alexander | Dubberow | 1756 | 1757 | FG III,2 S.163 | |||
3 | 810 | 16 | Alexander | S-G1+2 | Frhr. | 1835 | 1859 | FG III,3 S.90 | ||
2 | 187 | 13 | Alexander Christian | Dubb-Sch | 1702 | 1774 | FG III,2 S.68 | |||
4 | 63 | 13 | Alexander Christoph | Raddatz | 1718 | 1720 | FG III,1 S.51 | |||
3 | 799.2 | Alexander Franz Wilhelm | M.G.H. Wedel. | FG III,3 S.617 | ||||||
3 | 895.1 | Alexander Franz Wilhelm | FG III,3 S.618 | |||||||
3 | 500 | 13 | Alexander Georg Wilhelm | Alt-Schm | 1731 | 1809 | H. G. Freiin v. Schrötter | FG III,3 S.380 | ||
3 | 193 | 10 | Alexander Joachim | Damen | auf Kowalk u. Segenthin | 1667 | E. M. v. Tornow | FG III,3 S.319 | ||
4 | 21 | 9 | Alexander Jürgen | Raddatz | auf Zamenz | vor 1622 | Erdmuth v. Bonin. | FG III,1 S.68 | ||
3 | 546 | 14 | Alexander Jürgen | Muttrin/Vietzow | 1747 | jung | FG III,3 S.80 | |||
3 | 288 | 11 | Alexander Lorenz | Damen | auf Nerese | 1695 | U. E. v. Wolben | FG III,3 S.321 | ||
3 | 503 | 13 | Alexander Lorenz | Damen | 1744 | FG III,3 S.398 | ||||
4 | 74 | 13 | Alexander Ludwig | Raddatz | 1725 | nach 1751 | FG III,1 S.98 | |||
3 | 390 | 12 | Alexander Michael | Drenow | 1733 | v. Roden | FG III,3 S.414 | |||
4 | 57 | 12 | Alexander Michael | Raddatz | 1715 | FG III,1 S.74 | ||||
3 | 1036 | 18 | Alfred Carl Albert | Warnin | 1882 | 1916 | FG neu S.190 | |||
3 | 951 | 17 | Alfred Ernst Albert | Warnin | 1854 | FG III,3 S.579 | ||||
3 | 992.2 | 18 | Alfred Paul Eduard | Kerk | Frhr. | 1859 | 1889 | FG III,3 S.97 | ||
3 | 27 | 7 | Andreas | Damen | auf Voldekow | vor 1546 | Elisabeth v.Podewils | FG III,3 S.309 | ||
3 | 36 | 7 | Andreas | Damen | auf Damen | vor 1575 | Cäcilia v. Wedell | FG III,3 S.523 | ||
2 | 34 | 8 | Andreas | Dubberow | vor 1665 | v. Briesen | FG III,2 S.119 | |||
3 | 53 | 8 | Andreas | Muttrin/Muttrin | FG III,3 S.260 | |||||
3 | 115 | 9 | Andreas | Muttrin/Muttrin | auf Borntin | vor 1618 | Dorothee v. Horn | FG III,3 S.275 | ||
3 | 130 | 9 | Andreas | Damen | FG III,3 S.526 | |||||
3 | 135 | 9 | Andreas | Damen | nach 1618 | FG III,3 S.544 | ||||
3 | 363 | 12 | Andreas | Muttrin/Muttrin | FG III,3 S.271 | |||||
3 | 6031 | 14 | Andreas | Schw | 1750 | FG III,3 S.338 | ||||
3 | 7 | 6 | Andreas (Drewes) | Damen | 1488 | v. Münchow v. d. Osten | FG III,3 S.301 | |||
2 | 11 | 6 | Andreas (Drews) | Dubberow | auf Gr. Tychow | nach 1546 | FG III,2 S.117 | |||
3 | 913 | 17 | Andreas CarI Friedrich | Kerk | Frhr. | 1851 | FG III,3 S.98 | FG neu S.83 | ||
2 | 75 | 10 | Andreas Jacob | Dubberow | nach 1713 | FG III,2 S.123 | ||||
2 | 61 | 9 | Andreas Joachim | Dubberow | 1694 | Eleonore v.Versen | FG III,2 S.130 | |||
3 | 298 | 11 | Andreas Joachim | Damen | auf Völtzkow | nach 1672 | FG III,3 S.511 | |||
3 | 381 | 12 | Andreas Joachim | Schw | auf Stavenow | 1678 | 1738 | M. E. v. Hacke | FG III,3 S.329 | |
3 | 410 | 12 | Andreas Joachim | Warnin | auf Gr. VoIdekow u. Warnin | 1725 | v. Münchow | FG III,3 S.569 | ||
3 | 483 | 13 | Andreas Joachim | Schw | 1707 | 1777 | E. v.d. Goltz verw. v. Versen M. L. v. Köller | FG III,3 S.338 | ||
2 | 133 | 12 | Andreas Otto | Tychow | 1690 | 1691 | FG III,2 S.39 | |||
2 | 115 | 11 | Andreas Ulrich | Dubberow | 1713 | 1758 | FG III,2 S.128 | |||
2 | 117 | 11 | Andreas Wilhelm | Dubberow | 1694 | 1759 | Adelgunde El. v. Praetorius Apollonia Elisabeth(III. 257) | FG III,2 S.138 | ||
3 | 42 | 7 | Anton | Ruschütz-Dargen | 1551 | FG III,3 S.606 | ||||
3 | 149 | 10 | Anton | Schönau | c. 1580 | c. 1658 | H. v. Benckendorff v. Manteuffel | FG III,3 S.12 | ||
3 | 167 | 10 | Anton | Muttrin/Vietzow | c.1600 | jung | FG III,3 S.186 | |||
3 | 222 | 10 | Anton | Damen | FG III,3 S.556 | |||||
2 | 101 | 11 | Anton | Tychow | 1657 | 1714 | Erdmuthe Catharina(II. 108) | FG III,2 S.42 | ||
3 | 518 | 13 | Anton | Drenow | 1727 | 1785 | Catharine Sophie Auguste(III. 383) | FG III,3 S.428 | ||
3 | 44 | 8 | Anton (Tönnies) | Muttrin/Cöslin | vor 1575 | v. Steinwehr | FG III,3 S.7 | |||
3 | 57 | 8 | Anton (Tönnies) | Damen | vor 1538 | FG III,3 S.305 | ||||
3 | 57 | 8 | Anton (Tönnies) | Damen | vor 1538 | FG III,3 S.305 | ||||
2 | 48 | 9 | Anton (Tönnies) | Tychow | vor 1601 | FG III,2 S.33 | ||||
3 | 723 | 15 | Anton Carl | Muttrin/Muttrin | 1814 | FG III,3 S.272 | ||||
3 | 678 | 15 | Anton Carl WiIhelm | Schönau | 1779 | 1780 | FG III,3 S.23 | |||
3 | 316 | 12 | Anton Christian | Schönau | jung | FG III,3 S.15 | ||||
3 | 326 | 12 | Anton Christian | Muttrin/Cöslin | 1676 | 1756 | Christina v.Polenz | FG III,3 S.37 | ||
3 | 321 | 12 | Anton Ciriacus | Schönau | c. 1673 | Christiane v. Lettow | FG III,3 S.17 | |||
3 | 673 | 15 | Anton Franz | Schönau | 1757 | nach 1795 | FG III,3 S.21 | |||
3 | 232 | 11 | Anton Georg | Schönau | FG III,3 S.14 | |||||
3 | 435 | 13 | Anton Georg | Gr-Tych | vor 1778 | J. S. v. Thümen-verw. v. Ploetz J. E. v. Koeller | FG III,3 S.207 | |||
3 | 460 | 13 | Anton Heinrich | Muttrin/Muttrin | c. 1742 | Margarethe Ludowica Loysa(III. 300) | FG III,3 S.272 | |||
2 | 146 | 12 | Anton Jacob | Dubb-Sch | auf Dubberow | 1679 | vor 1739 | Sophie Ursula(IV. 25) | FG III,2 S.68 | |
3 | 413 | 13 | Anton Richard | Schönau | c. 1701 | 1761 | D. L. v. Versen | FG III,3 S.17 | ||
3 | 762 | 15 | Anton Tam Gneomar Constantin | Drenow | 1812 | 1886 | M.v. Natzmer | FG III,3 S.431 | ||
3 | 540 | 14 | Anton Wilhelm | Schönau | 1732 | 1793 | v. Nissen Marie Eberhardine Fr. S.(III. 444) | FG III,3 S.18 | ||
2 | 95 | 11 | Arndt Heinrich | Tychow | auf Suckow | 1711 | FG III,2 S.38 | |||
3 | 635 | 14 | Arnold Carl Friedrich | Damen | 1783 | 1813 | FG III,3 S.403 | |||
3 | 818 | 16 | Arthur | Kerk | Frhr. | 1817 | FG III,3 S.99 | |||
3 | 983 | 18 | Arthur Eduard Dietrich | S-G1+2 | Frhr. | 1875 | 1938 | FG III,3 S.89 | FG neu S.67 | |
3 | 900 | 17 | Arthur Friedrich Johann Ludwig | S-G1+2 | Frhr. v. Kl.=Keyserlingk | 1839 | 1915 | Elise v. d. Ropp | FG III,3 S.89 | |
3 | 76 | 8 | Asmus | Damen | c. 1606 | C. v. Heydebreck- verw.v.Flemming | FG III,3 S.547 | |||
4 | 15 | 8 | Asmus | Raddatz | auf Raddatz | 1597 | A. v. Wachholz M. v. Eichstedt | FG III,1 S.39 | ||
3 | 142 | 9 | Asmus | Damen | auf Damen | nach 1646 | E. v. Waldow | FG III,3 S.552 | ||
4 | 17 | 9 | Asmus | Raddatz | auf GissoIk und Schneidemühl | nach 1627 | A. v. Wolden. | FG III,1 S.44 | ||
2 | 70 | 10 | Asmus | Tychow | jung | FG III,2 S.59 | ||||
3 | 224 | 10 | Asmus | Damen | nach 1654 | FG III,3 S.553 | ||||
3 | 228 | 10 | Asmus | Warnin | auf Gr.=Voldekow | vor 1665 | Dorothea Hedwig(II. 39) | FG III,3 S.566 | ||
4 | 34 | 10 | Asmus | Raddatz | auf Zamenz und Dallentin | 1616 | c. 1685 | A. E.v. Manteuffel | FG III,1 S.70 | |
3 | 229 | 10 | Asmus Georg | Damen | auf Eichenberge | c. 1689 | v. Glasenapp | FG III,3 S.566 | ||
4 | 56 | 12 | Asmus Heinrich | Raddatz | 1688 | 1756 | FG III,1 S.73 | |||
4 | 40 | 11 | Asmus Henning | Raddatz | auf Gissolk u. Juchow | c. 1670 | FG III,1 S.63 | |||
2 | 79 | 10 | August | Dubberow | 1686 | FG III,2 S.126 | ||||
3 | 819 | 16 | August | Kerk | Frhr. | 1819 | FG III,3 S.99 | |||
3 | 882 | 16 | August Eduard Ferdinand | Perk | 1815 | 1815 | FG III,3 S.479 | |||
3 | 452 | 13 | August Maria | Pumlow | Frhr. | 1730 | 1818 | FG III,3 S.243 | ||
2 | 167 | 12 | August Wilhelm | Dubberow | 1751 | 1797 | F. C. E. v. Tauentzin | FG III,2 S.162 | ||
4 | 79 | 14 | August Wilhelm Alexander Conrad | Raddatz | jung | FG III,1 S.97 | ||||
3 | 581 | 14 | August Wilhelm Joseph Nepomuk Andreas | Pumlow | Fhr. | 1759 | nach 1780 | FG III,3 S.249 | ||
3 | 406 | 12 | Balthasar Christian | Damen | auf Damen u. Rauden | nach 1726 | S. T. v. Sanitz | FG III,3 S.557 | ||
4 | 55 | 12 | Balthasar Gustav | Raddatz | 1689 | 1694 | FG III,1 S.94 | |||
3 | 347 | 12 | Balzer Eggerd | Muttrin/Vietzow | 1697 | FG III,3 S.212 | ||||
3 | 23 | 7 | Bartes | Damen | auf Damen | nach 1493 | v. d. Osten | FG III,3 S.303 | ||
2 | 6 | 6 | Bartes b. Jüngere | Dubberow | c. 1527 | v. Zozenow | FG III,2 S.108 | |||
2 | 3 | 5 | Bartes d. Aeltere | Dubberow | auf Gr.=Tychow | nach 1523 | v. Briesen | FG III,2 S.108 | ||
2 | 39 | 8 | Bernd (Bernhard) | Dubberow | nach 1665 | E. v. Manteuffel | FG III,2 S.120 | |||
2 | 85 | 10 | Bernd Christian | Dubberow | vor 1665 | nach 1679 | v. Ritter | FG III,2 S.134 | ||
3 | 315 | 11 | Bernd Christian | Warnin | 1715 | E. v. Versen | FG III,3 S.568 | |||
3 | 383 | 12 | Bernd Christian | Alt-Schm | 1749 | Hedwig Magdalene(III. 257) | FG III,3 S.332 | |||
2 | 153 | 12 | Bernd Dubslaff | Dubberow | 1756 | Ilsa Juliana(III. 257) | FG III,2 S.136 | |||
3 | 504 | 13 | Bernd Eccard | Damen | 1722 | nach 1757 | FG III,3 S.398 | |||
2 | 81 | 10 | Bernd Erdmann | Dubberow | 1701 | H. v. Schack | FG III,2 S.131 | |||
3 | 409 | 12 | Bernd Erdmann | Warnin | 1745 | v. Schmeerheim | FG III,3 S.569 | |||
3 | 625 | 14 | Bernd Heinrich Wilhelm | Alt-Schm | 1777 | 1811 | FG III,3 S.384 | |||
3 | 874 | 16 | Bernhard August Wilhelm | Drenow | auf Drenow | 1843 | 1929 | Agnes Hentze | FG III,3 S.440 | FG neu S.161 |
3 | 930 | 17 | Bernhard Friedrich Ludwig Werner | Pumlow | Frhr. | 1877 | 1944 | FG neu S.115 | ||
3 | 848 | 16 | Bernhard Heinrich Carl Ewald | Pumlow | Frhr. | 1840 | 1909 | Th. Chr. Rohland | FG III,3 S.251 | FG neu S.113 |
3 | 717 | 15 | Bernhard Heinrich Werner | Pumlow | 1868 | M. v. Neupaur | FG III,3 S.256 | FG neu S.120 | ||
3 | 530 | 12 | Bernhard Wilhelm | Damen | 1751 | 1785 | S. H. v. Martitz | FG III,3 S.541 | ||
3 | 1 | 5 | Bisprow | Muttrin | auf Muttrin | c. 1493 | v. Natzmer | FG III,3 S.5 | ||
3 | 9 | 6 | Bisprow | Damen | auf Damen | vor 1518 | U. v. Manteuffel S. v. Wolden. | FG III,3 S.302 | ||
3 | 68 | 8 | Bisprow | Damen | vor 1585 | FG III,3 S.492 | ||||
3 | 100 | 9 | Bisprow | Muttrin/Vietzow | vor 1575 | FG III,3 S.63 | ||||
3 | 211 | 10 | Bogislav | Damen | jung | FG III,3 S.511 | ||||
3 | 214 | 10 | Bogislav | Damen | 1636 | FG III,3 S.531 | ||||
2 | 222 | 14 | Bogislav Adolph Leopold | Tzscher | Graf KI. v. Loß | 1824 | 1869 | N.B. v. Gloukhoff=Weriguine- verw. v. Souckhanoff | FG III,2 S.167 | FG neu S.41 |
2 | 244 | 15 | Bogislav Adolph Leopold Boris | Tzscher | Graf | 1863 | 1895 | FG III,2 S.168 | FG neu S.41 | |
3 | 455 | 13 | Bogislav Christlieb | Pumlow | 1749 | 1813 | L. W.E.v. Wedell | FG III,3 S.253 | ||
2 | 257 | 16 | Bogislav Franz Dinnies Ewald | Jeseritz | 1862 | 1928 | FG III,2 S.102 | FG neu S.34 | ||
4 | 44 | 12 | Bogislav Heinrich | Raddatz | nach 1725 | Margarethe(III. 257) A. E. v. Edling | FG III,1 S.48 | |||
3 | 434 | 13 | Bogislav Heinrich | Gr-Tych | 1740 | FG III,3 S.207 | ||||
4 | 64 | 13 | Bogislav Heinrich | Raddatz | 1720 | 1791 | C. L. B. v. Flemming H. I. v. Versen | FG III,1 S.51 | ||
3 | 370 | 12 | Bogislav Henning | Muttrin/Muttrin | nach 1736 | FG III,3 S.279 | ||||
3 | 864 | 16 | Bruno Ewald | Labehn | 1848 | 1914 | FG III,3 S.393 | FG neu S.142 | ||
3 | 972 | 17 | Bruno Gustav Wilhelm | Warnin | 1840 | 1896 | E. FalIentinsen | FG III,3 S.579 | FG neu S.190 | |
3 | 694 | 15 | Carl | Zerxten | Frhr. | 1789 | 1848 | A. Freiin v. Bolschwing | FG III,3 S.105 | |
3 | 737 | 15 | Carl | Schw | 1800 | 1800 | FG III,3 S.352 | |||
3 | 781 | 15 | Carl | Hohen | jung | FG III,3 S.460 | ||||
3 | 699 | 15 | Carl Ernst | Niesky | Frhr | 1839 | 1912 | .Th.v.Watzdorff J. v.Ohlen u.Adlerskron | FG III,3 S.108 | FG neu S.92 |
3 | 410.11 | Carl (Curt) Thomas | v. Pistoris | FG III,3 S.616 | ||||||
3 | 410.11 | Carl (Curt) Thomas | v. Pistoris | FG III,3 S.615 | ||||||
3 | 410.11 | Carl (Curt) Thomas | v. Pistoris | FG III,3 S.615 | ||||||
3 | 841 | 16 | Carl Albert Hans Ferdinand | Gr-Tych | 1828 | 1857 | FG III,3 S.172 | |||
2 | 238 | 15 | Carl Alexander Siegfried Rudolph | Dubb-Sch | 1813 | 1876 | L. v. Manteuffel- verw. v. Treskow | FG III,2 S.97 | FG neu S.25 | |
3 | 763 | 15 | Carl Anton Lorenz | Kam | 1791 | 1856 | I. v. d. Lühe | FG III,3 S.434 | ||
3 | 1014 | 18 | Carl Arthur Albert Max Wilhelm | KR-1 | 1875 | 1939 | FG neu S.124 | |||
2 | 221 | 14 | Carl August Bogislav | Jeseritz | 1790 | 1860 | F. I. M. A. v. Pranghe | FG III,2 S.98 | ||
3 | 959 | 16 | Carl August Johannes Ewald | Pumlow | Frhr. | 1872 | FG III,3 S.251 | |||
3 | 851 | 16 | Carl Borromäus Maria Joseph Rudolph | Pumlow | Frhr. | 1865 | 1943 | FG III,3 S.252 | FG neu S.114 | |
3 | 686 | 15 | Carl Casimir Wilhelm | Kerk | Frhr. | 1790 | 1820 | I. v. Korff-verw. v. Korff | FG III,3 S.95 | |
3 | 522 | 13 | Carl Caspar | Hohen | 1734 | 1808 | M.L. v. Boehn | FG III,3 S.443 | ||
3 | 550 | 14 | Carl Christian Joseph | S-G1+2 | Frhr. | 1772 | FG III,3 S.86 | |||
3 | 3003 | 0 | Carl Christoph | FG III,3 S.621 | ||||||
3 | 665 | 14 | Carl Christoph | Warnin | 1743 | 1743 | FG III,3 S.573 | |||
3 | 417 | 13 | Carl Conrad Bogislav | Muttrin/Vietzow | vor 1772 | FG III,3 S.75 | ||||
3 | 721 | 15 | Carl Dionysius Johann | KR-1 | 1773 | FG III,3 S.268 | ||||
3 | 709 | 15 | Carl Ferdinand Friedrich v. Kl.=Retzow | Gr-Tych | 1795 | 1872 | E. A. v. Glasenapp U. Fehlhaber | FG III,3 S.147 | ||
3 | 894 | 16 | Carl Franz Theodor | Warnin | 1840 | 1841 | FG III,3 S.592 | |||
3 | 3000 | 0 | Carl Friedrich | FG III,3 S.621 | ||||||
3 | 3001 | 0 | Carl Friedrich | FG III,3 S.621 | ||||||
3 | 425 | 13 | Carl Friedrich | Niesky | Frhr. | 1736 | 1816 | B. S. v. Mirbach F. Gfn. v. Pfeil u. Kl.-Ellguth | FG III,3 S.84 | |
3 | 691 | 15 | Carl Friedrich | Kerk | Frhr. | 1817 | FG III,3 S.101 | |||
3 | 720 | 15 | Carl Friedrich | KR-1 | 1772 | 1820 | FG III,3 S.267 | |||
3 | 820 | 16 | Carl Friedrich | Kerk | Frhr. | 1829 | FG III,3 S.99 | |||
3 | 813 | 16 | Carl Friedrich Ewald | Kerk | Frhr. | 1802 | 1869 | E. v. Huene | FG III,3 S.95 | |
3 | 843 | 16 | Carl Friedrich Jürgen Hugo v. Kl.=Retzow | Gr-Tych | 1834 | 1909 | L. Ch. L. v. Uckermann | FG III,3 S.172 | FG neu S.99 | |
3 | 895 | 16 | Carl Friedrich Leopold | Warnin | 1844 | 1852 | FG III,3 S.592 | |||
2 | 237 | 15 | Carl Friedrich Otto Anton Hermann | Dubb-Sch | auf Gr.=Dubberow | 1810 | 1888 | R. D. A. A. v. Kameke | FG III,2 S.96 | FG neu S.24 |
2 | 239 | 15 | Carl Friedrich Werner Rudolph | Dubb-Sch | 1836 | 1886 | E. v. Holy-Poniencitz | FG III,2 S.98 | FG neu S.25 | |
3 | 856 | 16 | Carl Friedrich Wilhelm | Damen | 1817 | FG III,3 S.326 | ||||
3 | 728 | 15 | Carl Gottlieb | Muttrin/Muttrin | 1778 | 1849 | M. W.C.Jahn | FG III,3 S.289 | ||
3 | 440.1 | 13 | Carl Heinrich | Muttrin/Vietzow | 1740 | jung | FG III,3 S.221 | |||
3 | 467 | 13 | Carl Heinrich | Muttrin/Muttrin | 1708 | 1758 | FG III,3 S.286 | |||
3 | 556 | 14 | Carl Heinrich | Niesky | Frhr. | 1801 | 1870 | A. v. Haugwitz | FG III,3 S.108 | |
3 | 593.2 | 14 | Carl Heinrich | KR-1 | 1755 | jung | FG III,3 S.265 | |||
3 | 655 | 14 | Carl Heinrich | Drenow | 1767 | 1799 | . A. W. v. d. Groeben | FG III,3 S.463 | ||
3 | 594 | 14 | Carl Heinrich Christoph | Muttrin/Muttrin | nach 1805 | FG III,3 S.272 | ||||
3 | 672.4 | Carl Heinrich Gottfried | L. Johannknecht | FG III,3 S.617 | ||||||
3 | 799.1 | Carl Heinrich Gottfried | . . . M.Kohl | FG III,3 S.617 | ||||||
3 | 783 | 15 | Carl Heinrich Sigismund | Drenow | 1800 | 1874 | E. F. Matzke | FG III,3 S.464 | ||
3 | 622 | 14 | Carl Joachim Wilhelm | Schw | 1777 | 1806 | FG III,3 S.376 | |||
3 | 903 | 17 | Carl Johann Adam Ludwig | S-G3 | Frhr. | 1850 | 1918 | U. v. Grotthuß | FG III,3 S.89 | FG neu S.74 |
3 | 342.1 | 12 | Carl Joseph Anton | Muttrin/Vietzow | FG III,3 S.201 | |||||
2 | 165 | 12 | Carl Ludwig | Dubberow | 1748 | 1757 | FG III,2 S.162 | |||
2 | 171 | 12 | Carl Ludwig | Dubberow | 1757 | 1758 | FG III,2 S.163 | |||
3 | 698 | 15 | Carl Ludwig | Zerxten | Frhr. | 1794 | 1869 | E. C. A. v. Schlippenbach | FG III,3 S.106 | |
3 | 772 | 15 | Carl Ludwig | Hohen | 1828 | 1875 | FG III,3 S.453 | |||
3 | 774 | 15 | Carl Ludwig | Hohen | Kl. v. Bornstedt | 1819 | 1820 | FG III,3 S.453 | ||
3 | 704 | 15 | Carl Ludwig Ewald | Muttrin/Vietzow | 1781 | 1812 | E. Thomann | FG III,3 S.124 | ||
3 | 890 | 16 | Carl Ludwig Otto Conrad | Warnin | 1830 | FG III,3 S.578 | ||||
3 | 905 | 17 | Carl Nicolaus | Kerk | Frhr. | 1838 | 1895 | FG III,3 S.97 | FG neu S.77 | |
3 | 563 | 14 | Carl Peter | Gr-Tych | 1765 | 1765 | FG III,3 S.137 | |||
3 | 849.1 | 16 | Carl Theodor Johannes Nepomuk | Pumlow | Fhr. | jung | FG III,3 S.251 | |||
3 | 850 | 16 | Carl Werner Johann Nepomuk | Pumlow | Frhr. | 1861 | 1917 | FG III,3 S.252 | FG neu S.114 | |
2 | 129 | 11 | Carl Wilhelm | Dubberow | auf Zützen | 1707 | 1766 | E. E.L. v. Schlomach- verw. v. Einsiedell | FG III,2 S.159 | |
2 | 172 | 12 | Carl Wilhelm | Dubberow | 1761 | 1762 | FG III,2 S.163 | |||
3 | 440.2 | 13 | Carl Wilhelm | Muttrin/Vietzow | 1742 | jung | FG III,3 S.221 | |||
3 | 771 | 15 | Carl Wilhelm Constantin | Drenow | 1811 | FG III,3 S.439 | ||||
2 | 217 | 14 | Carl Wilhelm Heinrich | Wend-T | 1780 | 1783 | FG III,2 S.92 | |||
3 | 775 | 15 | Carl Wilhelm Heinrich | Hohen | 1836 | 1917 | Cl.v. Gordon | FG III,3 S.454 | FG neu S.175 | |
3 | 3002 | 0 | Carl Wilhelm Joseph Sigismund | FG III,3 S.621 | ||||||
2 | 21 | 7 | Carsten | Dubberow | auf Gr.=Tychow | vor 1618 | v. Hechthausen H. v. Heydebreck | FG III,2 S.117 | ||
2 | 26 | 8 | Carsten | Tychow | auf Crolow | c. 1532 | 1562 | A. v. Ramel | FG III,2 S.55 | |
2 | 42 | 8 | Carsten | Dubberow | auf Gr.=Tychow | vor 1628 | FG III,2 S.145 | |||
3 | 71 | 8 | Carsten | Damen | auf Zeblin | 1621 | A. v. Hechthausen | FG III,3 S.500 | ||
3 | 154 | 10 | Carsten | Muttrin/Cöslin | 1589 | nach 1671 | E. H. v. Damitz | FG III,3 S.30 | ||
3 | 241 | 11 | Carsten | Muttrin/Cöslin | 1624 | vor 1665 | FG III,3 S.33 | |||
2 | 58 | 9 | Carsten Christoph | Dubberow | auf Gr.=Tychow | vor 1665 | B. v. Briesen | FG III,2 S.121 | ||
3 | 369 | 12 | Cartz Ulrich | Muttrin/Muttrin | 1741 | Barbara Juliana(II. 82) | FG III,3 S.278 | |||
2 | 80 | 10 | Casimir | Dubberow | vor 1699 | FG III,2 S.126 | ||||
2 | 120 | 11 | Casimir | Dubberow | zu Mandelatz | 1709 | jung | FG III,2 S.142 | ||
2 | 119 | 11 | Casimir Henning | Dubberow | 1706 | 1755 | M. J. v. Versen E. C. v. Briesen | FG III,2 S.141 | ||
3 | 164 | 10 | Caspar | Muttrin/Vietzow | c.1610 | 1672 | A. E. v. Lützow | FG III,3 S.111 | ||
3 | 188 | 10 | Caspar | Muttrin/Muttrin | FG III,3 S.276 | |||||
3 | 251 | 11 | Caspar | Muttrin/Vietzow | auf Zadtkow | c.1645 | vor 1679 | FG III,3 S.116 | ||
3 | 340 | 12 | Caspar | Muttrin/Vietzow | FG III,3 S.115 | |||||
