3 | 77 | 8 | Daniel | Damen | 1585 | M. v.Zozenow | FG III,3 S.548 | |||
3 | 141 | 9 | Daniel | Damen | auf Damen | vor 1665 | E. v. Benckendorff | FG III,3 S.550 | ||
3 | 94 | 9 | Daniel | Muttrin/Cöslin | nach 1590 | FG III,3 S.27 | ||||
4 | 16 | 9 | Daniel | Raddatz | nach 1645 | A. v. Carnitz | FG III,1 S.40 | |||
3 | 174 | 10 | Daniel | Muttrin/Vietzow | nach 1632 | FG III,3 S.211 | ||||
3 | 221 | 10 | Daniel | Damen | auf Damen u. Rauden | vor 1672 | FG III,3 S.555 | |||
4 | 28 | 10 | Daniel | Raddatz | auf Gissolk u. Juchow | vor 1660 | v.Lockstädt | FG III,1 S.62 | ||
3 | 243 | 11 | Daniel | Muttrin/Cöslin | jung | FG III,3 S.34 | ||||
3 | 3071 | 11 | Daniel | Damen | auf Damen u. Rauden | vor 1699 | FG III,3 S.556 | |||
4 | 35 | 11 | Daniel | Raddatz | FG III,1 S.46 | |||||
4 | 38 | 11 | Daniel Christian | Raddatz | 1698 | FG III,1 S.53 | ||||
3 | 399 | 12 | Daniel Friedrich | Damen | auf Dargen | M. J. v.Glasow | FG III,3 S.533 | |||
3 | 433 | 13 | Daniel Friedrich | Gr-Tych | c. 1748 | FG III,3 S.207 | ||||
2 | 130 | 11 | Daniel Heinrich | Dubberow | Franz. Oberstlt. | 1697 | 1747 | Marie Auguste v. Kl. | FG III,2 S.160 | |
3 | 407 | 12 | Daniel Heinrich | Damen | auf Damen | vor 1738 | Maria Agnesa(III. 200) | FG III,3 S.558 | ||
2 | 231 | 15 | Demetrius Georg | Rheinfeld | 1822 | 1886 | A. Ch.O. A.Gfn. v. Schlippenbach | FG III,2 S.89 | FG neu S.6 | |
3 | 967 | 17 | Detlef Hermann Wedig Heinrich | Damen | 1873 | 1955 | FG III,3 S.562 | FG neu S.188 | ||
3 | 693 | 15 | Dietrich Georg | Zerxten | Frhr. | 1788 | 1850 | E. J. D. Freiin. v. Taube | FG III,3 S.104 | |
3 | 802 | 16 | Dietrich Johann Ewald | S-G1+2 | Frhr. v. Kl.=Keyserlingk | 1812 | 1878 | J. Freiin v.Ascheberg=Kettler | FG III,3 S.88 | |
2 | 43 | 8 | Dinnies | Dubberow | auf Völtzkow | 1643 | El. v. Meseritz | FG III,2 S.147 | ||
2 | 87 | 10 | Dinnies Christoph | Dubberow | auf Kl.=Krössin | nach 1690 | ElisabethII. 64 | FG III,2 S.153 | ||
3 | 349 | 12 | Dionysius | Muttrin/Vietzow | auf Vietzow | 1697 | 1717 | FG III,3 S.219 | ||
2 | 162 | 12 | Dionysius Georg | Dubberow | 1740 | 1817 | FG III,2 S.140 | |||
3 | 512 | 13 | Dionysius Wilhelm | Drenow | 1760 | FG III,3 S.416 | ||||
2 | 255 | 16 | Dönnies Carl August | Jeseritz | 1857 | 1858 | FG III,2 S.100 | |||
2 | 251 | 16 | Dönniges Carl Albrecht Friedrich Nicolaus Adolph Erdmann | Wend-T | 1854 | 1927 | A. Cl. Stroußberg | FG III,2 S.95 | FG neu S.21 | |
3 | 7 | 6 | Drewes | Damen | auf Voldekow | 1488 | v. Münchow | FG III,3 S.301 | ||
2 | 11 | 6 | Drews | Dubberow | nach 1546 | FG III,2 S.117 | ||||
3 | 27 | 7 | Drews | Damen | vor 1546 | FG III,3 S.309 | ||||
3 | 14 | 6 | Dubislaff | Ruschütz-Dargen | auf Dargen | 1547 | B.v. Bonin v. Wolden | FG III,3 S.593 | ||
3 | 123 | 9 | Dubislaff | Damen | auf Damen | vor 1664 | J.v. Brunnow | FG III,3 S.492 | ||
3 | 138 | 9 | Dubislaff | Damen | nach 1661 | FG III,3 S.545 | ||||
4 | 31 | 10 | Dubislaff | Raddatz | vor 1637 | FG III,1 S.69 | ||||
3 | 306 | 10 | Dubislaff Bernd | Damen | 1679 | 1748 | Esther Juliane(III. 368) | FG III,3 S.538 | ||
3 | 2 | 5 | Dubislaff Bratta | Damen | C. v. Podewils v. Glasenapp | FG III,3 S.300 | ||||
3 | 25 | 7 | Dubislaff d. aller Oldeste | Damen | nach 1524 | FG III,3 S.304 | ||||
3 | 31 | 7 | Dubislaff d. Olde | Damen | auf Damen | c. 1540 | FG III,3 S.487 | |||
3 | 312 | 11 | Dubislaff Heinrich | Damen | auf Dimkuhlen | nach 1665 | FG III,3 S.567 | |||
3 | 201 | 10 | Dubislaff Joachim | Damen | auf Damen | 1697 | Elisabeth Hedwig(II. 71) | FG III,3 S.503 | ||
3 | 56 | 8 | Dubslaff d. junge | Damen | 1527 | FG III,3 S.304 | ||||
2 | 152 | 12 | Eccard Wilhelm | Dubb-Sch | auf Ristow | vor 1768 | S. A.v. Dewitz v. Wedell verw. v. Güntersberg | FG III,2 S.71 | ||
3 | 991 | 18 | Edgard Ewald Carl | Kerk | Frhr. | 1856 | 1907 | FG III,3 S.97 | FG neu S.78 | |
3 | 872 | 16 | Edmund Heinrich Julius Alwin Wilhelm | Drenow | 1834 | 1910 | A. Büschler | FG III,3 S.439 | ||
2 | 207 | 13 | Eduard | Zützen | Graf auf Zützen | 1795 | 1852 | L. Reichsgfn. v. Hochberg=Fürstenstein | FG III,2 S.173 | |
2 | 229 | 14 | Eduard Bogislav | Zützen | auf Gebersdorf | 1836 | 1910 | FG III,2 S.178 | FG neu S.45 | |
3 | 985 | 18 | Eduard Dietrich Fortunatus | S-G1+2 | 1880 | 1935 | FG neu S.68 | |||
3 | 904 | 17 | Eduard Friedrich Ewald | Kerk | Frhr. | 1828 | 1885 | M. v. Fircks | FG III,3 S.97 | FG neu S.77 |
3 | 317 | 12 | Eggerd | Schönau | jung | FG III,3 S.15 | ||||
3 | 113 | 9 | Egidius | Muttrin/Muttrin | auf Krummensee | nach 1621 | A. v. Zastrow | FG III,3 S.260 | ||
3 | 185 | 10 | Egidius | Muttrin/Muttrin | nach 1648 | FG III,3 S.262 | ||||
3 | 278 | 11 | Egidius | Zützen | vor 1700 | FG III,3 S.273 | ||||
3 | 359 | 12 | Egidius Christian | KR-1 | 1666 | 1723 | Anna Eleonora(II. 59) Sabine Concordia(III. 205) | FG III,3 S.263 | ||
3 | 458 | 13 | Egidius Ewald | KR-1 | 1717 | 1776 | v. Manteuffel A. M. S. v. Blankenburg S. El. v. Oesterling | FG III,3 S.264 | ||
3 | 589 | 14 | Egidius Otto | KR-1 | 1723 | vor 1764 | FG III,3 S.265 | |||
3 | 443 | 13 | Emanuel | Pumlow | jung | FG III,3 S.236 | ||||
3 | 937 | 17 | Emil Albert Max | KR-1 | 1845 | 1923 | C. A. v. Oertzen | FG III,3 S.620 | FG neu S.123 | |
3 | 936.1 | 17 | Emil Franz Wilhelm Albert | KR-1 | FG III,3 S.620 | |||||
3 | 949.1 | 17 | Emil Ottomar Alwin | Warnin | 1842 | 1859 | FG III,3 S.579 | |||
3 | 936 | 17 | Emil Victor Albert Hugo Wilhelm | KR-1 | 1840 | 1896 | M. Voelker | FG III,3 S.620 | FG neu S.122 | |
2 | 264 | 17 | Erdmann Ewald Friedrich Wilhelm | Wend-T | 1882 | 1953 | FG neu S.10 | |||
2 | 112 | 11 | Erdmann Gottlieb | Dubberow | 1706 | 1758 | Ilsa Marie(III. 387) | FG III,2 S.127 | ||
3 | 79 | 8 | Erich | Ruschütz-Dargen | auf Ruschitz | c. 1580 | FG III,3 S.595 | |||
2 | 38 | 8 | Ernst | Dubberow | jung | FG III,2 S.119 | ||||
3 | 80 | 8 | Ernst | Ruschütz-Dargen | vor 1575 | FG III,3 S.595 | ||||
3 | 92 | 9 | Ernst | Muttrin/Cöslin | jung | FG III,3 S.30 | ||||
3 | 279 | 11 | Ernst | Zützen | vor 1700 | FG III,3 S.273 | ||||
3 | 834 | 16 | Ernst | Zerxten | Frhr. | 1819 | 1876 | El. v. Brunnow | FG III,3 S.107 | |
3 | 827 | 16 | Ernst Alexander Ewald | Kerk | Frhr. | 1808 | 1829 | FG III,3 S.100 | ||
3 | 333 | 12 | Ernst Bogislav | Muttrin/Vietzow | jung | FG III,3 S.71 | ||||
2 | 196 | 13 | Ernst Bogislav | Dubb-Sch | 1712 | vor 1783 | v. Kamcke | FG III,2 S.76 | ||
2 | 182 | 13 | Ernst Christian | Tychow | vor 1768 | FG III,2 S.53 | ||||
3 | 557 | 14 | Ernst Christian | Muttrin/Vietzow | 1720 | jung | FG III,3 S.121 | |||
2 | 154 | 12 | Ernst Ewald | Dubberow | 1710 | 1770 | Magdalene Luise(III.387) | FG III,2 S.136 | ||
3 | 440.3 | 13 | Ernst Ewald | Muttrin/Vietzow | 1744 | jung | FG III,3 S.221 | |||
3 | 3010 | 0 | Ernst Friedrich | FG III,3 S.621 | ||||||
3 | 419 | 13 | Ernst Friedrich | Muttrin/Vietzow | vor 1714 | FG III,3 S.78 | ||||
3 | 702 | 15 | Ernst Friedrich | Niesky | Frhr. | 1848 | 1849 | FG III,3 S.109 | ||
3 | 672.2 | Ernst Friedrich Leopold | FG III,3 S.615 | |||||||
3 | 632 | 14 | Ernst Friedrich Leopold | Damen | 1752 | jung | FG III,3 S.402 | |||
3 | 598 | 14 | Ernst Heinrich | Muttrin/Muttrin | 1751 | FG III,3 S.281 | ||||
3 | 593 | 14 | Ernst Heinrich Carl | KR-1 | 1751 | 1776 | FG III,3 S.268 | |||
3 | 823 | 16 | Ernst Hermann | Kerk | Frhr. | 1835 | 1891 | FG III,3 S.99 | FG neu S.85 | |
3 | 555 | 14 | Ernst Johann | Zerxten | Frhr. | 1764 | 1840 | B. C. v. Fircks | FG III,3 S.103 | |
2 | 132 | 11 | Ernst Ludwig | Dubberow | 1712 | jung | FG III,2 S.161 | |||
3 | 421 | 13 | Ernst Nicolaus | S-G1+2 | Frhr. | 1719 | 1776 | E. E. v. Korff | FG III,3 S.82 | |
3 | 548 | 14 | Ernst Nicolaus | S-G1+2 | Frhr. | 1784 | Elisabeth Luise Sophie(III. 424) | FG III,3 S.85 | ||
3 | 552 | 14 | Ernst Nicolaus | Kerk | Frhr. | 1752 | 1787 | Ch. C. E. v. d. Osten gen. v. Sacken | FG III,3 S.92 | |
3 | 8381 | 16 | Ernst Otto Sigismund Casimir | Niesky | Frhr. | 1866 | 1914 | FG III,3 S.109 | FG neu S.92 | |
3 | 663 | 14 | Ernst Wilhelm Julius | Damen | 1766 | 1813 | Ch. S. E. v. Schnell | FG III,3 S.560 | ||
3 | 9473 | 17 | Ernst Wilhelm Robert Hans | Drenow | 1844 | 1850 | FG III,3 S.424 | |||
3 | 588 | 14 | Ernst Wilhelm Siegfried | Pumlow | 1778 | 1836 | Freiin v.d.Asseburg .... | FG III,3 S.255 | ||
2 | 173 | 12 | Eugen | Dubberow | 1763 | 1771 | FG III,2 S.163 | |||
3 | 568 | 14 | Eugen Benedict | Pumlow | Frhr. | FG III,3 S.243 | ||||
3 | 960 | 17 | Eugen Christoph Erwin | Perk | 1855 | 1910 | FG III,3 S.482 | FG neu S.185 | ||
3 | 943.1 | 17 | Eugen Wilhelm | Warnin | 1826 | FG III,3 S.578 | ||||
3 | 48 | 8 | Ewald | Muttrin/Vietzow | auf Poberow | c.1585 | Sch. v. Manteuffel | FG III,3 S.45 | ||
3 | 101 | 9 | Ewald | Muttrin/Vietzow | vor 1598 | FG III,3 S.63 | ||||
3 | 108 | 9 | Ewald | Muttrin/Vietzow | jung | FG III,3 S.203 | ||||
3 | 111 | 9 | Ewald | Muttrin/Vietzow | auf Dallenthin | c. 1650 | A. v. Glasenapp | FG III,3 S.215 | ||
2 | 68 | 10 | Ewald | Tychow | jung | FG III,2 S.49 | ||||
3 | 159 | 10 | Ewald | Muttrin/Vietzow | jung | FG III,3 S.65 | ||||
3 | 170 | 10 | Ewald | Muttrin/Vietzow | Frhr. | 1615 | 1689 | E. El. v. Winterfeld M. C. Fr. Gfn. v. Maxelrain | FG III,3 S.187 | |
3 | 171 | 10 | Ewald | Muttrin/Vietzow | c. 1660 | Sophie(III. 141) | FG III,3 S.204 | |||
3 | 173 | 10 | Ewald | Muttrin/Vietzow | auf Poberow | nach 1632 | FG III,3 S.210 | |||
3 | 198 | 10 | Ewald | Damen | jung | FG III,3 S.496 | ||||
3 | 205 | 10 | Ewald | Damen | 1694 | M. El. v. Kießlingen | FG III,3 S.509 | |||
3 | 356 | 12 | Ewald | Pumlow | Frhr. | 1667 | 1746 | M. A.Freiin v. Manteuffel | FG III,3 S.230 | |
3 | 645 | 14 | Ewald | Hohen | 1769 | jung | FG III,3 S.449 | |||
3 | 724 | 15 | Ewald | Muttrin/Muttrin | FG III,3 S.281 | |||||
3 | 835 | 16 | Ewald | Zerxten | Frhr. | vor 1835 | FG III,3 S.106 | |||
3 | 1034 | 18 | Ewald | Perk | 1881 | 1954 | FG neu S.178 | |||
3 | 700 | 15 | Ewald Albrecht | Niesky | Frhr. | 1842 | FG III,3 S.109 | |||
3 | 992 | 18 | Ewald August Bogislav | Kerk | Frhr. | 1858 | 1892 | FG neu S.79 | ||
3 | 255 | 11 | Ewald Balzer | Muttrin/Vietzow | auf Poberow | 1692 | El. v. Manteuffel | FG III,3 S.211 | ||
3 | 879 | 16 | Ewald Carl | Drenow | 1846 | FG III,3 S.465 | ||||
3 | 8382 | 16 | Ewald Carl Heinrich | Niesky | Frhr. | 1868 | 1938 | FG III,3 S.109 | FG neu S.93 | |
3 | 398 | 12 | Ewald Christian | Damen | 1715 | 1759 | FG III,3 S.514 | |||
3 | 684 | 15 | Ewald Christian | Kerk | Frhr. | 1799 | 1853 | El. Ch. C. v. Hoerner | FG III,3 S.94 | |
2 | 109 | 11 | Ewald Friedrich | Dubb-Sch | 1654 | 1656 | FG III,2 S.64 | |||
3 | 404 | 11 | Ewald Friedrich | Damen | 1719 | 1782 | A. E. v. Schlieffen | FG III,3 S.540 | ||
3 | 515 | 13 | Ewald Friedrich | Drenow | 1718 | 1759 | v. Wedell | FG III,3 S.425 | ||
3 | 597 | 14 | Ewald Friedrich | Muttrin/Muttrin | 1757 | FG III,3 S.281 | ||||
3 | 715 | 15 | Ewald Friedrich Joseph Anton | Pumlow | Frhr. | 1807 | 1869 | M.Ch. I. A. Heyden | FG III,3 S.251 | FG neu S.112 |
2 | 223 | 14 | Ewald Friedrich August Conrad | Tzscher | Grf. auf Tzschernowitz | 1825 | 1877 | L. Gfn. v. Reventlow | FG III,2 S.168 | FG neu S.41 |
3 | 176 | 10 | Ewald Georg | Muttrin/Vietzow | auf Vietzow | 1681 | M. A. v. Massow | FG III,3 S.217 | ||
2 | 185 | 13 | Ewald Georg | Tychow | 1768 | v. Ketelhak Essa Margarethe(II. 93) 3) B. S. v. Bandemer | FG III,2 S.53 | |||
2 | 200 | 13 | Ewald Heinrich | Wend-T | 1742 | 1802 | B. S. v. Bandemer verw. v. Kl. Cl. L. W. v. Natzmer | FG III,2 S.80 | ||
3 | 462 | 13 | Ewald Heinrich | Muttrin/Muttrin | 1689 | 1724 | FG III,3 S.280 | |||
3 | 507 | 13 | Ewald Heinrich | Damen | 1744 | FG III,3 S.400 | ||||
2 | 236 | 15 | Ewald Heinrich Erdmann Bogislav | Wend-T | Graf | 1821 | 1892 | Anna Auguste Leopoldine(II. 209) | FG III,2 S.94 | FG neu S.9 |
2 | 252 | 16 | Ewald Heinrich Erdmann Wolf | Wend-T | 1858 | 1860 | FG III,2 S.95 | |||
3 | 966 | 17 | Ewald Hermann Carl Victor | Damen | 1872 | 1943 | FG III,3 S.562 | FG neu S.188 | ||
3 | 342.2 | 12 | Ewald Hinrich | Gr-Tych | 1674 | jung | FG III,3 S.205 | |||
3 | 971 | 18 | Ewald Hugo | Warnin | 1873 | FG III,3 S.579 | ||||
3 | 267 | 11 | Ewald Jacob | Muttrin/Vietzow | vor 1714 | FG III,3 S.226 | ||||
3 | 1001 | 18 | Ewald Jesko-Philipp | Muttrin/Vietzow | 1872 | nach 1940 | FG III,3 S.126 | FG neu S.98 | ||
3 | 257 | 11 | Ewald Joachim | Muttrin/Vietzow | 1716 | H. M. v. Blankenburg | FG III,3 S.217 | |||
3 | 355 | 12 | Ewald Joachim | Muttrin/Vietzow | 1707 | nach 1754 | FG III,3 S.227 | |||
3 | 805 | 16 | Ewald Johann Ludwig Reinhold | S-G1+2 | Frhr. | 1817 | FG III,3 S.90 | |||
3 | 350 | 12 | Ewald Jürgen | Muttrin/Vietzow | 1700 | 1748 | M.L.J.v .Platen | FG III,3 S.220 | ||
3 | 510 | 13 | Ewald Jürgen | Drenow | 1713 | 1730 | FG III,3 S.415 | |||
2 | 246 | 15 | Ewald Leopold Eduard Adolph | Zützen | 1861 | 1924 | FG III,2 S.176 | FG neu S.45 | ||
3 | 9051 | 17 | Ewald Magnus | Kerk | 1832 | 1849 | FG III,3 S.97 | |||
3 | 690 | 15 | Ewald Ulrich | Kerk | 1786 | 1857 | El. v. Andrejew | FG III,3 S.101 | ||
3 | 950.1 | 17 | Ewald Wilhelm Hermann Carl | Warnin | 1849 | FG III,3 S.579 | ||||
3 | 839 | 16 | Ewald Wolfgang Mortimer | Muttrin/Vietzow | 1809 | 1850 | H. J. F. v. Puttkamer | FG III,3 S.125 |
Bei Eingabe der genealogischen Nummer (2. Spalte) und der Nummer der Linie (1. Spalte) in die untenstehende Abfrage wird für diese Person eine Liste der männlichen Vorfahren und Nachkommen der Familie von Kleist ausgegeben.