12 | 383 Bernd Christian | |||||||||||||
13 | 499 Joachim Friedrich | 500 Alexander Georg Wilhelm | 501 Franz Heinrich | 383_1 Hedwig Marie Elisabeth | 383_2 Amalie Bernhardine | 383_3 Catharina Sophie Auguste | 383_4 Magdalene Wilhelmine | 383_5 Dorothee Philippine | ||||||
14 | 625 Bernd Heinrich Wilhelm | 626 Leopold | 499_1 Maximiliane Augusta Catharina | 499_2 Wilhelmine | 499_3 Juliane | 499_4 Friederike | 499_5 Ulrike | 627 Paul Bernd August | 628 Georg Joachim Wilhelm | 501_1 Barbara Hedwig Magdalene | 501_2 Catharina Amalie Friederike | 501_3 Charlotte | 501_4 Auguste Ulrike Philippine | |
15 | 749 Hermann Leopold Friedrich Bernhard | 750 Adolph Arminius Leopold | 751 Theodor | 752 Maximilian Leopold | 753 Ewald | 626_1 Thusnelde | 626_2 Agnes | 626_3 Caecilie | 626_4 Helene | 626_5 Auguste | 628_1 Auguste Ulrike Johanne Luise | |||
16 | 863 Leopold | 864 Bruno | 751_1 Olga | 751_2 Hedwig | 751_3 Catharina | 751_4 Gertrud | 752_1 Marie | 752_2 Anna | 865 Friedrich | 753_1 Elisabeth Pauline Thusnelda Ida | 753_2 Agnes | 753_3 Marie |
Generation | Art | lfdnr | Name | Nachname | Gebjahr | Todesjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
III. 626 |
||||||
15 | Tochter | 1 | Thusnelde | 1809 | 1889 | |
15 | Schwiegersohn | 1 | Julius | v. d. Osten | 1878 | |
15 | Tochter | 2 | Agnes | 1817 | 1898 |
|
15 | Tochter | 3 | Caecilie | 1819 | 1908 | |
15 | Tochter | 4 | Helene | 1828 | 1905 | |
15 | Tochter | 5 | Auguste | |||
III. 628 |
||||||
15 | Tochter | 1 | Auguste Ulrike Johanne Luise | 1813 | 1887 | |
15 | Schwiegersohn | 1 | Otto Casimir Friedrich Carl | v. Zastrow | 1800 | 1882 |
III. 752 |
||||||
15 | Maximilian Leopold | 1822 | 1885 | |||
15 | Ehefrau | 1 | Anna Cäcilie | v. Blanckensee | 1832 | 1868 |
16 | Tochter | 1 | Marie | 1865 | 1934 | |
16 | Tochter | 2 | Anna | 1868 | 1943 | |
16 | Schwiegersohn | 2 | Busso | v. Blanckensee | 1861 | 1923 |
zur Übersichtsseite über die Ergänzungsseiten - über die Familiengeschichte