| 13 | 413 Anton Richard | |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 14 | 538 Christian Friedrich | 539 Otto Richard | 540 Anton Wilhelm | 541 Joachim Moritz | 542 Johann Bogislav | 543 Georg Ewald | 544 Lorenz Wilhelm | 413_1 Anna Sophie | 413_2 Marie Juliane | 413_3 Ernestine Elise | 413_4 Dorothee Helene Friederike | 413_5 Dorothee Elena |
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 15 | 673 Anton Franz | 675 Friedrich Wilhelm Werner | 676 Georg Friedrich Bogislav | 677 Johann Christoph Friedrich Ludwig | 678 Anton Carl WiIhelm | 679 Johann Erdmann | 680 Franz Heinrich Leopold | |||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
| 16 | 800 Hermann | 801 Johannes Wilhelm | 675_1 Elise | |||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
| 17 | 896 Ewald | 897 Hermann | 898 Friedrich | 899 Robert | 801_1 Ameli | |||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
| 18 | 981 Ewald | 982 Friedrich Georg | 897_1 Elisabeth |
zur Übersichtsseite über die Ergänzungsseiten - über die Familiengeschichte