Krummensee
Krummensee 2
10 | 183 Peter | ||||||||
11 | 277 Peter | 278 Egidius | 279 Ernst | 280 Hans Heinrich | |||||
12 | 3671 Christian | ||||||||
13 | 4601 Peter | ||||||||
14 | 5941 Christian | ||||||||
15 | 7241 Jacob | 7242 Peter | 7243 Johannes Gottlieb | 7244 Michael Jacob | |||||
16 | 8531 Carl Joseph | 8532 Friedrich Ferdinand | 8533 Jacob | 8534 Wilhelm | 8535 August | 8536 Louis Ferdinand | 7241_1 Friederike Wilhelmine Henriette | 72431 Jakob | |
17 | 85311 Carl Gustav | 853.13 Carl Rudolf | 939 Hermann | 8531_1 Mathilde | 8531_2 Alwine Auguste | 8531_3 Pauline Auguste | 940 Ernst | 8532_1 Emma Louise Marie | |
18 | 9391 Eduard | 1015 Ewald | 1016 Helmuth | 939_1 Dorothea | 939_2 Hildegard | 1017 Ernst | 1017.1 Erich Friedrich Wilhelm | 940_1 Hedwig | |
Generation | Art | lfdnr | Name | Nachname | Gebjahr | Todesjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
III.7242 |
||||||
15 |
|
Peter |
|
1765 | vor 1794 | |
III.7243 | ||||||
15 |
|
Johannes Gottlieb |
|
1766 |
|
|
III.7244 |
||||||
15 |
|
Michael Jacob |
|
1773 | nach 1821 | |
15 | Frau | 1 | Katharina | Laskowska | 1775 |
|
15 | Frau | 2 | Anna | Sablich |
|
|
III.72431 |
||||||
16 |
|
Jakob |
|
1800 | 1884 | |
III.9391 |
||||||
18 |
|
Eduard |
|
1889 | 1889 | |
III.1017.1 | ||||||
18 |
|
Erich Friedrich Wilhelm |
|
1890 | 1892 |
Krummensee 2 - Gotha Uradel 1938