Zuordnung der Kleist der ersten Generationen zu den Urkunden
Urkunden-Nr. | Jahr | Ort | Kleist | Nummer |
83 | 1364 | Nigen Stettin | Prissebur von Muttrin | I.M.1 |
84 | 1368 | Cöslin | Dubbeslaff Cleest | I.16 |
85 | 1377 | Cöslin | Dubbeslaf Cleest | I.16 |
1377 | Stadtbuch Kolberg | vikken Klest | ? | |
86 | 1379 | Bonnin | Dubbeslafh Clist | I.16 |
87 | 1383 | Cöslin | Dubslao Clest | I.16 |
Stadtbuch Kolberg | Hermanno Cleest | Sohn von I.M.2 | ||
88 | 1385 | Corlin | Dubslaf Cleest (Sohn) | I.16 |
89 | 1386 | Köslin | Dubbeslaf Cleest | I.16 |
90 | 1386 | Köslin | Dubbeslav Cleest | I.16 |
91 | 1387 | Kamin | Pribeslaf Clest | I.17 |
Bispraw Clest | I.R.2 | |||
91a,b fehlt | 1388 | Tessen Cleest zu Dubberow | I.18. | |
92 | 1389 | Resinburg | Briczmar Klest Halbpfaffe in Sattikow | I.M.6 |
Bisbra Klest filius vulczen | I.R.2 | |||
93 | 1402 | olde Bispraw Klest | I.R.2 | |
Junge Bispraw Klest | I.M.7 | |||
94 | 1402 | Stolp | olde Bispraw Klest | I.R.2 |
Junge Bispraw Klest | I.M.7 | |||
95 | 1402 | Stolp | junger Bispraw Klest | I.M.7 |
96 | 1404 | Conrad Cleest | I.M.4 | |
Heinrich Cleest zum Radacz (lt. Stettin Namensverwechslung) | I.R.3 | |||
97 | 1404 | Drauwenburg | Henning Clest Raddacz | I.R.3 |
98 | 1404 | Hannos Klist | I.19 | |
99 | 1405 | Klyst | ||
100 | 1407 | Neu-Stettin | olde Bispraw Clest | I.R.2 |
Hennyngh Clest von Brüskow | I.M.5 | |||
Henning Clest von Radacze | I.R.3 | |||
Henning Clest von Mutteryin | I.M.8 | |||
Curt Clest von Damen | I.M.4 | |||
prybbeslaf Clest von Kresin | I.17 | |||
prybbeslaf Clest, henningh Clestes sone van deme radacze | I.R.6 | |||
Clest, hennyngh Clestes sone van radacze | I.R.7 | |||
1407 | Stadtbuch Kolberg | Hermannus clyst | I.M.9 | |
101 | 1411 | Kliste | ||
Heinrich klistes | I.R.3 | |||
1413 | Stadtbuch Kolberg | henningh clyst | I.R.3 | |
102 | 1414-1416 | przybeslaff Cleest | I.R.6 | |
Jurge Cleest | I.M.10 | |||
103 | 1435 | pribeslaff cleste | I.R.6 | |
104 | 1435 | Rugenwalde | henningh klystes sone van mütteryin | I.M.12u.III.1 |
1436 | Stadtbuch Kolberg | Hermen Clyst, Kurd Klestes sone to Damen | I.M.9 | |
105 | 1439 | Schiuelbein | Hermen Klest | I.M.9 |
Jurien Klest | I.M.10 | |||
105b | 1445 | Hermenstorf | Jurgen cleiste wonhafftig zcum damme | I.M.10 |
ludeke cleyste zcu vitzow wonhafftig | I.M.11 | |||
106 | 1454 | Köslin | Gertrud Cleestes Priorisse | |
107 | 1454 | Stolp | Ghertrud Cleestes Priorisse | |
108 | 1456 | Köslin | Gertrud Cleestes Priorisse | |
109 | 1458 | Köslin | Gheze Clystes Abbatisse | |
110 | 1458 | Köslin | Gheze Clystes Abbatisse | |
111 | 1459 | Gheze Clystes Abbatisse | ||
112 | 1459 | Gheze Clystes Abbatisse | ||
113 | 1460 | Gheze Clystes Abbatisse | ||
114 | 1465 | Gheze Clystes Abbatisse | ||
115 | 1465 | Gheze Clystes Abbatisse | ||
116 | 1465 | Gheze Clystes Abbatisse | ||
117 | 1472 | Ewald Kleist zu Belgard | I.M.19 | |
1475 | Stadtbuch Kolberg | Drewes Klest | ||
118 | 1476 | Petrus Klest | ||
119 | 1476 | Peter Klest, unse redere | ||
120 | 1476 | Peter Klest, unse kokemeistere | ||
121 | 1476 | Peter Klest | ||
122 | 1477 | Peter Klest, unse kokemeistere | ||
123 | 1477 | Peter Klest | ||
124 | 1477 | Drewes Klest zu Voldekow | ||
128a | 1477(?) | Peter Klest unse Kokenmeister | ||
130a | 1478 | Jurge Klest unse scriuer | ||
132a | 1479 | Peter Klest unse vaget to Nigen Stettin | ||
212a | 1488 | Griphenberge | Peter Klest unse Vaget tho Nigen Stettin | |
Jurge Klest unse Vaget to Rugenwolde |