Nachname | gesamt | Ehefrauen | Schwiegersöhne |
v. Manteuffel | 29 | 20 | 9 |
v. Puttkamer | 25 | 15 | 10 |
v. Versen | 21 | 11 | 10 |
v. Zastrow | 19 | 11 | 8 |
v. Münchow | 19 | 12 | 7 |
v. Below | 18 | 11 | 7 |
v. Zitzewitz | 16 | 5 | 11 |
v. Borcke | 16 | 7 | 9 |
v. Briesen | 16 | 9 | 7 |
v. Glasenapp | 16 | 12 | 4 |
v. Lettow | 15 | 9 | 6 |
v. Podewils | 14 | 9 | 5 |
v. Wolden | 13 | 8 | 5 |
v. Stojenthin | 12 | 5 | 7 |
v. Wedell | 12 | 7 | 5 |
v. Bonin | 11 | 5 | 6 |
v. Blankenburg | 10 | 9 | 1 |
v. Natzmer | 9 | 4 | 5 |
v. Damitz | 9 | 4 | 5 |
v. Massow | 9 | 5 | 4 |
v. d. Osten | 9 | 7 | 2 |
v. Grotthuß | 8 | 6 | 2 |
v. d. Goltz | 7 | 5 | 2 |
Gezählt sind Ehen vom Beginn der Familiengeschichte bis zur Gegenwart.