Ahnentafeln in der EDDA - Eisernes Buch Deutschen Adels Deutscher Art -

in denen Personen der Familie von Kleist aufgeführt sind.

Erläuterungen zur EDDA

Die beiden folgenden Übersichten sind 1. nach den Seiten in den vier Bänden und 2. nach den Häusern der Familie von Kleist sortiert.

Die Nummern der Kleistschen Genealogie betreffen jeweils den entferntesten Kleistschen Ahnen in der Tafel, bei Töchtern die Nummer des Vaters.

 

Band Tafel Nr Tafel für Familie Teil Nummer Haus
1 2 42 Auguste Viktoria 3 466 Borntin-Dänisch
1 34 42 Fürst Bismarck 3 431 Groß-Tychow
1 46 37 Bornstedt 3 381 Stavenow
1 49 45 Braunschweig 3 383 Alt-Schmenzin
1 49 46 Braunschweig 3 499 Alt-Schmenzin
1 57 55 Lettow-Vorbeck 3 591 Krummensee
1 58 63 Bünau 3 591 Krummensee
1 76 37 Dohna Lauck 3 234 Schönau
1 76 51 Dohna Lauck 3 381 Stavenow
1 84 43 Dohna-Schlodien 3 511 Siedkow
1 106 36 Eulenburg 3 657 Perkuiken
1 117 50 Gadow 3 555 Zerxten
1 122 48 Gerlach 2 149 Dubberow-Schmenzin
1 130 51 v.d.Goltz Tochter v. Kleist Dittersdorf ?
1 140 63 Grünberg 3 383 Alt-Schmenzin
1 163 35 Heydebreck 3 518 Nemitz (Camissow)
1 163 44 Heydebreck 3 628 Alt-Schmenzin
1 163 48 Heydebreck 2 149 Dubberow-Schmenzin
1 164 11 Heydebreck 3 628 Alt-Schmenzin
1 164 35 Heydebreck 3 518 Nemitz (Camissow)
1 164 44 Heydebreck 3 501 Alt-Schmenzin
1 187 33 Kalckstein 3 418 Dolgen (Cremitten)
1 188 59 Kalitsch 3 381 Stavenow
1 194 40 Kessel 3 380 Schwellin
1 194 41 Kessel 3 289 Kowalk-Schmenzin
1 204 32 Kleist 2 149 Wendisch Tychow
1 204 36 Kleist 2 149 Wendisch Tychow
1 204 40 Kleist 2 129 Zützen
1 205 32 Kleist 2 149 Jeseritz
1 235 56 Maltzahn 3 287 Stavenow
1 235 57 Maltzahn 3 228 Kowalk-Warnin (Dimkuhlen)
1 242 40 Meerheimb 3 287 Stavenow
1 242 41 Meerheimb 3 228 Kowalk-Warnin (Dimkuhlen)
1 242 56 Meerheimb 3 287 Stavenow
1 242 57 Meerheimb 3 228 Kowalk-Warnin (Dimkuhlen)
1 265 48 Gerlach 2 149 Dubberow
1 274 49 Prebentow 3 356 Rheinisch
1 285 39 Knebel Döberitz 3 383 Alt-Schmenzin
1 307 35 Saldern 3 381 Stavenow
1 307 49 Saldern 3 323 Cöslin
1 313 48 Gerlach 2 149 Dubberow-Schmenzin
1 344 44 Uthmann 3 484b Schwellin
1 347 40 Baron Roenne 3 338 Zerxten
1 358 37 Wilamowitz-Möllendorf 2 158 Tychow
1 330 51 Graf Spee 3 421 Susten-Gawesen
2 21 48 Königsmarck 2 149 Dubberow-Schmenzin
2 23 58 Viereck 2 158 Tychow
2 42 40 Kessel 3 380 Schwellin
2 42 41 Kessel 3 289 Kowalk-Schmenzin
2 47 50 Buch 3 610 Schwellin
2 48 62 Ditfurth 3 610 Schwellin
2 56 59 Freiherr v. Ende 3 381 Stavenow
2 82 57 Blanckenburg 4 48 Raddatz
2 87 41 Ramin Friederike Dorothea ?
2 87 42 Ramin 3 591 Krummensee 1
2 117 40 Baron Manteuffel 3 157 Susten-Gawesen
2 121 33 Baron Manteuffel Szöge 3 338 Susten-Gawesen
2 122 48 Rahden 3 421 Susten-Gawesen
2 122 59 Rahden 3 421 Susten-Gawesen
2 122 61 Rahden 3 421 Susten-Gawesen
2 142 49 Hassell 3 431 Groß-Tychow
2 185 34 Puttkamer 3 431 Groß-Tychow
2 185 52 Puttkamer 2 201 Dubberow-Schmenzin
3 2 32 Kleist (Katharina Elisabeth 1720-1777) 3 47 Kerklingen
3 7 32 Baronesse Kleist, Jenny 3 338 Susten-Gawesen
3 7 54 Baronesse Kleist, Jenny 3 421 Susten-Gawesen
3 7 58 Baronesse Kleist, Jenny 3 421 Susten-Gawesen
3 100 53 Lowtzow 2 158 Tychow
3 102 43 Bülow 3 381 Stavenow
3 117 36 Meerheimb 3 381 Stavenow
3 117 44 Meerheimb 3 381 Stavenow
3 140 56 Loen 3 389 Segenthin Hohennauen
3 153 84 Rochow 3 381 Stavenow
3 153 92 Rochow 3 381 Stavenow
3 153 116 Rochow 3 381 Stavenow
3 153 124 Rochow 3 381 Stavenow
3 181 76 Diezelsky 2 149 Dubberow
3 187 119 Kekule von Stradonitz 3 493 Stavenow
4 18 320 Kleist Friedrich Casimir 3 20 Kerklingen
4 9 56 Blumenthal 3 493 Stavenow
4 34 41 Hahn 3 338 Kerklingen
4 73 117 Wahl 3 338 Susten-Gawesen
4 123 53 Herzogin Sachsen Coburg 3 466 Borntin-Dänisch
4 133 39 Knesebeck 3 493 Stavenow
4 145 252 Böttinger 3 523 Segenthin
4 145 253 Böttinger 2 129 Zützen

 

Band Tafel Nr Teil Nummer Haus
1 265 48 Gerlach 2 149 Dubberow
3 181 76 Diezelsky 2 149 Dubberow
1 122 48 Gerlach 2 149 Dubberow-Schmenzin
1 163 48 Heydebreck 2 149 Dubberow-Schmenzin
1 313 48 Gerlach 2 149 Dubberow-Schmenzin
2 21 48 Königsmarck 2 149 Dubberow-Schmenzin
2 185 52 Puttkamer 2 201 Dubberow-Schmenzin
1 205 32 Kleist 2 149 Jeseritz
1 204 32 Kleist 2 149 Wendisch Tychow
1 204 36 Kleist 2 149 Wendisch Tychow
1 358 37 Wilamowitz-Möllendorf 2 158 Tychow
2 23 58 Viereck 2 158 Tychow
3 100 53 Lowtzow 2 158 Tychow
1 204 40 Kleist 2 129 Zützen
4 145 253 Böttinger 2 129 Zützen
1 307 49 Saldern 3 323 Cöslin
1 76 37 Dohna Lauck 3 234 Schönau
1 187 33 Kalckstein 3 418 Dolgen (Cremitten)
3 2 32 Kleist (Katharina Elisabeth 1720-1777) 3 47 Kerklingen
4 18 320 Kleist Friedrich Casimir 3 20 Kerklingen
4 34 41 Hahn 3 338 Kerklingen
1 330 51 Graf Spee 3 421 Susten-Gawesen
2 117 40 Baron Manteuffel 3 157 Susten-Gawesen
2 121 33 Baron Manteuffel Szöge 3 338 Susten-Gawesen
2 122 48 Rahden 3 421 Susten-Gawesen
2 122 59 Rahden 3 421 Susten-Gawesen
2 122 61 Rahden 3 421 Susten-Gawesen
3 7 32 Baronesse Jenny von Kleist 3 338 Susten-Gawesen
3 7 54 Baronesse Jenny von Kleist 3 421 Susten-Gawesen
3 7 58 Baronesse Jenny von Kleist 3 421 Susten-Gawesen
4 73 117 Wahl 3 338 Susten-Gawesen
1 117 50 Gadow 3 555 Zerxten
1 347 40 Baron Roenne 3 338 Zerxten
1 34 42 Fürst Bismarck 3 431 Groß-Tychow
2 142 49 Hassell 3 431 Groß-Tychow
2 185 34 Puttkamer 3 431 Groß-Tychow
1 274 49 Prebentow 3 356 Rheinisch
1 194 41 Kessel 3 289 Kowalk-Schmenzin
2 42 41 Kessel 3 289 Kowalk-Schmenzin
1 235 57 Maltzahn 3 228 Kowalk-Warnin (Dimkuhlen)
1 242 41 Meerheimb 3 228 Kowalk-Warnin (Dimkuhlen)
1 242 57 Meerheimb 3 228 Kowalk-Warnin (Dimkuhlen)
1 57 55 Lettow-Vorbeck 3 591 Krummensee
1 58 63 Bünau 3 591 Krummensee
2 87 42 Ramin 3 591 Krummensee 1
1 2 42 Auguste Viktoria 3 466 Borntin-Dänisch
4 123 53 Herzogin Sachsen Coburg 3 466 Borntin-Dänisch
1 49 45 Braunschweig 3 383 Alt-Schmenzin
1 49 46 Braunschweig 3 499 Alt-Schmenzin
1 140 63 Grünberg 3 383 Alt-Schmenzin
1 163 44 Heydebreck 3 628 Alt-Schmenzin
1 164 11 Heydebreck 3 628 Alt-Schmenzin
1 164 44 Heydebreck 3 501 Alt-Schmenzin
1 285 39 Knebel Döberitz 3 383 Alt-Schmenzin
1 163 35 Heydebreck 3 518 Nemitz (Camissow)
1 164 35 Heydebreck 3 518 Nemitz (Camissow)
1 106 36 Eulenburg 3 657 Perkuiken
1 194 40 Kessel 3 380 Schwellin
1 344 44 Uthmann 3 484b Schwellin
2 42 40 Kessel 3 380 Schwellin
2 47 50 Buch 3 610 Schwellin
2 48 62 Ditfurth 3 610 Schwellin
4 145 252 Böttinger 3 523 Segenthin
3 140 56 Loen 3 389 Segenthin Hohennauen
1 84 43 Dohna-Schlodien 3 511 Siedkow
1 46 37 Bornstedt 3 381 Stavenow
1 76 51 Dohna Lauck 3 381 Stavenow
1 188 59 Kalitsch 3 381 Stavenow
1 235 56 Maltzahn 3 287 Stavenow
1 242 40 Meerheimb 3 287 Stavenow
1 242 56 Meerheimb 3 287 Stavenow
1 307 35 Saldern 3 381 Stavenow
2 56 59 Freiherr v. Ende 3 381 Stavenow
3 102 43 Bülow 3 381 Stavenow
3 117 36 Meerheimb 3 381 Stavenow
3 117 44 Meerheimb 3 381 Stavenow
3 153 84 Rochow 3 381 Stavenow
3 153 92 Rochow 3 381 Stavenow
3 153 116 Rochow 3 381 Stavenow
3 153 124 Rochow 3 381 Stavenow
3 187 119 Kekule von Stradonitz 3 493 Stavenow
4 9 56 Blumenthal 3 493 Stavenow
4 133 39 Knesebeck 3 493 Stavenow
2 82 57 Blanckenburg 4 48 Raddatz
1 130 51 v.d.Goltz Tochter v. Kleist Dittersdorf ?
2 87 41 Ramin Friederike Dorothea ?