Rangliste der Königlich Preußischen Armee für
das Jahr 1806
mit Nachrichten über das nachherige Verhältnis der darin aufgeführten Offiziere
und Militärbeamten
Berlin 1827
Zusammenstellung der Offiziere der Familie v. Kleist
Bis auf einen Fähnrich sind alle übrigen Personen über die genealogischen Angaben (Teil, Nr.) identifiziert.
Seite | Teil | Nr. | Regiment | Rang 1806 | Zusatz |
3 | 3 | 626 | Garde Nr. 15 | St.C | 1811 Cap. 1. Gardereg 1827 Postmstr. Stolp Nachtrag S. 371 |
7 | 3 | 562 | Reg. Des Königs Nr. 18 | Maj. | 1814 Bat. Com. Im 6. Kurmärk. Ldw. Inf. R 1820 als ZollDir in Neuhaus bei Müllrose gest |
14 | 3 | 647 | Reg. Graf Kunheim No. 1 | St,C | Kleist von Bornstedt, 1825 als dim. Maj. gest. |
40 | 3 | 691 | R. Zenge No.24 | Fähnr. 1 | 1811 dim |
40 | R. Zenge No.24 | Fähnr. 2 | 1807 dim | ||
51 | 3 | 523 | Reg. Kleist No.5 | General | 1808 gest |
52 | 3 | 679 | Reg. Kleist No.5 | Sec.L | 1815 Pr. L gebl. |
54 | 3 | 654 | Reg. Prinz Ludwig Ferd. No 20 | St C | 1827 Ob u. Com 23. InfReg |
67 | 3 | 603 | Reg. Owstien No. 7 | Maj. | 1812 Postmeister Schlawe 1816 gest. |
69 | 3 | 730 | Reg. Owstien No. 7 | Sec L | 1827 Maj und Com 3. Bat |
82 | 3 | 760 | Reg. Reinhard No. 52 | Sec L 1 | 1814 St.Cap im 20. Inf.Reg an Wunden gestorben 1806 Rastenburg |
82 | 3 | 635 | Reg. Reinhard No. 52 | Sec L 2 | 1813 St C an Wunden gest. 1806 Angerburg |
87 | 3 | 6031 | Reg. Besser No.14 | Maj. | 1812 gest. 1806 Bartenstein |
101 | 3 | 656 | Reg. Natzmer | St C | 1809 als Maj. Dim. 1813 gest. 1806 Graudenz |
108 | 3 | 634 | Reg. Treskow No. 17 | Sec L. | 1827 Maj u. Abt. Com Land Gend |
139 | 3 | 612 | Reg. Sanitz No.50 | Maj. | 1816 KreisBrig b.d. Gend 1825 gest |
142 | 3 | 663 | Reg, Malschitzky No.28 | P.L. | 1813 Maj. Gest. |
149 | 3 | 723 | Reg. Müffling No.49 | 1814 Cap. Im 11. InfReg gebl. | |
158 | 3 | 705 | Reg. Fürst Hohenlohe No. 32 | SecL 1 | 1818 Cap im 13. Inf.Reg m. WG ausg. |
158 | 3 | 624 | Reg. Fürst Hohenlohe No. 32 | Sec L 2 | 1809 mit Erlaubnis in fremde Dienste dim. Herzogl. Braunschw. Oelschen Corps bei Zittau geblieben |
176 | 3 | 713 | Reg. Kurf. v. Hessen No.48 | Fähnr | 1807 dim. Nachh. Rittm. In Westph. Diensten 1820 in Paderborn |
178 | 3 | 572 | Reg. Schenck No.9 | PrL 1 | 1816 Cap. U. Kreis Brig bei der Gen mit Pens. Dimit. |
179 | 3 | 712 | Reg. Schenck No.9 | SecL 2 | 1808 als Pr.L dim Nachtrag S.375 1827 Cap im 3. Bat 16. Ldw. Regt |
180 | 3 | 675 | Reg. Schenck No.9 | Fähnr. | 1813 Sec.L. pens. |
240 | 3 | 638 | LeibReg Cürassier No 3 | Rittm | 1806 Maj. 1820 pens. Gest. 1806 Wansleben |
241 | 3 | 685 | LeibReg Cürassier No 3 | Corn 1 | 1808 S Lt in der Märk Cür Brig als Pr.Lt m. A-U dim 1820 in Curland 1806 Wansleben |
241 | 3 | 690 | LeibReg Cürassier No 3 | Corn 2 | 1810 aggr. S-Lt 1. Garde Reg zu Fuß dim 1806 Calbe |
246 | 3 | 604 | Cürass. Rgt Reitzenstein No. 7 | Oberst und Comm. | 1807 dimm 1809 gest 1806 Salzwedel |
246 | 3 | 613 | Cürass. Rgt Reitzenstein No. 7 | Rittm | 1813 pens. 1806 Seehausen |
247 | 3 | 692 | Cürass. Rgt Reitzenstein No. 7 | Corn | 1807 dim zu Mietau, 1806 Salzwedel |
250 | 2 | 220 | Reg, Bailliotz Cürass. No 5 | Corn 1 | 1807 ernannt, 1807 SL 1808 dim |
250 | 2 | 221 | Reg, Bailliotz Cürass. No 5 | Corn 2 | 1807 ernannt, 1820 PL im 4. Drag Rgt als Rittm m. A-U dim 1826 in Dahmen bei Belgard |
252 | 3 | 733 | Reg Königin Drag No 5 | SL | 1816 gest. 1806 Pasewalk |
258 | 3 | 588 | Reg Blücher Hus No 8 | SL | 1806 PrL 1813 als St-Rittm m. AU u Pension dim |
3 | 641 | soll 1806 im Reg. Blücher Rittmeister gewesen sein laut FG 1807 gest. | |||
264 | 3 | 628 | Reg Brüsewitz Drag No 12 | Cap 1 | 1808 m AU dim zu Schmenzin b. Belgard |
264 | 3 | 640 | Reg Brüsewitz Drag No 12 | St. Cap 2 | 1807 m. AU dim zu Nemitz in Pommern |
270 | 3 | 689 | Reg vac Rhein. Drag No 7 | SL | 1807 dim 1826 in Groß Essern in Curland |
276 | 3 | 785 | Reg Auer Drag no 6 | SL | 1820 Pr Lt im 2. Bat. 1. LdwRgt als Rittm m. AU dim1806 Labiau |
290 | 3 | 621 | Reg Holtzendorff Cür No 9 | PL | 1808 als Rittm mit RU dim 1825 in Grüttenberg b. Oels 1806 Neustadt |
294 | 3 | 622 | Reg Herzog Eugen von Württemberg Husaren No 4 | SL | 1806 geblieben 1806 Ostrowe |
305 | 3 | 704 | Reg Graf Henkel Cürass No 1 | SL | 1812 gest. |
308 | 3 | 617 | Reg vac Voß Drag No 11 | Maj. | 1820 aggr. Ob 6. Ulan Reg ausg. 1827 als genMaj mit Beibeh seines Inact Geh. Als Pension dim1806 Freystadt |
308 | 3 | 618 | Reg vac Voß Drag No 11 | PL | 1811 Rittm im 6. Hus. Rgt als Maj. M. Pens. Dim 1806 Sagan |
317 | 3 | 609 | Reg Wobeser Drag No 14 | Maj. | 1811 gest. 1806 Warburg |
342 | 3 | 719 | Ing Corps 1. brig | Cap | Ing de la place in Magdeburg, 1817 Ob Lt in der 2. Ing-Brig u Brig der Sächs. Festungen, gest |
349 | 3 | 790 | Hinterpomm Invaliden Compagnie | SL | 1827 in der 3. In. Comp 1806 Labes |
352 | 3 | 720 | 3. Schles. Inv. Comp- | St.Cap | 1821 in der 2. Inv. Comp, gest. |
354 | 3 | 615 | General-Adjutanten | Oberst und Comm. | 1823 Gr Kl v. Nollendorf, pens. Gen Feldm. Gest |
358 | 3 | 611 | Inspektions- Adjutanten | Ob | des Gen.Feldm Herzog von Braunschweig 1807 dim. 1815 pens. 1822 gest. |
359 | 3 | 648 | Inspektions- Adjutanten | Cap | des Prinzen Ludwig Ferdinand v. Preußen - 1815 Kleist v. Bornstedt Maj im Generalstab |
360 | 3 | 651 | Inspektions- Adjutanten | St Cap | Adj. Des Generals Lt v. Rüchel - 1827 Rüchel v. Kleist Gen.Maj u. Com d. 3, Inf. Brig. |
363 | 3 | 523 | Gouverneur | Gen.d. Inf. | Magdeburg |
In der Liste kann der 2. Fähnrich im Regiment Zenge nicht identifiziert werden.
Nach der Familiengeschichte kann nicht zugeordnet werden Georg Heinrich (II. 163), der in der Zeit Offizier gewesen sein soll, 1795 Leutnant, 1822 Hauptmann.
Das gleiche gilt für Adam Heinrich (III. 531), 1803 Capitain und 1807 Hauptmann a. D.