Neben den Namen der Güter sind in der Spalte Link Biographien der alten Familiengeschichte angegeben, in denen das jeweilige Gut erwähnt ist. Ggf. ist auch die Seite der neuen Familiengeschichte angegeben, wenn das Gut in der dortigen Übersicht aufgeführt ist. Teilweise sind Nummern von Urkunden angegeben, die im Urkundenbuch und den Nachträgen veröffentlicht sind. Die Übersicht wird im Lauf der Zeit noch um weitere Fundstellen ergänzt werden.
Zusätzlich sind Links auf Internet-Seiten enthalten, auf denen die Güter und ihre früheren Besitzer erwähnt sind.
Gut | von | bis | Link |
---|---|---|---|
Abgulden | |||
Friedrich Christian Ewald | |||
Adamswalde (Labiau in Preußen) | |||
Johann Gottlieb Christoph | |||
Adendorf, siehe Pretschendorf, | |||
Ludwig Leopold | |||
Aispurn (Kurland) | |||
Georg Christopher | |||
Albrechtsdorf (Ueckermünde, Pommern) | |||
Jürgen Lorenz | |||
Alsen, siehe Schmenzin, | |||
Adolph Arminius Leopold | |||
Altenschlawe (Amt Rügenwalde), | |||
Urkunde 662 | |||
Altenwalde (Kreis Neustettin) | |||
Egidius Ewald | |||
Franz | |||
Altenzaun (Altmark) | |||
Friedrich Joachim | |||
Altmühl (Neustettin) | |||
Egidius Ewald | |||
Andersdorf (Schlesien) | |||
Georg Heinrich | |||
Androssow (Gouvernement Kursk) | |||
Ewald Ulrich | |||
Apsen (Kurland) | |||
Friedrich Casimir | |||
Heinrich Gustav | |||
Arnhausen (Belgard) | |||
Otto Bogislaff | |||
Aspurn - Aispurn (Kurland) | |||
Ernst Johann | |||
Augustin, auch Austin, Oustyn bei Cöslin, | |||
Urkunde 85 | |||
Autz, Groß- (Kurland) | |||
Conrad Adolph | |||
Wilhelm Bogislaff | |||
Wilhelm Johann Conrad | |||
Ballenberg (Woldisch- Tychow) | |||
Primislaff Ulrich | |||
Joachim Rüdiger | |||
Bamnitz, Vorwerk zu Groß-Tychow, | |||
Peter Christian | |||
Banekow (Stavenow) | |||
Barkenbrügge (Neustettin) | |||
Adam Heinrich | |||
Barnimskunow (Kreis Pyritz) | |||
Wilhelm | |||
Bartelin (Schlawe) | |||
Jürgen Lorenz | |||
Georg Valentin | |||
Bärwalde, Schloßgut, | |||
Jacob | |||
Batrow (Kreis Flatow) | |||
Peter | |||
Battin (Belgard) | |||
Otto Bogislaff | |||
Bauditten (Preußen) | |||
Otto | |||
Franz Andreas | |||
Beesgen (Niederlausitz) | |||
August Wilhelm | |||
Beiersdorf (sächsische Oberlausitz) | |||
Wilhelm Johann Conrad | |||
Bellealliance, siehe Falkenburg, Pommern, | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Bergen (Belgard) | |||
Joachim Rüdiger | |||
Primislaff Ulrich | |||
Berkenwerder - Birkenwerder (Kreis Saatzig) | |||
Ewald | |||
Besow (Schlönnwitz) | |||
Arnd Heinrich | |||
Georg | |||
Beuckhof (Damen) | |||
Biesenthal, Amt, | |||
Ewald | |||
Blüthen, siehe Stavenow, | |||
Bohlschau | |||
Jacob Friedrich von Rüchel-Kleist | |||
Boissin (Belgard) | |||
Magnus | |||
Georg | |||
Jacob | |||
Boke (Kreis Flatow) | |||
Philipp auf Petrowa | |||
Bolitten (Preußen) | |||
Otto | |||
Bolkow, siehe Woldisch-Tychow | |||
Joachim | |||
Bonin (Cöslin) | |||
Urkunde 90 | |||
Urkunde 89 | |||
Urkunde 88 | |||
Urkunde 86 | |||
Borkehnen (Preußen) | |||
Franz Heinrich | |||
Born (Dramburg) | |||
Hans Christian | |||
Peter Rüdiger | |||
Born, Groß-, (Neustettin) | |||
Urkunde 640 | |||
Urkunde 650 | |||
Borntin (Neustettin) | |||
Andreas | |||
Otto | |||
Samuel auf Borntin | |||
Hans | |||
Otto | |||
Simon Pribislaff | |||
Pribislaff | |||
Pribislaff | |||
Peter | |||
Bramstädt (Neustettin) | |||
Daniel | |||
Bredstädt (Dänemark) | |||
Christian Friedrich | |||
Breitenfelde, siehe Schönow, | |||
Moritz | |||
Bresch, siehe Stavenow, | |||
Friedrich Joachim | |||
Brotzen (Deutsch-Krone) | |||
Egidius Ewald | |||
Bruchhof, siehe Dietersdorf, | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Brüskow (Stolpe) | |||
Urkunde 177 | |||
Urkunde 100 | |||
Henning | |||
Bublitz, Schloßgut, | |||
Dubislaw | |||
Jacob | |||
Buchenhof bei Krotoschin | |||
Ewald Albrecht | |||
Buchholz (Kreis Saatzig) | |||
Bogislav Christlieb | |||
Buckow, Neu-, (Cöslin) | |||
Friedrich Heinrich Wilhelm Ferdinand | |||
Buddow, Vorwerk zu Falkenburg, | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Bulgrin (Belgard) | |||
Christoph Friedrich Anton Jochim | |||
Wilhelm | |||
Hans Joachim Gneomar | |||
Buschdorf (Bonn am Rhein) | |||
Clemens August | |||
Buskow (Buso, Busekow) | |||
Franz Ulrich | |||
Friedrich Wilhelm | |||
Franz Casimir | |||
Butzke (Belgard) | |||
Hans Joachim Gneomar | |||
Calenzig, Vorwerk zu Falkenburg, | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Camissow (Belgard) | 1773 | 1945 | neue FG Seite 204 |
Georg | |||
Kurt | |||
Anton | |||
Otto | |||
www.belgard.org | |||
Carlshof (Kurland) | |||
Georg Christopher | |||
Carlsruhe (Belgard) | |||
Otto Bogislaff | |||
Carstnitz, Wendisch-, | |||
Peter Georg | |||
Wilhelm Christian | |||
Carvin, siehe Schönow, | |||
Anton Richard | |||
Johann Bogislav | |||
Charlottenau, Vorwerk zu Gr.-Tychow, | |||
Peter Christian | |||
Citzmin (Zanow) | |||
Georg(Jürgen) | |||
Clannin (Bublitz) | |||
Jacob | |||
Collatz (Polzin) | |||
Hans Joachim | |||
Collochau (Schweinitz, Sachsen) | |||
Gustav neue FG | |||
Gustav Leopold neue FG | |||
Friedrich Wilhelm | |||
Cöslin, Haus mit Gotteskellern | |||
Veit (Vitus) | |||
Cöslin, Haus nebst Acker | |||
Pribislaff auf Kowalk | |||
Crämerwinkel, siehe Kunow, | |||
Volz | |||
Crampe (Stolp) | |||
Franz | |||
Crampe (Belgard) | |||
Otto Bogislaff | |||
Cremitten (Amt Rastenburg) | |||
Georg Friedrich | |||
Crössin, Klein-, (Neustettin) | 1486 | 1945 | neue FG Seite 204 |
Pribbeslaf | |||
Dinnies Christoph | |||
Jochim | |||
Peter | |||
Jochim Daniel | |||
Hans Jürgen | |||
Tessen | |||
Hans Hugo | |||
Peter Christian | |||
Cunersdorf (Kreis Rothenburg) | |||
Friedrich | |||
Cunsow (Rummelsburg) | |||
Franz Georg | |||
Curow, siehe Damen, | |||
Cüssenow (Schievelbein) | |||
Urkunde 625 | |||
Dallentin (Neustettin) | |||
Peter Rüdiger | |||
Ewald | |||
Georg Ernst | |||
Peter | |||
Asmus | |||
Dalow, siehe Faltenburg, | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Damen (Belgard) | 1365 | 1945 | neue FG Seite 204 |
Franz Joseph | |||
Dubislaff | |||
Dubislaff d. Olde | |||
Johann Gottlieb Christoph | |||
Daniel | |||
Jürgen | |||
Hans Christian | |||
Tessen | |||
Christoph Friedrich | |||
Georg | |||
Steffen | |||
Daniel | |||
Curt (Conrad) | |||
Bisprow | |||
Bartes | |||
Lorenz Heinrich | |||
Daniel | |||
Richard | |||
Christian Lorenz | |||
Peter | |||
Henning auf Damen | |||
Curt | |||
Joachim Heinrich | |||
Joachim | |||
Pribislaff | |||
Matthias | |||
Friedrich | |||
Pribislaff | |||
Christopher | |||
Matthias | |||
Steffen Nicolaus | |||
Andreas | |||
Daniel Heinrich | |||
Adam | |||
Balthasar Christian | |||
Dubislaff Joachim | |||
Christian | |||
Asmus | |||
Richard Christian | |||
www.belgard.org | |||
Damitz (Körlin) | |||
Hans Christian | |||
Damnitz, Kr. Schlochau | |||
Jacob | |||
Carl Joseph | |||
Dargard (West-Priegnitz) | |||
Friedrich Joachim | |||
Dargen (Bublitz) | |||
Daniel Friedrich | |||
Reimar | |||
Peter | |||
Joachim | |||
Valentin Daniel | |||
Bisprow | |||
Peter | |||
Martin | |||
Jürgen Heinrich | |||
Jürgen | |||
Dubislaff | |||
Darsen (Schlochau) | |||
Martin | |||
Darsow (Cöslin) | |||
Georg Wilhelm Anton | |||
Peter | |||
Dubislaff | |||
Denzin (Belgard) | |||
allg.Geschichte S. 271 | |||
allg.Geschichte S. 247 | |||
Lorenz | |||
Wilhelm | |||
Carsten | |||
Joachim | |||
Dertzow (Soldin) | |||
Asmus | |||
Dieckow oder Dieck (Soldin) | |||
Urkunde 621 | |||
Urkunde 594 | |||
Asmus | |||
Adam Heinrich | |||
Diek, Vorwerk zu Wutzow, | |||
Ewald Georg auf Vietzow | |||
Diek-Viehr. Vorwerk zu Raddatz, | |||
Henning Alexander | |||
Dietersdorf (Dramburg) | |||
Melchior Ludwig | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Dimitrowski (Gouvernement Orel) | |||
Ewald Ulrich | |||
Dimkuhlen (Belgard) | vor 1477 | 1823 | |
Christian Wilhelm | |||
Martin Georg | |||
Jürgen Heinrich | |||
Jürgen | |||
Dubislaff Heinrich | |||
Dobberphul (Cammin) | |||
Döbel (Belgard) | |||
Urkunde 708 | |||
Georg | |||
Franz Georg | |||
Peter | |||
Franz Andreas | |||
Valentin | |||
www.belgard.org | |||
Dobeln (Kurland) | |||
Christoph Hieronymus Johann | |||
Döbelsberg (Kurland) | |||
Friedrich Casimir | |||
Eduard Friedrich Ewald | |||
Karl | |||
Edgar | |||
Helmut Nikolai | |||
Ewald Fkhr auf Kerklingen | |||
Döbern, Groß-, (Niederlausitz) | |||
August Wilhelm | |||
Dolgen (Neustettin) | |||
Jacob | |||
Peter Adam | |||
Anton | |||
Melchior Ludwig | |||
Dottendorf (Bonn am Rhein) | |||
Ferdinand Caspar | |||
Drägershof, Vorwerk zu Lanzen, | |||
Otto Heinrich Rudolph | |||
Drenow (Belgard) | 1486 | 1945 | neue FG Seite 204 |
Hermann | |||
Anton | |||
Jürgen | |||
Georg | |||
Bernhard | |||
Otto | |||
Primislaff Ulrich | |||
Gottfried | |||
Ewald Georg auf Vietzow | |||
Leo Ewald | |||
Hans | |||
Andreas | |||
www.belgard.org | |||
Drosedow (Körlin) | |||
Peter Christian | |||
Dubberow, Klein-, (Belgard) | 1388 | 1945 | neue FG Seite 205 |
Hermann Conrad | |||
Peter | |||
Werner | |||
Christian Heinrich | |||
Magnus | |||
Christian | |||
Tessen | |||
Friedrich Wilhelm Otto | |||
Christopher | |||
Anton Jacob | |||
Tessen | |||
Otto Bogislaff | |||
Georg Wilhelm Anton | |||
Dubberow, Groß-, (Belgard) | 1388 | 1945 | neue FG Seite 204 |
Carl Friedrich | |||
Hermann Otto Ewald | |||
Hermann Conrad | |||
www.belgard.org | |||
Dubbertech (Bublitz) | |||
Martin Rüdiger | |||
Heinrich Eduard Erdmann | |||
Dubberzin (Schlawe) | |||
Joachim Magnus | |||
Georg(Jürgen) | |||
Dummerfitz, siehe Pielburg, (Neustettin) | |||
Peter Rüdiger | |||
Düppel, siehe Schmenzin, | |||
Adolph Arminius Leopold | |||
Dyhernfurth (Wohlau in Schlesien) | |||
Ludwig Leopold | |||
Dzincelitz (Lauenburg) | |||
Christoph Philipp | |||
Egsow (Schlawe) | |||
Peter Georg | |||
Georg(Jürgen) | |||
Lorenz Wilhelm | |||
Eichenberg, siehe Bärwalde, | |||
Asmus Georg | |||
Elkesem (Kurland) | |||
Carl Friedrich | |||
Ellerfeld, siehe Rheinfeld, | |||
Georg Caspar Otto | |||
Eschenloh | |||
Arthur | |||
Georg | |||
Eschenriege, siebe Persanzig. | |||
Richard | |||
Falkenburg, Schloßgut, | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Falkenhagen (Kreis Lebus, Ostpriegnitz) | |||
Franz Alexander | |||
Falkenhagen, auch Wehdage, (Neustettin) | |||
Georg | |||
Joachim Ernst | |||
Asmus | |||
Henning Alexander | |||
Felstow, siehe Wendisch-Carstnitz, | |||
Wilhelm Christian | |||
Flachsland, siehe Groß-Tychow, | |||
Flessau (Osterburg, Sachsen) | |||
Ludwig Franz Philipp Christian | |||
Franzen (Schlawe) | |||
Georg Ewald | |||
Martin Rüdiger | |||
Anton | |||
Georg(Jürgen) | |||
Freienstein, siehe Schmenzin, | |||
Tessen | |||
Dubislaw | |||
Friedland, Märkisch-, | |||
Conrad Adolph | |||
Friedrichsberg, Vorwerk zu Arnhausen, | |||
Otto Bogislaff | |||
Friedrichsfelde (Königreich Sachsen) | |||
Friedrich | |||
Friedrichshoff, siehe Schmenzin, | |||
Franz Heinrich | |||
Friedrichsthal, siehe Groß-Wardin, | |||
Ewald Jürgen | |||
Gagern (Rügen) | |||
Urkunde 441 | |||
Gaiken (Kurland) | |||
Peter Adam | |||
Johann Friedrich | |||
Galten | |||
Fedor | |||
Ganzkow (Belgard) | |||
Joachim Rüdiger | |||
Garbnicken (Amt Labiau in Preußen) | |||
Johann Gottlieb Christoph | |||
Christoph Albrecht Leopold | |||
Gardin (Regenwalde) | |||
Bogislav Heinrich | |||
Garlin (Priegnitz) | |||
Gawesen (Kurland) | |||
Urkunde 705 | |||
Louis Baron v.K.-Keyserlingk | |||
Arthur | |||
Dietrich | |||
Arthur | |||
Gebersdorf (Jüterbogk) | |||
Friedrich | |||
Leopold | |||
Hans Oscar | |||
Eduard Bogislav | |||
www.gebersdorf-mark.de/ | |||
Geitberg, siehe Schmenzin, | |||
Georg Joachim Wilhelm | |||
Heinrich | |||
Gerlauken (Fischhausen in Preußen) | |||
Alexander Georg Wilhelm | |||
Gersdorf, siehe Zützen, | 1749 | 1945 | neue FG Seite 205 |
Carl Wilhelm | |||
Hans-Joachim | |||
Gerstgegend, Feldgut zu Arnhausen, | |||
Otto Bogislaff | |||
Giesebitz (Stolp) | |||
Leopold | |||
Gischeinen (Mohrungen in Preußen) | |||
Otto | |||
Gissolk, auch Jessorky, (Neustettin) | |||
Alexander | |||
Asmus | |||
Alexander | |||
Asmus Henning | |||
Daniel | |||
Gläwzin, siehe Stavenow, | |||
Glienke, Kirchspiel Schwellin, | |||
Adrian | |||
Christian Dietrich | |||
Nicolaus | |||
Daniel | |||
Glienke, Nassen-, (Neustettin) | |||
Ludwig Carl Kl. v. Bornstedt | |||
Carl Caspar | |||
Christoph | |||
Carl Ludwig | |||
Otto Kleist von Bornstedt | |||
Glowitz (Stolp) | |||
Franz Georg | |||
Gluschen, Klein-, (Stolp) | |||
Jacob | |||
Gosedahl (West-Priegnitz) | |||
Friedrich Joachim | |||
Gossentin | |||
Gottberg (Pyritz) | |||
Asmus | |||
Grabow (Ost-Priegnitz) | |||
Wilhelm Adrian | |||
Gramenz (Neustettin) | |||
Achatz | |||
Grobke, auch Grobicho, siehe Damen, | |||
Hans Christian | |||
Groß-Dselden | |||
Eduard | |||
Grünfeldt (Kurland) | |||
Christian Ewald | |||
Grünhof (Belgard) | |||
Joachim Rüdiger | |||
Grünhof (Kurland) | |||
Christian Ewald | |||
Grünhof (Neustettin) | |||
Adam Heinrich | |||
Grünwald (Neustettin) | |||
Tessen | |||
Daniel | |||
Achatz | |||
Grüttenberg (Oels in Schlesien) | |||
Hans Joseph Reimar | |||
Guhrow (Cottbus) | |||
Joachim Friedrich | |||
Gützlaffshagen (Rügen) | |||
Urkunde 441 | |||
Gutzmerow (Stolp) | |||
Haltauf(Schlesien) | 1938 | 1945 | neue FG Seite 205 |
Hamm (Crefeld im Rheinland) | |||
Ignatz Bernhard Aloysius Joseph Nepomuk | |||
Hammer (Neustettin) | |||
Adam Heinrich | |||
Hansfelde, Groß- und Klein-, (Belgard) | |||
Pribislaff auf Kowalk | |||
Jürgen | |||
Dubislaw | |||
Haseleu (Regenwalde) | |||
Henning Erdmann | |||
Hasselmühle bei Warnin (Belgard) | |||
Jürgen | |||
Joachim Henning | |||
Jürgen Lorenz | |||
Hasseln (Schlochau) | |||
Joachim Heinrich | |||
Havelberg (Wohn- und Brauhaus) | |||
Reimar | |||
Heinrichsdorf, siehe Woldisch-Tychow, | |||
Ewald Heinrich | |||
Herbergen (Kurland) | |||
Dietrich Georg | |||
Heyde bei Arnhausen (Belgard) | |||
Otto Bogislaff | |||
Hans Joachim | |||
Joachim Rüdiger | |||
Adam | |||
Heyden, Klein-, (Kurland) | |||
Friedrich Casimir | |||
Heydnau bei Krossen | |||
Friedrich Ludwig | |||
Hirschstein bei Dresden | |||
Bogislav Adolph | |||
Bogislaff Adolf Leopold | |||
www.hirschstein.de/ | |||
Höckenberg (Regenwalde) | |||
Asmus | |||
Höckendorf (Alt-Damm) | |||
Pribislaff auf Kowalk | |||
Hoff (Greifenberg) | |||
Hans Joachim | |||
Hoffelde bei Daber | |||
Jacob Friedrich von Rüchel-Kleist | |||
Hohehaus, siehe Falkenburg, | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Hohenhausen bei Damen | |||
Otto Bogislaff | |||
Friedrich Bernd Christian Heinrich | |||
Hohennauen (West-Havelland) | |||
Urkunde 713 | |||
Urkunde 714 | |||
Urkunde 720 | |||
Urkunde 700 | |||
Urkunde 702 | |||
Deodat | |||
Ludwig Carl Kl. v. Bornstedt | |||
Franz Otto Kleist von Bornstedt | |||
Hopfenberg, siehe Schmenzin, | 1485 | 1945 | neue FG Seite 204 |
Conrad Adolph | |||
Horster Hof, siehe Rath, (Crefeld) | |||
Johann Ludwig | |||
Friedrich | |||
Hühnerberg, siehe Falkenburg, | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Hüls (Kempen im Rheinland) | |||
Johann Ludwig | |||
Hundskopf, siehe Falkenburg, | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Hungerfier, Falkenburg | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Hütten, Alt-, Falkenburg | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Ingenhoff (Kurland) | |||
Louis Baron v.K.-Keyserlingk | |||
Jammerin (Stolp) | |||
Arnd Heinrich | |||
Jatzthum (Bublitz) | |||
Erich | |||
Jeseritz (Belgard) | 1851 | 1945 | neue FG Seite 204 |
Rudolph Siegfried Albert | |||
Carl Alexander | |||
Jesorke, siehe Gissolk, (Neustettin) | |||
Daniel | |||
Jeziorki (Konitz) | |||
Michael | |||
Johannsberg, auch Hansberg, Vorwerk zu Groß-Tychow, | |||
Peter Christian | |||
Juchow (Neustettin) | |||
Friedrich Leopold Ludwig | |||
Wilhelm Johann Conrad | |||
Daniel | |||
Asmus Henning | |||
Georg Heinrich | |||
Junkerhof oder Oppenhaus, s. Falkenburg, | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Kahlberg oder Bierhof bei Kowalk (Belgard) | |||
Franz Georg | |||
Kahren (Cottbus) | |||
Friedrich Carl Leopold | |||
Kalkberg, siehe Schmenzin, | |||
Ferdinand Joseph Ewald | |||
Valentin | |||
Otto | |||
Kalkberge bei Stargard, Pommern, | |||
Peter Christian | |||
Kamianiec (Litthauen) | |||
Christian Ewald | |||
Karnitz (Greifenberg) | |||
Peter | |||
Georg(Jürgen) | |||
Karstedt (Priegnitz) | |||
Karthan(Prignitz) | 1908 | 1945 | neue FG Seite 205 |
Ewald | |||
Kartzenburg, Klein-, bei Bublitz, | |||
Hans Joachim | |||
Katkow (Bütow) | |||
Hermann | |||
Katschenhagen, siehe Damen, (Belgard) | |||
Johann Gottlieb Christoph | |||
Kaulitzen (Kurland) | |||
Otto | |||
Kerklingen (Kurland) | |||
Christian Ewald | |||
Friedrich Casimir | |||
Helmut Nikolai | |||
Edgar | |||
Ewald Fkhr auf Kerklingen | |||
Eduard Friedrich Ewald | |||
Karl | |||
Kieckow (Belgard) | 1486 | 1945 | neue FG Seite 204 |
Urkunde 708 | |||
Adam Wilhelm | |||
Georg(Jürgen) | |||
Hans Jürgen | |||
Adam Heinrich | |||
Christoph Friedrich | |||
Valentin | |||
Franz Andreas | |||
Hans Hugo | |||
Christopher | |||
Valentin | |||
Wilhelm | |||
Hans Jürgen v.Kl.-Retzow | |||
Steffen Nicolaus | |||
Steffen | |||
Otto | |||
www.belgard-schivelbein.de | |||
Kiefheide (Belgard) | |||
Sebastian Heinrich | |||
Kladowa und Klapkowy (Konitz) | |||
Michael | |||
Kleisthöhe bei Sesten unweit Bonn am Rhein | |||
Friedrich August Bernhard Johann Nepomuk | |||
Klingbeck (Neustettin) | |||
Jacob | |||
Peter Adam | |||
Alexander | |||
Klinge (Cottbus) | |||
Ludwig Leopold | |||
Klücken, Alt-, (Arnswalde) | |||
Leopold | |||
Klützkow (Schievelbein) | |||
Wilhelm Christian | |||
Knauten (Preußisch-Eylau) | |||
Christian | |||
Hermann | |||
Knippelsdorf (Schweinitz) | |||
Wilhelm Bogislaff | |||
Friedrich Leopold Ludwig | |||
Kolkow (Neustadt) | |||
Michael | |||
Konarzyn, Groß-, (Schlochau) | |||
Hans Jürgen v.Kl.-Retzow | |||
Hans August v.Kl.=Retzow | |||
Konow, auch Kunow, siehe Crämerwinkel, (Neustettin) | |||
Jacob | |||
Volz | |||
Koppatz (Cottbus) | |||
Friedrich Carl Leopold | |||
Kottow, siehe Jammerin, (Stolp) | |||
Arnd Heinrich | |||
Kowalk (Belgard) | 1477 | 1841 | |
Martin | |||
Jacob | |||
Alexander Joachim | |||
Martin | |||
Tönnies | |||
Jürgen | |||
Martin Georg | |||
Jacob | |||
Jürgen | |||
Michael | |||
Reimar | |||
Paul | |||
Jürgen | |||
Venz | |||
Adrian | |||
Pribislaff auf Kowalk | |||
Krenzlin (Ruppin) | |||
Franz Ulrich | |||
Kreutzburg (Kurland) | |||
Friedrich Casimir | |||
Krippelsdorf, siehe Tschernowitz, (Guben). | |||
Krissau, siehe Rheinfeld, | |||
Georg Caspar Otto | |||
Krojanke (Flatow in Preußen) | |||
Michael | |||
Franz | |||
Krolow (Schlawe) | |||
Jacob | |||
Christian | |||
Peter | |||
Paul | |||
Friedrich | |||
Georg | |||
Carsten | |||
Henning | |||
Georg | |||
Georg(Jürgen) | |||
Ludwig Carl Kl. v. Bornstedt | |||
Carl Caspar | |||
Krummensee (Schlochau) | 1575 | 1794 | |
Hans Heinrich | |||
Egidius | |||
Christian | |||
Hans | |||
Kucherow (Neustettin) | |||
Alexander | |||
Kuhz, auch Kutzitz, (Zanow) | |||
Georg(Jürgen) | |||
Kummerzin (Schlawe) | |||
Georg(Jürgen) | |||
Joachim Magnus | |||
Kupfermühle, siehe Dietersdorf, | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Kurfiten (Kurland) | |||
Georg Christopher | |||
Kussow (Neustettin) | |||
Franz Heinrich | |||
Labehn (Stolp) | 1873 | 1945 | neue FG Seite 205 |
Leopold | |||
Leopold | |||
www.stolp.de | |||
Lambertshof (Kurland) | |||
Otto | |||
Langen (Belgard) | |||
Joachim Ewald | |||
Langwäldchen, siehe Cremitten, | |||
Georg Friedrich | |||
Lanken, auch Lankow, (Belgard) | |||
Eccard Wilhelm | |||
Lanzen (Neustettin) | |||
Friedrich Wilhelm | |||
Hans Hugo | |||
Otto Heinrich Rudolph | |||
Otto Ludwig | |||
Egidius Ewald | |||
Daniel | |||
Lasbeck, siehe Collatz, (Belgard) | |||
Hans Joachim | |||
Latzig (Schlawe) | |||
Georg Caspar | |||
Dubislaw | |||
Lazenz, Vorwerk zu Vietzow, (Belgard) | |||
Franz Georg | |||
Caspar | |||
Jacob | |||
Leegen (Kurland) | |||
Heinrich Gustav | |||
Friedrich Casimir | |||
Leitmeritz (Böhmen) | |||
Ernst Wilhelm Siegfried | |||
Lestin (Körlin) | |||
Hans Christian | |||
Lichtenfeld, siehe Rheinfeld, | |||
Georg Caspar Otto | |||
Lieske (Hoyerswerda) | |||
Karl Heinrich | |||
Linde (Neustettin) | |||
Peter | |||
Lindenberg (Priegnitz) | |||
Lindenhof, siehe Schmenzin, | |||
Dubislaff | |||
Matthias | |||
Franz Heinrich | |||
Lissau (Polen) | |||
Nicolaus Christoph | |||
Lottyn (Neustettin) | |||
Matthias | |||
Luisenbad (Polzin) | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Luisenhof (Polzin) | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Lütkenhagen (Greifenberg) | |||
Daniel | |||
Luxberg (Polzin) | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Maldewin (Regenwalde) | |||
Asmus | |||
Mandelatz (Belgard) | |||
Hans | |||
Christian Casimir | |||
www.mandelatz.de | |||
Marienhof, siehe Groß-Tychow, | |||
Peter Christian | |||
Marienhoff (Kurland) | |||
Ernst Johann | |||
Marienhoff, siehe Stavenow, | |||
Friedrich Joachim | |||
Marienthal, siehe Segenthin, | |||
Carl Caspar | |||
Maspe, Ober- und Nieder-, bei Detmold | |||
Friedrich Ludwig Heinrich | |||
Mehlsdorf (Jüterbogk-Luckenwalde) | |||
Friedrich | |||
Wilhelm Conrad | |||
Bogislav Adolph | |||
Dennies | |||
Mescheneken (Kurland) | |||
Georg Christopher | |||
Mesekow (Priegnitz) | |||
Mlasow (Böhmen) | |||
Bernhard Heinrich Werner | |||
Moholz (Rothenburg, Schlesien) | |||
Karl Heinrich | |||
Mollnitz (West-Priegnitz) | |||
Friedrich Joachim | |||
Molstow (Regenwalde) | |||
Bogislav Heinrich | |||
Mönau (Hoyerswerda) | |||
Karl Heinrich | |||
Mönkwitz (Rügen) . | |||
Urkunde 441 | |||
Möringen, Groß-, (Stendal) | |||
Franz Rudolph | |||
Möthlow (West-Havelland) | 1836 | 1945 | neue FG Seite 205 |
Urkunde 715 | |||
Hugo | |||
Peter Christian | |||
Hans Jürgen v.Kl.-Retzow | |||
Wolf-Friedrich | |||
Peter Christian | |||
Muddelmow, siehe Woldenburg, | |||
Hans Joachim | |||
Mühlenbruch | |||
Adam Heinrich | |||
Mühlenkamp (Bublitz) | |||
Hans Joachim | |||
Muischezeem (Kurland) | |||
Johann Friedrich | |||
Muttrin (Belgard) | ca. 1320 | 1799 | |
Urkunde 708 | |||
Hans Jürgen | |||
Bisprow | |||
Peter | |||
Jacob | |||
Henning | |||
Wilhelm | |||
Otto | |||
Adam Heinrich | |||
Valentin | |||
Pribislaff | |||
Peter | |||
Pribislaff | |||
Christoph Friedrich | |||
Thomas | |||
www.belgard-schivelbein.de | |||
Nähringen | |||
Ewald | |||
Naseband (Neustettin) | |||
Henning | |||
Nassow (Cöslin) | |||
Hans Joachim | |||
Natztow, siehe Camissow, (Belgard) | 1486 | 1945 | neue FG Seite 204 |
Otto | |||
Kurt | |||
Anton | |||
Georg | |||
www.belgard.org | |||
Naunhof und Naundorf, siehe Hirschstein bei Dresden. | |||
Nemitz (Schlawe) | 1714 | nach 1908(1918?) | |
Jürgen Lorenz | |||
Georg Christian August Carl | |||
Georg Valentin | |||
Hans Joachim Gneomar | |||
www.schlawe.de | |||
Nemmerin, Groß-, siehe Borntin, (Neustettin) | |||
Peter | |||
Nemmerin, Klein-, siehe Damen, (Belgard) | |||
Otto Bogislaff | |||
Johann Gottlieb Christoph | |||
Joachim | |||
Richard | |||
Steffen | |||
Richard Christian | |||
Christian | |||
Joachim Ernst | |||
Otto | |||
Nerese, auch Neurese, (Colberg) | |||
Joachim Henning | |||
Alexander Lorenz | |||
Neudeck (Böhmen) | |||
Heinrich Werner Eduard | |||
Neuendorf, siehe Raddatz, (Neustettin) | |||
Daniel | |||
Neufeld, siehe Rheinfeld, | |||
Neuhoff (Belgard) | |||
Ewald Jürgen | |||
Neuhoff (Kurland) | |||
Louis Baron v.K.-Keyserlingk | |||
Neuhoff, Vorwerk zu Buchholz, (Saatzig) | |||
Bogislav Christlieb | |||
Neuhütten (Neustettin) | |||
Conrad Adolph | |||
Neukrug und Neue Welt, siehe Falkenburg, | |||
Hans Alexander Ernst | |||
Neustettin, Haus mit Acker, | |||
Nicolaus | |||
Neuwalde (Sternberg) | |||
Jacob Friedrich von Rüchel-Kleist | |||
Niemberg (Halle an der Saale) | |||
Friedrich Wilhelm Franz Philipp Christian | |||
