Träger des Schwarzen Adlerordens | |||||||||
Teil | Nummer | Name | Bild | Verleihung | Nummer | Geburtsjahr | Todesjahr | FG. Seite | Seite neu |
3 | 389 | Franz Ulrich | Bild | 1.10.1756 | 1687 | 1757 | 407 | ||
3 | 523 | Franz Casimir | 19.05.1800 | 1736 | 1808 | 444 | |||
3 | 615 | Friedrich Ferdinand Heinrich Emil | 13.08.1815 | 1763 | 1823 | 373 | |||
4 | 53 | Henning Alexander | Bild | 14.04.1741 | 1676 | 1749 | 81 |
Quelle: Hermann Hengst, Die Ritter des schwarzen Adlerordens, Berlin 1901
Träger des Pour le mérite | |||||||||
Teil | Nummer | Name | Bild | Verleihung | Nummer | Geburtsjahr | Todesjahr | FG. Seite | Seite neu |
2 | 125 | Werner Heinrich | ab 1740 | 865 | 1703 | 1765 | 154 | ||
2 | 128 | Conrad Friedrich | 1742 | 81 | 1699 | 1746 | 158 | ||
2 | 129 | Carl Wilhelm | Bild | 10.02.1742 | 40 | 1707 | 1766 | 159 | |
2 | 179 | Adolph Bogislaff | März 1760 | 523 | 1760 | 46 | |||
2 | 185 | Ewald Georg | 1742 | 147 | 1698 | 1768 | 53 | ||
2 | 191 | Georg Ernst | 08.12.1757 | 452 | 1721 | 1776 | 69 | ||
3 | 389 | Franz Ulrich | Bild | 1742 | 83 | 1687 | 1757 | 407 | |
3 | 415 | Friedrich Ludwig | 1753 | 324 | 1694 | 1757 | 74 | ||
3 | 431 | Peter Christian | Bild | Nov. 1757 | 443 | 1727 | 1777 | 129 | |
3 | 468 | Primislaff Ulrich | Okt. 1756 | 362 | 1711 | 1781 | 286 | ||
3 | 4842 | Reimar | ab 1740 | 864 | 1710 | 1782 | 339 | ||
3 | 492 | Friedrich Wilhelm Gottfried Arnd | Bild Denkmal | Sept. 1757 | 425 | 1724 | 1767 | 365 | |
3 | 496 | Wilhelm Heinrich | 23.10. 1758 | 492 | 1735 | 1806 | 371 | ||
3 | 498 | Hans Reimar | 22.09.1789 | 1048 | 1736 | 1806 | 371 | ||
3 | 560 | Friedrich Wilhelm | Okt. 1756 | 373 | 1725 | 1788 | 122 | ||
2. Verleihung *5 | Aug. 1787 | 954 | |||||||
3 | 604 | Ludwig Franz Philipp Christian | Tafel | 17.09.1793 | 1427 | 1748 | 1809 | 344 | |
3 | 611 | Friedrich Wilhelm Franz Philipp Christian | Okt./Nov. 1787 | 966 | 1752 | 1822 | 356 | ||
3 | 615 | Friedrich Ferdinand Heinrich Emil | Bild | 04.12.1792 | 1164 | 1763 | 1823 | 373 | |
3 | 615 | Friedrich Ferdinand Heinrich Emil (Träger des Eichenlaubs des Ordens) | 31.03.1814 | 3286, E 20 | 1763 | 1823 | 373 | ||
3 | 617 | Friedrich Anton Ulrich Carl Leopold | Bild | 07.06.1794 | 1587 | 1765 | 1833 | 375 | |
3 | 618 | Friedrich Carl Gottlob | Bild | 17.12.1807 | 2435 | 1771 | 1847 | 375 | |
3 | 641 | Christoph Friedrich Anton Jochim | 16.07.1794 | 1665 | 1772 | 1807 | 430 | ||
3 | 647 | Franz Otto Kleist von Bornstedt | 07.12.1794 | 1878 | 1771 | 1825 | 449 | ||
3 | 682 | Louis Baron v.K.-Keyserlingk | Bild | 08.02.1808 *1 | 2448 | 1790 | 1854 | 87 | |
3 | 683 | Friedrich Christian Ewald *3 | Dez. 1813 | 3072 | 1793 | 1871 | 87 | ||
3 | 683 | Friedrich Christian Ewald *4 | 16.11.1865 | K 121 | 1793 | 1871 | 87 | ||
3 | 691 | Carl Friedrich | 1813/14 | *6 | 1817 | 101 | |||
3 | 753 | Ewald | Bild | 17.9.1866 | 4487 | 1824 | 1910 | 391 | 145 |
3 | 961 | Alfred | Bild | 18.10.1918 | 5326 | 1857 | 1921 | 482 | 185 |
4 | 48 | Henning Alexander | Bild | 16.07.1762 | 612 | 1707 | 1784 | 55 | |
4 | 53 | Henning Alexander | Bild | 1742 | 99 | 1676 | 1749 | 81 | |
4 | 58 | Zabel Georg | 1742 | 110 | 1702 | 1762 | 74 | ||
Peter *2 | 13./18.10.1814 | 4048 |
Quelle: Christian Zweng, Die Ritter des Ordens pour le mérite 1740 - 1918, Biblio Verlag, Osnabrück 1998
Gustav Lehmann, Die Ritter des Ordens pour le mérite, Berlin 1913 download
*1 siehe Anmerkung zur Biographie: Schreiben des preußischen Königs Friedrich Wilhelm an Ewald Christian III.549, den Vater von Louis
*2 Kaiserlich Russischer Lieutenant im Grodnoschen
Husaren-Regt.: Lehmann
In Betracht könnte Peter Wilhelm Ferdinand 3.689, S.100,
aus Kurland kommen, der 1808 aus der preussischen Armee ausgeschieden war.
*3 Ewald Johann, Kaiserlich Russischer Lieutenant im Tschernigowschen
Infanterie-Regt.,
Adjudant des Generallieutenants Konownizin: Lehmann
Die Identität ist trotz der abweichenden Schreibung der Vornamen
inzwischen geklärt. In den in einem Moskauer Archiv befindlichen Unterlagen
über den Adjutanten des Generalleutnants Konownizin ist der Geburtsname der
Ehefrau angeben.
*4 Träger der Krone zum Orden (zeitgleich auch an andere
russische Teilnehmer der Befreiungskriege verliehen)
Zur Bedeutung der Krone und den Verleihungen
*5 Oberst und Kommandeur des Regts. Wendessen z.F. (Inf.Reg. 29): Lehmann. Friedrich Wilhelm war 1740 in das Inf.Reg. 29 eingetreten und 1782 zum Oberst ernannt worden.
*6 Quelle nur Familiengeschichte ("Am 18. Mai 1811 erhielt er als Lieutenant den erbetenen Abschied und trat in Kaiserl. Russische Militairdienste. In den Campagnen von 1813 und 1814 erwarb er sich den Orden pour le mérite und den Wladimir-Orden IV. Klasse")
siehe auch
Institut deutsche Adelsforschung