| Seite | Teil | Nummer | Namen | Bemerkung | Biographie | 1. Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 14 | IV. | 53 | Henning Alexander | Link | 1695 | |
| S 14 | III. | 323 | Nicolaus Christoph | Link | ||
| S 14 | III. | 381 | Andreas Joachim | Link | ||
| S 14 | IV. | 44 | Bogislav Heinrich | Link | ||
| S 14 | IV. | 54 | Richard Christian | Link | ||
| S 14 | III. | 358 | Gotthilf Christian | Link | ||
| S 14 | III. | 389 | Franz Ulrich | Link | ||
| S 14 | III. | 383 | Bernd Christian | Link | ||
| S 14 | IV. | 56 | Asmus Heinrich | Link | ||
| S 14 | III. | 390 | Alexander Michael | Link | ||
| S 14 | III. | 400 | Caspar Friedrich | Link | 1711 | |
| S 15 | III. | 376 | Felix Lorenz | Link | 1712 | |
| S 15 | unbekannt | - 1713 2.8. | ||||
| S 15 | III. | 427 | Rüdiger Wilhelm | Link | ||
| S 15 | II. | 127 | Hans Caspar | Link | ||
| S 15 | III. | 3015 | Ewald Heinrich | |||
| S 15 | III. | 409 | Bernd Erdmann |
Forts. S. 16 |
Link | |
| S 15 | III. | 415 | Friedrich Ludwig | Link | ||
| S 15 | II. | 128 | Conrad Friedrich | Link | ||
| S 15 | II. | 151 | Christian Gustav | Link | ||
| S 15 | III. | 416 | Christian Ludwig | Link | ||
| S 15 | IV. | 45 | Christian Asmus | Link | ||
| S 15 | III. | 388 | Jürgen Lorenz | Link | ||
| S 15 | II. | 118 | Joachim Erdmann | Link | ||
| S 15 | II. | 131 | Hans Friedrich | Link | 1717 | |
| S 16 | II. | 130 | Daniel Heinrich | Link | 1717 | |
| S 16 | III. | 409 | Bernd Erdmann | vorher S.15 |
Link | |
| S 16 | unbekannt | Matthias Joachim 1718 20.4. | ||||
| S 16 | II. | 135 | Georg Wilhelm | Link | ||
| S 16 | II. | 124 | Caspar Georg | Link | ||
| S 16 | II. | 185 | Ewald Georg | Link | ||
| S 16 | III. | 3020 | Jochim (bzw. Jochen) | |||
| S 16 | III. | 417 | Carl Conrad Bogislav | Link | ||
| S 16 | III. | 401 | Otto | Link | ||
| S 16 | IV. | 58 | Zabel Georg | Link | ||
| S 16 | III. | 402 | Franz Andreas | Link | ||
| S 16 | III. | 420 | Christian Ewald | Link | ||
| S 16 | III. | 418 | Georg Friedrich | Link | ||
| S 16 | III. | 597 | Ewald Friedrich | Link | ||
| S 16 | II. | 129 | Carl Wilhelm | Link | 1725 | |
| S 17 | II. | 125 | Werner Heinrich | Link | 1725 | |
| S 17 | III. | 467 | Carl Heinrich | Link | ||
| S 17 | III. | 476 | Hans Christian | Link | ||
| S 17 | II. | 112 | Erdmann Gottlieb | Link | ||
| S 17 | II. | 153 | Bernd Dubslaff | Link | ||
| S 17 | III. | 5021 | Matthias Reimar | Link | ||
| S 17 | IV. | 48 | Henning Alexander | Link | ||
| S 17 | IV. | 60 | Friedrich Henning Sigismund | Link | ||
| S 17 | unbekannt | Heinrich Wilhelm 1730 11.3. | ||||
| S 17 | II. | 119 | Casimir Henning | Link | ||
| S 17 | III. | 5022 | Franz Georg | Link | ||
| S 17 | III. | 4842 | Reimar | Link | ||
| S 17 | III. | 398 | Ewald Christian | Link | ||
| S 17 | II. | 192 | Werner Heinrich | Link | 1731 | |
| S 18 | II. | 114 | Caspar Dubislaff | Link | 1732 | |
| S 18 | III. | 486 | Hans Bernd | Link | ||
| S 18 | IV. | 49 | Richard Christian | Link | ||
| S 18 | III. | 434 | Bogislav Heinrich | Link | ||
| S 18 | unbekannt | Friedrich Wilhelm 1734 2.12. | ||||
| S 18 | III. | 480 | Joachim Bernd | Link | ||
| S 18 | II. | 154 | Ernst Ewald | Link | ||
| S 18 | III. | 507 | Ewald Heinrich | Link | ||
| S 18 | III. | 527 | Nicolaus Valentin | Link | ||
| S 18 | III. | 503 | Alexander Lorenz | Link | ||
| S 18 | III. | 473 | Adam Friedrich | Link | ||
| S 18 | III. | 515 | Ewald Friedrich | Link | ||
| S 18 | IV. | 70 | Leopold | Link | ||
| S 18 | III. | 488 | Friedrich Wilhelm | Link | ||
| S 18 | III. | 404 | Ewald Friedrich | Link | ||
| S 18 | III. | 468 | Primislaff Ulrich | Link | ||
| S 18 | III. | 490 | Wilhelm Adrian | Link | 1738 | |
| S 19 | II. | 156 | Hans Sigismund | Link | 1738 | |
| S 19 | III. | 595 | Jacob Heinrich | Link | ||
| S 19 | II. | 121 | Sebastian Heinrich | Link | ||
| S 19 | III. | 3011 | Christoph Ernst | Link | ||
| S 19 | III. | 512 | Dionysius Wilhelm | Link | ||
| S 19 | III. | 533 | Christoph Caspar Heinrich |
doppelt gleiche Seite |
Link | |
| S 19 | II. | 157 | Joachim (Rüdiger) Wilhelm | Link | ||
| S 19 | II. | 189 | Friedrich Wilhelm | Link | ||
| S 19 | III. | 519 | Hans Sigismund | Link | ||
| S 19 | IV. | 64 | Bogislav Heinrich | Link | ||
| S 19 | III. | 491 | Ludwig Leopold | Link | ||
| S 19 | II. | 177 | Martin Heinrich | Link | ||
| S 19 | III. | 516 | Martin Georg | Link | ||
| S 19 | III. | 517 | Hans Joachim Gneomar | Link | ||
| S 19 | II. | 193 | Henning Alexander | Link | ||
| S 19 | III. | 525 | Georg Heinrich | Link | ||
| S 19 | III. | 533 | Christoph Caspar Heinrich |
doppelt gleiche Seite |
Link | |
| S 19 | III. | 558 | Joachim Rüdiger | Link | 1741 | |
| S 20 | III. | 436 | Jacob Heinrich | Link | 1741 | |
| S 20 | II. | 191 | Georg Ernst | Link | ||
| S 20 | III. | 504 | Bernd Eccard | Link | ||
| S 20 | II. | 178 | Christian Rüdiger | Link | ||
| S 20 | III. | 513 | Hans Joachim | Link | ||
| S 20 | III. | 598 | Ernst Heinrich | Link | ||
| S 20 | III. | 560 | Friedrich Wilhelm | Link | ||
| S 20 | III. | 514 | Rüdiger Christian | Link | ||
| S 20 | II. | 196 | Ernst Bogislaff | Link | ||
| S 20 | III. | 518 | Anton | Link | ||
| S 20 | III. | 492 | Friedrich Wilhelm Gottfried Arnd | Link | ||
| S 20 | unbekannt | - 1745 25. 5. | ||||
| S 20 | III. | 520 | Friedrich Wilhelm | Link | ||
| S 20 | III. | 521 | Christian Leopold Ulrich | Link | ||
| S 20 | III. | 431 | Peter Christian | Link | ||
| S 20 | III. | 430 | Felix Friedrich | Link | 1748 | |
| S 21 | III. | 3000 | Carl Friedrich | Link | 1749 | |
| S 21 | III. | 599 | Adam Christian | Link | ||
| S 21 | III. | 499 | Joachim Friedrich | Link | ||
| S 21 | unbekannt | Friedrich Wilhelm 1751 23. 5. | ||||
| S 21 | III. | 495 | Friedrich Carl Leopold | Link | ||
| S 21 | III. | 535 | Friedrich Carl |
Forts. S. 22 |
Link | |
| S 21 | III. | 500 | Alexander Georg Wilhelm | Link | ||
| S 21 | III. | 496 | Wilhelm Heinrich | Link | ||
| S 21 | III. | 522 | Carl Caspar | Link | ||
| S 21 | III. | 497 | Friedrich Ferdinand | Link | ||
| S 21 | III. | 498 | Hans Reimar | Link | ||
| S 21 | II. | 179 | Adolph Bogislaff | Link | ||
| S 21 | II. | 180 | Joachim Felix | Link | ||
| S 21 | III. | 540 | Anton Wilhelm | Link | ||
| S 21 | III. | 439 | Friedrich Bernhard Georg | Link | 1755 | |
| S 22 | III. | 561 | Otto Friedrich | Link | 1756 | |
| S 22 | III. | 539 | Otto Richard | Link | ||
| S 22 | 535 | Friedrich Carl |
Vorher S. 21 |
Link | ||
| S 22 | II. | 197 | Wilhelm Christian | Link | ||
| S 22 | III. | 523 | Franz Casimir | Link | ||
| S 22 | III. | 541 | Joachim Moritz | Link | ||
| S 22 | III. | 630 | Caspar Christoph Emanuel | Link | ||
| S 22 | unbekannt | Johann Christoph 1757 17.3. | ||||
| S 22 | III. | 543 | Georg Ewald | Link | ||
| S 22 | III. | 600 | Friedrich Wilhelm | Link | ||
| S 22 | III. | 542 | Johann Bogislav | Link | ||
| S 22 | III. | 501 | Franz Heinrich | Link | ||
| S 22 | II. | 199 | Nicolaus Ludwig | Link | ||
| S 22 | II. | 198 | Franz Georg | Link | 1760 | |
| S 23 | unbekannt | Johann Friedrich Carl 1760 28.8. SecL | 1760 | |||
| S 23 | II. | 200 | Ewald Heinrich | Link | ||
| S 23 | II. | 201 | Otto Bogislaff | Link | ||
| S 23 | III. | 657 | Johann Gottlieb Christoph | Link | ||
| S 23 | II. | 164 | Friedrich | Link | ||
| S 23 | III. | 544 | Lorenz Wilhelm | Link | ||
| S 23 | unbekannt | Ernst Friedrich 1764 13.2. | ||||
| S 23 | III. | 441 | Johann Ludwig | Link | ||
| S 23 | III. | 594.2 | Anton David | |||
| S 23 | II. | 167 | August Wilhelm | Link | ||
| S 23 | III. | 636 | Otto Joachim | Link | ||
| S 23 | III. | 524 | Friedrich Otto Gustav | Link | ||
| S 23 | III. | 454 | Gotthilf Christian Ernst | Link | ||
| S 23 | III. | 604 | Ludwig Franz Philipp Christian | Link | 1765 | |
| S 24 | III. | 606 | Georg Friedrich Otto | Link | 1766 | |
| S 24 | III. | 455 | Bogislav Christlieb | Link | ||
| S 24 | III. | 442 | Samuel Friedrich | Link | ||
| S 24 | III. | 3003 | Carl Christoph | Link | ||
| S 24 | III. | 573 | Gotthilf Philibert Clemens | Link | ||
| S 24 | III. | 545 | Christian Felix | Link | ||
| S 24 | III. | 605 | Christoph Carl Reimar | Link | ||
| S 24 | III. | 603 | Hans Georg Wedig | Link | ||
| S 24 | III. | 602 | Johann Friedrich Bogislav | Link | ||
| S 24 | III. | 664 | Friedrich Bernd Christian Heinrich | Link | ||
| S 24 | III. | 658 | Franz Leopold | Link | ||
| S 24 | III. | 611 | Friedrich Wilhelm Franz Philipp Christian | Link | ||
| S 24 | III. | 530 | Bernhard Wilhelm | Link | 1772 | |
| S 25 | III. | 6031 | Andreas | Link | 1772 | |
| S 25 | III. | 612 | Leopold Heinrich Bernd | Link | ||
| S 25 | III. | 638 | Franz Rudolph | Link | ||
| S 25 | III. | 609 | Joachim August Leopold | Link | ||
| S 25 | III. | 531 | Adam Heinrich | Link | ||
| S 25 | unbekannt | Carl Friedrich August 1773 4.11. | ||||
| S 25 | III. | 3012 | Ferdinand Wilhelm Ernst | Link | ||
| S 25 | III. | 673 | Anton Franz | Link | ||
| S 25 | III. | 537.2 | Christian Heinrich |
Forts. S.26 |
Link | |
| S 25 | unbekannt | Christian Heinrich ? | ||||
| S 25 | III. | 532 | Martin Ulrich Heinrich | Link | ||
| S 25 | III. | 480.2 | Joachim Bernhard Ludwig | Link | ||
| S 25 | III. | 703 | Friedrich | Link | 1780 | |
| S 26 | III. | 562 | Friedrich Wilhelm Christian | Link | 1781 | |
| S 26 | III. | 537.2 | Christian Heinrich |
Vorher S.25 |
Link | |
| S 26 | III. | 615 | Friedrich Ferdinand Heinrich Emil | Link | 1778 | |
| S 27 | unbekannt | Georg Carl Friedrich 1782 9.9. | 1782 | |||
| S 27 | III. | 617 | Friedrich Anton Ulrich Carl Leopold | Link | ||
| S 27 | III. | 655 | Carl Heinrich | Link | ||
| S 27 | III. | 628 | Georg Joachim Wilhelm | Link | ||
| S 27 | III. | 656 | Georg Friedrich | Link | ||
| S 27 | III. | 610 | Friedrich Wilhelm Ernst Alexander Ferdinand | Link | ||
| S 27 | III. | 642 | Georg Lorenz August Philipp | Link | ||
| S 27 | III. | 663 | Ernst Wilhelm Julius | Link | ||
| S 27 | III. | 652 | Franz Alexander | Link | ||
| S 27 | III. | 613 | Friedrich Alexander Leopold Joachim | Link | ||
| S 27 | III. | 639 | Rüdiger Anton Georg Friedrich | Link | ||
| S 27 | III. | 719 | Wilhelm Franz | Link | ||
| S 27 | III. | 654 | Friedrich Ludwig Heinrich | Link | ||
| S 27 | III. | 671 | Heinrich | Link | ||
| S 27 | III. | 640 | Georg Christian August Carl | Link | 1787 | |
| S 28 | III. | 565 | Hans Jürgen (Johann George) v.Kl.-Retzow | Link | 1786 | |
| S 28 | III. | 647 | Franz Otto Kleist von Bornstedt | Link | ||
| S 28 | III. | 618 | Friedrich Carl Gottlob | Link | ||
| S 28 | III. | 648 | Ludwig Carl Kl. v. Bornstedt | Link | ||
| S 28 | III. | 644 | Wilhelm Johann Ludwig | Link | ||
| S 28 | III. | 621 | Hans Joseph Reimar | Link | ||
| S 28 | III. | 788 | Friedrich Heinrich Wilhelm Ferdinand | Link | ||
| S 28 | III. | 572 | Hermann Werner | Link | ||
| S 28 | III. | 641 | Christoph Friedrich Anton Jochim | Link | ||
| S 28 | III. | 755 | Friedrich Franz Christian Ludwig | Link | ||
| S 28 | III. | 672 | Georg Wilhelm Anton | Link | ||
| S 28 | III. | 720 | Carl Friedrich | Link | ||
| S 28 | III. | 722 | Theodor Johann | Link | ||
| S 28 | III. | 790 | Christoph Philipp | Link | ||
| S 28 | III. | 651 | Jacob Friedrich von Rüchel-Kleist | Link | 1794 | |
| S 29 | III. | 625 | Bernd Heinrich Wilhelm | Link | 1795 | |
| S 29 | III. | 626 | Leopold | Link | ||
| S 29 | III. | 712 | Friedrich Carl Leopold | Link | ||
| S 29 | III. | 588 | Ernst Wilhelm Siegfried | Link | ||
| S 29 | III. | 622 | Carl Joachim Wilhelm | Link | ||
| S 29 | III. | 723 | Anton Carl | Link | ||
| S 29 | III. | 733 | Friedrich Leopold | Link | ||
| S 29 | III. | 692 | Peter | Link | ||
| S 29 | III. | 679 | Johann Erdmann | Link | ||
| S 29 | III. | 634 | Hans Casimir Ewald Friedrich | Link | ||
| S 29 | III. | 760 | Ludwig | Link | ||
| S 29 | III. | 704 | Carl Ludwig Ewald | Link | ||
| S 29 | III. | 705 | Friedrich Wilhelm Bogislav Ewald | Link | ||
| S 29 | III. | 635 | Arnold Carl Friedrich | Link | ||
| S 29 | III. | 3010 | Ernst Friedrich | Link | ||
| S 29 | III. | 602.1 | Carl Wilhelm Joseph Sigismund | Link | 1800 | |
| S 30 | III. | 730 | Wilhelm Heinrich Friedrich | Link | 1800 | |
| S 30 | III. | 689 | Peter Wilhelm Ferdinand | Link | ||
| S 30 | III. | 624 | Christian Wilhelm Eugen Ludwig | Link | ||
| S 30 | III. | 444 | Friedrich Anna Ewald | Link | ||
| S 30 | III. | 785 | Christoph Albrecht Leopold | Link | ||
| S 30 | III. | 713 | Friedrich August Clemens | Link | ||
| S 30 | unbekannt | Carl Friedrich 1804 10.10. | ||||
| S 30 | III. | 691 | Carl Friedrich | Link | ||
| S 30 | II. | 213 | Heinrich Franz August | Link | ||
| S 30 | unbekannt | ? | ||||
| S 30 | III. | 690 | Ewald Ulrich | Link | ||
| S 30 | unbekannt | |||||
| S 30 | II. | 220 | Friedrich Wilhelm Otto | Link | ||
| S 30 | II. | 221 | Carl August Bogislaff | Link | ||
| S 30 | III. | 731 | Friedrich August Moritz | Link | ||
| S 30 | III. | 685 | Johann Friedrich | Friedrich 1806 | Link | |
| S 30 | III. | 675 | Friedrich Wilhelm Werner | Link | ||
| S 30 | unbekannt | - Lt | ||||
| S 30 | III. | 798 | Otto Wilhelm Leopold | Link | ||
| S 30 | III. | 672.5 | Christian Heinrich Wilhelm | Link | ||
| S 30 | III. | 706 | Ludwig Ferdinand Adolph | Link | 1813 | |
| S 31 | III. | 763 | Carl Anton Lorenz | Link | 1813 | |
| S 31 | kein Adel | kein Adel | Carl Unteroff. 1813 Juni Lt | |||
| S 31 | III. | 707 | Hans August v.Kl.-Retzow | Link | ||
| S 31 | III. | 740 | Ferdinand | Link | ||
| S 31 | III. | 732 | Heinrich Carl Ludwig | Link | ||
| S 31 | unbekannt | - | ||||
| S 31 | III. | 741 | Heinrich | Link | ||
| S 31 | III. | 659 | Wilhelm Heinrich Dietrich | Link | ||
| S 31 | III. | 709 | Ferdinand | Link | ||
| S 31 | III. | 537.1 | Wilhelm Friedrich Gottlob | Link | ||
| S 31 |
III. |
3014 |
Carl Heinrich Friedrich Ferdinand | Ferdinand Carl Friedrich 1815 19..6. SecL | Link s. Anm. 2 |
|
| S 31 | II. | 205 | Wilhelm Bogislaff | Link | ||
| S 31 | II. | 214 | Georg Caspar Otto | Link | ||
| S 31 | unbekannt | unbekannt | 1814 | |||
| S 32 | III. | 783 | Carl Friedrich | Link | 1817 | |
| S 32 | III. | 787 | Hermann | Link | ||
| S 32 | III. | 767 | Heinrich Anton Wilhelm | Link | ||
| S 32 | III. | 716 | Heinrich Werner Eduard | Link | ||
| S 32 | III. | 738 | Franz Wilhelm Georg | Link | ||
| S 32 | III. | 784 | Gustav Ferdinand | Link | ||
| S 32 | II. | 209 | Gustav | Link | ||
| S 32 | III. | 794 | Otto Bogislav | Link | ||
| S 32 | III. | 795 | Friedrich Wilhelm Eduard | Link | ||
| S 32 | III. | 556 | Karl Heinrich | Link | 1820 | |
| S 33 | III. | 799 | Leopold Christian Ludwig Theodor | Link | 1820 | |
| S 33 | III. | 889 | Albert | Link | ||
| S 33 | II. | 207 | Eduard | Link | ||
| S 33 | II. | 208 | Xaver | Link | ||
| S 33 | III. | 739 | Franz Ludwig Carl | Link | ||
| S 33 | III. | 847 | Friedrich Wilhelm Clemens | Link | ||
| S 33 | III. | 680 | Franz Heinrich Leopold | Link | ||
| S 33 | III. | 890 | Carl Ludwig Otto Conrad | Link | ||
| S 33 | III. | 839 | Ewald Wolfgang Mortimer | Link | ||
| S 33 | III. | 8521 | Franz Wilhelm | Link | ||
| S 33 | III. | 746 | Hermann | Link | ||
| S 33 | kein Adel | kein Adel | 1827 | |||
| S 34 | III. | 880 | Christoph Albrecht Heinrich Julius | Link | 1828 | |
| S 34 | III. | 840 | Otto Ewald Wolfgang Eugen | Link | ||
| S 34 | III. | 750 | Adolph Arminius Leopold | Link | ||
| S 34 | III. | 866 | Otto Ludwig | Link | ||
| S 34 | II. | 238 | Carl Alexander Siegfried Rudolph | Link | ||
| S 34 | III. | 751 | Theodor Leopold Friedrich | Link | ||
| S 34 | III. | 756 | Wilhelm Carl Ludwig | Link | ||
| S 34 | III. | 766 | Otto | Link | ||
| S 34 | unbekannt | unbekannt | ||||
| S 34 | III. | 770 | Johann Leonhard Helmuth Aurel | Link | ||
| S 34 | III. | 883 | Christoph August Victor | Link | ||
| S 34 | III. | 748 | Hugo Wilhelm | Link | ||
| S 34 | III. | 710 | Hans Hugo | Link | 1837 | |
| S 35 | Adel? | Adel? | 1836 | |||
| S 35 | II. | 236 | Ewald Heinrich Erdmann Bogislaff | Link | ||
| S 35 | II. | 237 | Carl Friedrich Otto Anton Hermann | Link | ||
| S 35 | III. | 860 | Hugo Ewald | Link | ||
| S 35 | II. | 241 | Franz Joseph Gottfried Albert | Link | ||
| S 35 | III. | 752 | Maximilian Leopold | Link | ||
| S 35 | II. | 231 | Georg Demetrius | Link | ||
| S 35 | III. | 777 | Friedrich Wilhelm | Link | ||
| S 35 | III. | 753 | Ewald |
Forts. S. 39 |
Link | |
| S 35 | III. | 858 | Rudolph Heinrich Reimar | Link | ||
| S 35 | III. | 778 | Franz Karl | Link | ||
| S 35 | III. | 774 | Carl Ludwig | Link | 1847 | |
| S 36 | III. | 800 | Hermann | Link | 1847 | |
| S 36 | III. | 801 | Johannes Emil Wilhelm | Link | ||
| S 36 | III. | 859 | Otto | Link | ||
| S 36 | III. | 944.1 | Julius Cäsar Adalbert | Link | ||
| S 36 | II. | 232 | Robert Agathon | Link | ||
| S 36 | II. | 226 | Heinrich Leopold | Link | ||
| S 36 | II. | 227 | Oscar | Link | ||
| S 36 | III. | 779 | Philipp Albrecht | Link | ||
| S 36 | II. | 228 | Hans Ewald | Link | ||
| S 36 | III. | 871 | Waldemar | Link | 1851 | |
| S 37 | unbekannt | unbekannt | 1852 | |||
| S 37 | III. | 958.1 | Christoph Albrecht Maximilian | Link | ||
| S 37 | III. | 841 | Carl Albert Hans Ferdinand | Link | ||
| S 37 | II. | 229 | Eduard Bogislav | Link | ||
| S 37 | III. | 891 | Victor Fedor Benno | Link | ||
| S 37 | II. | 239 | Carl Friedrich Werner Rudolph | Link | ||
| S 37 | kein Adel | kein Adel | ||||
| S 37 | III. | 843 | Hugo | Link | ||
| S 37 | unbekannt | unbekannt | 1856 | |||
| S 38 | III. | 775 | Karl Wilhelm | Link | 1856 | |
| S 38 | III. | 861 | Hermann | Link | ||
| S 38 | III. | 885 | Hermann | Link | ||
| S 38 | III. | 9471 | Louis Wilhelm Ferdinand Carl | Link | ||
| S 38 | III. | 699 | Karl Ernst | Link | ||
| S 38 | III. | 936 | Emil Victor Albert Hugo Wilhelm | Link | ||
| S 38 | III. | 878 | Georg Heinrich | Link | ||
| S 38 | III. | 869 | Georg | Link | ||
| S 38 | III. | 946.1 | Hugo Wilhelm Reinhold Philipp | Link | ||
| S 38 | III. | 874 | Bernhard | Link | 1862 | |
| S 39 | III. | 937 | Emil Albert Max | Link | 1863 | |
| S 39 | III. | 942 | Paul Hans Robert Ewald | Link | ||
| S 39 | III. | 879 | Ewald Carl | Link | ||
| S 39 | III. | 972 | Gustav | Link | ||
| S 39 | III. | 886 | Sigismund | Link | ||
| S 39 | III. | 863 | Leopold | Link | ||
| S 39 | kein Adel | kein Adel | ||||
| S 39 | III. | 938 | Emil | Link | ||
| S 39 | kein Adel | kein Adel | ||||
| S 39 | III. | 870 | Max Gustav Hans Jürgen | Link | ||
| S 39 | III. | 753 | Ewald |
Vorher S. 35 |
Link | |
| S 39 | III. | 864 | Bruno | Link | 1868 | |
| S 40 | II. | 253 | Hermann Otto Ewald | Link | 1868 | |
| S 40 | III. | 876 | Johann Leonhard Emil | Link | ||
| S 40 | kein Adel | kein Adel | ||||
| S 40 | III. | 892 | Georg Friedrich | Link | ||
| S 40 | kein Adel | kein Adel | ||||
| S 40 | II. | 254 | Otto Bogislaff | Link | ||
| S 40 | III. | 947 | Hans Ludwig | Link | ||
| S 40 | kein Adel | kein Adel | ||||
| S 40 | III. | 875 | Heinrich | Link | ||
| S 40 | unbekannt | unbekannt | ||||
| S 40 | unbekannt | unbekannt | ||||
| S 40 | kein Adel | kein Adel | 1874 |