Register der männlichen Mitglieder der Familie mit Erwähnung in der Familiengeschichte

- geordnet nach Generationen

Generation Teil Nummer Geboren Gestorben Name Fortf. Haus Nummer Vater
5 3 2   c. 1492 Dubislaw   Damen 0.25 Henning
6 3 7   1488 Andreas   Damen 2 Dubislaw
6 3 8   vor 1501 Curt   Damen 2 Dubislaw
6 3 9   vor 1518 Bisprow   Damen 2 Dubislaw
6 3 10   nach 1524 Peter   Damen 2 Dubislaw
6 3 11   c.1493 Pribislaff   Damen 2 Dubislaw
7 3 23   nach 1493 Bartes   Damen 7 Andreas
7 3 24   vor 1540 Matthias   Damen 7 Andreas
7 3 25   nach 1524 Dubislaff   Damen 7 Andreas
7 3 26   1538 Lorenz   Damen 8 Curt
7 3 27   vor 1546 Andreas   Damen 8 Curt
7 3 28   c. 1540 Georg   Damen 8 Curt
7 3 29   nach 1546 Paul   Damen 8 Curt
8 3 56   1527 Dubslaff   Damen 23 Bartes
8 3 57   vor 1538 Anton   Damen 24 Matthias
8 3 58   c. 1560 Georg   Damen 27 Andreas
8 3 59   c. 1582 Curt   Damen 27 Andreas
9 3 117   nach 1608 Michael   Damen 59 Curt
9 3 118   vor 1618 Jürgen   Damen 59 Curt
9 3 119   c. 1626 Joachim   Damen 59 Curt
9 3 120   c. 1630 Reimar   Damen 59 Curt
10 3 190   nach 1650 Curt   Damen 118 Jürgen
10 3 191   nach 1665 Joachim   Damen 118 Jürgen
10 3 192   1633 Michael   Damen 118 Jürgen
10 3 193   1667 Alexander Joachim   Damen 120 Reimar
10 3 194 1614 1657 Jürgen   Damen 120 Reimar
11 3 285   vor 1690 Jürgen Heinrich   Damen 191 Joachim
11 3 286   1699 Joachim Heinrich   Damen 194 Jürgen
11 3 287   1685 Reimar   Schw 194 Jürgen
11 3 288   1695 Alexander Lorenz   Damen 194 Jürgen
11 3 289   1718 Jürgen   Drenow 194 Jürgen
11 3 290   1686 Jacob   Damen 194 Jürgen
12 3 377   nach 1714 Hans Erdmann   Damen 286 Joachim Heinrich
12 3 378   1703 Jürgen Ulrich   Damen 286 Joachim Heinrich
12 3 379   nach 1741 Jürgen Heinrich   Schw 287 Reimar
12 3 380 1676 1756 Lorenz Christian   Schw 287 Reimar
12 3 381 1678 1738 Andreas Joachim   Schw 287 Reimar
12 3 382 1680 jung Joachim   Schw 287 Reimar
12 3 383   1749 Bernd Christian   Alt-Schm 287 Reimar
12 3 384 1671 1729 Joachim Henning   Damen 288 Alexander Lorenz
12 3 385   1708 Reimar Christian   Damen 288 Alexander Lorenz
12 3 386 1682 1743 Johann Georg   Damen 288 Alexander Lorenz
12 3 387 1685 1753 Hans Joachim   Drenow 289 Jürgen
12 3 388   1750 Jürgen Lorenz   Drenow 289 Jürgen
12 3 389 1687 1757 Franz Ulrich   Hohen 289 Jürgen
12 3 390   1733 Alexander Michael   Drenow 289 Jürgen
12 3 391   1744 Christoph Heinrich   Drenow 289 Jürgen
13 3 477 1707 1759 Georg Wedig   Damen 377 Hans Erdmann
13 3 478   1703 Jürgen Lorenz   Damen 377 Hans Erdmann
13 3 479 1702 jung Christian Heinrich   Damen 378 Jürgen Ulrich
13 3 480 1712 nach 1757 Joachim Bernd   Schw 379 Jürgen Heinrich
13 3 481     Joachim Henning   Schw 379 Jürgen Heinrich
13 3 482 1706 jung Georg Reimar   Schw 380 Lorenz Christian
13 3 483 1707 1777 Andreas Joachim   Schw 380 Lorenz Christian
13 3 4841 1708   Jürgen Lorenz   Schw 380 Lorenz Christian
13 3 4842 1710 1782 Reimar   Schw 380 Lorenz Christian
13 3 485 1711 jung Hans Ulrich   Schw 380 Lorenz Christian
13 3 486 1716 1755 Hans Bernd   Schw 380 Lorenz Christian
13 3 487 1717 vor 1746 Wilhelm   Schw 380 Lorenz Christian
13 3 488 1717 1797 Friedrich Wilhelm   Schw 381 Andreas Joachim
13 3 489 1720 jung Albrecht Leopold   Schw 381 Andreas Joachim
13 3 490 1721 1795 Wilhelm Adrian   Schw 381 Andreas Joachim
13 3 491 1723 1790 Ludwig Leopold   Schw 381 Andreas Joachim
13 3 492 1724 1767 Friedrich Wilhelm Gottfried Arnd   Schw 381 Andreas Joachim
13 3 493 1726 1808 Friedrich Conrad   Schw 381 Andreas Joachim
13 3 494 1730 1803 Friedrich Joachim   Schw 381 Andreas Joachim
13 3 495 1731 1799 Friedrich Carl Leopold   Schw 381 Andreas Joachim
13 3 496 1735 1806 Wilhelm Heinrich   Schw 381 Andreas Joachim
13 3 497 1735 1810 Friedrich Ferdinand   Schw 381 Andreas Joachim
13 3 498 1736 1806 Hans Reimar   Schw 381 Andreas Joachim
13 3 499 1728 1788 Joachim Friedrich   Alt-Schm 383 Bernd Christian
13 3 500 1731 1809 Alexander Georg Wilhelm   Alt-Schm 383 Bernd Christian
13 3 501 1734 1814 Franz Heinrich   Alt-Schm 383 Bernd Christian
13 3 5021 1708 1756 Matthias Reimar   Damen 384 Joachim Henning
13 3 5022 1709 1751 Franz Georg   Damen 384 Joachim Henning
13 3 503   1744 Alexander Lorenz   Damen 384 Joachim Henning
13 3 504 1722 nach 1757 Bernd Eccard   Damen 384 Joachim Henning
13 3 505   jung Christoph Lorenz   Damen 386 Johann Georg
13 3 506   1717 Hans Christian   Damen 386 Johann Georg
13 3 507   1744 Ewald Heinrich   Damen 386 Johann Georg
13 3 508 1717 1747 Reimar   Damen 386 Johann Georg
13 3 509 1718 1790 Hans Joachim   Damen 386 Johann Georg
13 3 510 1713 1730 Ewald Jürgen   Drenow 387 Hans Joachim
13 3 511 1714 1767 Franz Lorenz   Drenow 387 Hans Joachim
13 3 512   1760 Dionysius Wilhelm   Drenow 387 Hans Joachim
13 3 513 1727 1789 Hans Joachim   Drenow 387 Hans Joachim
13 3 514 1726 1778 Rüdiger Christian   Drenow 387 Hans Joachim
13 3 515 1718 1759 Ewald Friedrich   Drenow 388 Jürgen Lorenz
13 3 516 1719 1756 Martin Georg   Drenow 388 Jürgen Lorenz
13 3 517 1720 1806 Hans Joachim Gneomar   Drenow 388 Jürgen Lorenz
13 3 518 1727 1785 Anton   Drenow 388 Jürgen Lorenz
13 3 519 1724 vor 1791 Hans Sigismund   Hohen 389 Franz Ulrich
13 3 520 1728 vor 1771 Friedrich Wilhelm   Hohen 389 Franz Ulrich
13 3 521 1730 1758 Christian Leopold Ulrich   Hohen 389 Franz Ulrich
13 3 522 1734 1808 Carl Caspar   Hohen 389 Franz Ulrich
13 3 523 1736 1808 Franz Casimir   Hohen 389 Franz Ulrich
13 3 524 1744 1794 Friedrich Otto Gustav   Hohen 389 Franz Ulrich
13 3 525 1725 1784 Georg Heinrich   Drenow 390 Alexander Michael
14 3 603 1750 1816 Hans Georg Wedig   Damen 477 Georg Wedig
14 3 6031 1750   Andreas   Schw 483 Andreas Joachim
14 3 604 1748 1809 Ludwig Franz Philipp Christian   Schw 4842 Reimar
14 3 605 1749 1820 Christoph Carl Reimar   Schw 4842 Reimar
14 3 606 1750 1806 Georg Friedrich Otto   Schw 4842 Reimar
14 3 607 1751 1825 Heinrich Wilhelm Friedrich   Schw 4842 Reimar
14 3 608 1754 1755 Otto Friedrich Conrad   Schw 4842 Reimar
14 3 609 1756 1811 Joachim August Leopold   Schw 4842 Reimar
14 3 610 1767 1841 Friedrich Wilhelm Ernst Alexander Ferdinand   Schw 4842 Reimar
14 3 611 1752 1822 Friedrich Wilhelm Franz Philipp Christian   Schw 486 Hans Bernd
14 3 612 1753 1825 Leopold Heinrich Bernd   Schw 486 Hans Bernd
14 3 613 1763 1846 Friedrich Alexander Leopold Joachim   Schw 488 Friedrich Wilhelm
14 3 614 1760 1805 Joachim Carl Friedrich   Schw 490 Wilhelm Adrian
14 3 615 1763 1823 Friedrich Ferdinand Heinrich Emil   Schw 493 Friedrich Conrad
14 3 617 1765 1833 Friedrich Anton Ulrich Carl Leopold   Schw 495 Friedrich Carl Leopold
14 3 618 1771 1847 Friedrich Carl Gottlob   Schw 495 Friedrich Carl Leopold
14 3 619   jung Heinrich Ludwig   Schw 495 Friedrich Carl Leopold
14 3 621 1771 1834 Hans Joseph Reimar   Schw 498 Hans Reimar
14 3 622 1777 1806 Carl Joachim Wilhelm   Schw 498 Hans Reimar
14 3 623 1781 1795 Christian Wilhelm   Schw 498 Hans Reimar
14 3 624 1789 1809 Christian Wilhelm Eugen Ludwig   Schw 498 Hans Reimar
14 3 625 1777 1811 Bernd Heinrich Wilhelm   Alt-Schm 499 Joachim Friedrich
14 3 626 1780 1837 Leopold   Alt-Schm 499 Joachim Friedrich
14 3 627 1766 1804 Paul Bernd August   Alt-Schm 501 Franz Heinrich
14 3 628 1767 1849 Georg Joachim Wilhelm   Alt-Schm 501 Franz Heinrich
14 3 629 1740   Otto Rudolph Reder   Damen 5021 Matthias Reimar
14 3 630 1742 1807 Caspar Christoph Emanuel   Damen 5021 Matthias Reimar
14 3 631 1750 jung Franz Reimar   Damen 509 Hans Joachim
14 3 632 1752 jung Ernst Friedrich Leopold   Damen 509 Hans Joachim
14 3 633 1757 jung Hans Franz Otto   Damen 509 Hans Joachim
14 3 634 1780 nach 1850 Hans Casimir Ewald Friedrich   Damen 509 Hans Joachim
14 3 635 1783 1813 Arnold Carl Friedrich   Damen 509 Hans Joachim
14 3 636 1747 1823 Otto Joachim   Drenow 511 Franz Lorenz
14 3 637 1751 jung Hans Joachim Rüdiger   Drenow 511 Franz Lorenz
14 3 638 1755 1820 Franz Rudolph   Drenow 511 Franz Lorenz
14 3 639 1763 1794 Rüdiger Anton Georg Friedrich   Drenow 511 Franz Lorenz
14 3 640 1769 1857 Georg Christian August Carl   Drenow 517 Hans Joachim Gneomar
14 3 641 1772 1807 Christoph Friedrich Anton Jochim   Drenow 517 Hans Joachim Gneomar
14 3 642 1766 c.1829 Georg   Kam 518 Anton
14 3 643 1769 jung Friedrich Heinrich Bernd   Drenow 518 Anton
14 3 644 1772 1841 Wilhelm   Drenow 518 Anton
14 3 645 1769 jung Ewald   Hohen 522 Carl Caspar
14 3 646 1770 jung Wilhelm Ewald   Hohen 522 Carl Caspar
14 3 647 1771 1825 Franz Otto Kleist von Bornstedt   Hohen 522 Carl Caspar
14 3 648 1772 1854 Ludwig Carl Kl. v. Bornstedt   Hohen 522 Carl Caspar
14 3 649 1775 jung Friedrich Johann   Hohen 522 Carl Caspar
14 3 650 1776 jung Christian Georg   Hohen 522 Carl Caspar
14 3 651 1778 1848 Jacob Friedrich von Rüchel-Kleist   Hohen 522 Carl Caspar
14 3 652 1769 1797 Franz Alexander   Hohen 523 Franz Casimir
14 3 653 1770 jung Georg   Hohen 523 Franz Casimir
14 3 654 1771 1838 Friedrich Ludwig Heinrich   Hohen 523 Franz Casimir
14 3 655 1767 1799 Carl Heinrich   Drenow 525 Georg Heinrich
14 3 656 1769 1813 Georg Friedrich   Drenow 525 Georg Heinrich
15 3 729 1783 1785 Franz Carl Georg   Damen 603 Hans Georg Wedig
15 3 730 1785 1867 Wilhelm Heinrich Friedrich   Damen 603 Hans Georg Wedig
15 3 731 1793 1834 Friedrich August Moritz   Damen 603 Hans Georg Wedig
15 3 732   1816 Heinrich Carl Ludwig   Damen 603 Hans Georg Wedig
15 3 733 1781 1816 Friedrich Leopold   Schw 607 Heinrich Wilhelm Friedrich
15 3 734   jung Wilhelm   Schw 607 Heinrich Wilhelm Friedrich
15 3 735   jung Leopold   Schw 607 Heinrich Wilhelm Friedrich
15 3 736 1805 1812 Franz Ferdinand Friedrich Fedor   Schw 607 Heinrich Wilhelm Friedrich
15 3 737 1800 1800 Carl   Schw 609 Joachim August Leopold
15 3 738 1801 1841 Franz Wilhelm Georg   Schw 609 Joachim August Leopold
15 3 739 1805 1884 Franz Ludwig Carl   Schw 609 Joachim August Leopold
15 3 740 1797 1867 Ferdinand   Schw 610 Friedrich Wilhelm Ernst Alexander Ferdinand
15 3 741 1799 1838 Heinrich   Schw 610 Friedrich Wilhelm Ernst Alexander Ferdinand
15 3 742   jung Franz   Schw 610 Friedrich Wilhelm Ernst Alexander Ferdinand
15 3 743 1781 1782 Georg Friedrich Franz Ludwig   Schw 611 Friedrich Wilhelm Franz Philipp Christian
15 3 744 1782 1841 Hans Wilhelm   Schw 611 Friedrich Wilhelm Franz Philipp Christian
15 3 745   1795 Name unbekannt   Schw 615 Friedrich Ferdinand Heinrich Emil
15 3 746 1804 1870 Hermann Forts. Schw 615 Friedrich Ferdinand Heinrich Emil
15 3 748 1818 1853 Hugo Wilhelm   Schw 621 Hans Joseph Reimar
15 3 749 1807 1813 Hermann Leopold Friedrich Bernhard   Alt-Schm 626 Leopold
15 3 750 1812 1885 Adolph Arminius Leopold   Alt-Schm 626 Leopold
15 3 751 1815 1886 Theodor Forts. Labehn 626 Leopold
15 3 752 1822 1885 Maximilian Leopold   Alt-Schm 626 Leopold
15 3 753 1824 1910 Ewald Forts. Alt-Schm 626 Leopold
15 3 754   nach 1821 Albrecht Ferdinand Leberecht   Damen 630 Caspar Christoph Emanuel
15 3 755 1775 1821 Friedrich Franz Christian Ludwig   Drenow 636 Otto Joachim
15 3 756 1777 1777 Wilhelm Carl Ludwig   Drenow 636 Otto Joachim
15 3 757 1778 1781 Otto Wilhelm Carl   Drenow 636 Otto Joachim
15 3 758 1780 1781 Philipp Georg   Drenow 636 Otto Joachim
15 3 759 1785 1785 Hermann Bernd Philipp Wilhelm   Drenow 636 Otto Joachim
15 3 760 1784 1814 Ludwig   Drenow 636 Otto Joachim
15 3 761 1796 1796 Franz Wilhelm Ernst   Drenow 636 Otto Joachim
15 3 762 1812 1886 Anton Tam Gneomar Constantin   Drenow 640 Georg Christian August Carl
15 3 763 1791 1856 Carl Anton Lorenz   Kam 642 Georg
15 3 764 1794 1807 Wilhelm August Ludwig   Kam 642 Georg
15 3 765 1798 1807 Heinrich Friedrich Wilhelm   Kam 642 Georg
15 3 766 1812 1860 Otto   Kam 642 Georg
15 3 767 1797 1879 Heinrich Anton Wilhelm   Drenow 644 Wilhelm
15 3 768 1800 1884 Hermann Forts. Drenow 644 Wilhelm
15 3 769 1807 1821 Franz Andreas Ludwig Emil   Drenow 644 Wilhelm
15 3 770 1809 1889 Johann Leonhard Helmuth Aurel   Drenow 644 Wilhelm
15 3 771 1811   Carl Wilhelm Constantin   Drenow 644 Wilhelm
15 3 772 1828 1875 Carl Ludwig   Hohen 647 Franz Otto Kleist von Bornstedt
15 3 773 1827 1886 Otto Kleist von Bornstedt Forts. Hohen 648 Ludwig Carl Kl. v. Bornstedt
15 3 774 1819 1820 Carl Ludwig   Hohen 648 Ludwig Carl Kl. v. Bornstedt
15 3 775 1836 1917 Karl Wilhelm Forts. Hohen 648 Ludwig Carl Kl. v. Bornstedt
15 3 776 1814 1815 Friedrich Wilhelm Otto   Hohen 651 Jacob Friedrich von Rüchel-Kleist
15 3 777 1822 1844 Friedrich Wilhelm   Hohen 651 Jacob Friedrich von Rüchel-Kleist
15 3 778 1825 1858 Franz Karl   Hohen 651 Jacob Friedrich von Rüchel-Kleist
15 3 779 1828 1876 Philipp Albrecht   Hohen 651 Jacob Friedrich von Rüchel-Kleist
15 3 780   jung Franz Casimir   Hohen 652 Franz Alexander
15 3 781   jung Carl   Hohen 652 Franz Alexander
15 3 782 1800 1809 Friedrich Wilhelm Heinrich Adalbert   Drenow 655 Carl Heinrich
15 3 783 1800 1874 Carl Friedrich   Drenow 656 Georg Friedrich
15 3 784 1801 1874 Gustav Ferdinand   Drenow 656 Georg Friedrich
16 3 856 1817   Carl Friedrich Wilhelm   Damen 730 Wilhelm Heinrich Friedrich
16 3 857 1822 jung Wedig Gustav Albert   Damen 730 Wilhelm Heinrich Friedrich
16 3 858 1826   Rudolph Heinrich Reimar   Damen 730 Wilhelm Heinrich Friedrich
16 3 859 1829 1894 Otto Forts. Damen 730 Wilhelm Heinrich Friedrich
16 3 860 1817 1896 Hugo Ewald   Schw 744 Hans Wilhelm
16 3 861 1831 1900 Hermann Forts. Schw 746 Hermann
16 3 862 1837 1862 Reimar   Schw 746 Hermann
16 3 863 1842 1923 Leopold Forts. Labehn 751 Theodor
16 3 864 1848 1914 Bruno Forts. Labehn 751 Theodor
16 3 865 1858 1917 Friedrich Forts. Alt-Schm 753 Ewald
16 3 866 1813 1852 Otto Ludwig   Drenow 760 Ludwig
16 3 867 1856   Oscar Louis Georg Anton   Drenow 762 Anton Tam Gneomar Constantin
16 3 868 1860   Georg Friedrich Valentin   Drenow 762 Anton Tam Gneomar Constantin
16 3 869 1841 1885 Georg Forts. Kam 766 Otto
16 3 870 1848 1881 Max Gustav Hans Jürgen   Kam 766 Otto
16 3 871 1830 1918 Waldemar   Drenow 767 Heinrich Anton Wilhelm
16 3 872 1834 1910 Edmund Heinrich Julius Alwin Wilhelm   Drenow 768 Hermann
16 3 873 1839 1911 Reinhold Forts. Drenow 768 Hermann
16 3 874 1843 1929 Bernhard Forts. Drenow 768 Hermann
16 3 875 1852 1926 Heinrich Forts. Drenow 768 Hermann
16 3 876 1849 1918 Johann Leonhard Emil   Drenow 770 Johann Leonhard Helmuth Aurel
16 3 877 1860 1915 Tassilo Forts. Hohen 773 Otto Kleist von Bornstedt
16 3 8772 1874 1948 Rulekin Forts. Hohen 775 Karl Wilhelm
16 3 878 1842 1863 Georg Heinrich   Drenow 783 Carl Friedrich
16 3 879 1846   Ewald Carl   Drenow 783 Carl Friedrich
17 3 921.1 1858   Hans Rudolph Albert   Damen 859 Otto
17 3 9251   1847 Franz Friedrich Bernhard Otto   Drenow 866 Otto Ludwig
17 3 941 1856 1931 Wedig Forts. Damen 859 Otto
17 3 942 1846 1926 Paul Forts. Schw 860 Hugo Ewald
17 3 943 1880 1940 Leopold   Labehn 863 Leopold
17 3 944 1894 1944 Friedrich-Carl   Alt-Schm 865 Friedrich
17 3 945 1896 1976 Berndt   Alt-Schm 865 Friedrich
17 3 946 1905 1964 Joachim   Alt-Schm 865 Friedrich
17 3 947 1850 1923 Hans Ludwig Forts. Drenow 866 Otto Ludwig
17 3 9471 1837   Louis Wilhelm Ferdinand Carl   Drenow 866 Otto Ludwig
17 3 9472 1839   Otto Heinrich Rudolph   Drenow 866 Otto Ludwig
17 3 9473 1844 1850 Ernst Wilhelm Robert Hans   Drenow 866 Otto Ludwig
17 3 9474 1848 1852 Franz Rudolph Carl Ludwig   Drenow 866 Otto Ludwig
17 3 948 1869 1915 Hans Joachim Forts. Kam 869 Georg
17 3 949 1875 1959 Kurt Forts. Kam 869 Georg
17 3 950 1880 1945 Reinhold   Drenow 873 Reinhold
17 3 952.1 7.7.1882 ???? Waldemar   Drenow 873 Reinhold
17 3 952.2 6.10.1884 ???? Bruno   Drenow 873 Reinhold
17 3 953 1869 1938 Leo Ewald Forts. Drenow 874 Bernhard
17 3 954 1871 1908 Werner Forts. Drenow 874 Bernhard
17 3 955 1875 1932 Ulrich Forts. Drenow 874 Bernhard
17 3 956 1899 1989 Deodat   Hohen 877 Tassilo
17 3 957 1901 1982 Artur   Hohen 877 Tassilo
17 3 961.1 1880   Leopold   Labehn 863 Leopold
18 3 1018 1884 1918 Hugo   Schw 942 Paul
18 3 1019 1886 1957 Adolf   Schw 942 Paul
18 3 1020 1918 1943 Günther   Labehn 943 Leopold
18 3 1021 1923   Friedrich Leopold   Alt-Schm 944 Friedrich-Carl
18 3 1022 1924 1944 Henning   Alt-Schm 944 Friedrich-Carl
18 3 1023 1934   Horst-Vollrath   Alt-Schm 944 Friedrich-Carl
18 3 1024 1925 1944 Friedrich Heinrich   Alt-Schm 945 Berndt
18 3 1025 1909 1979 Karl-Georg   Kam 949 Kurt
18 3 1026 1921 1990 Karsten   Kam 949 Kurt
18 3 1027 1906 1945 Bernhard   Drenow 950 Reinhold
18 3 1028 1894 1961 Curt Detleff   Drenow 953 Leo Ewald
18 3 1029 1896 1971 Jürgen   Drenow 953 Leo Ewald
18 3 1030 1901 1984 Bernhard   Drenow 953 Leo Ewald
18 3 1031 1904 1978 Hans-Ewald   Drenow 953 Leo Ewald
18 3 1032 1936   Jürgen   Hohen 956 Deodat
18 3 1033 1943   Helmuth   Hohen 956 Deodat
19 3 1075 1912 1965 Götz   Schw 1018 Hugo
19 3 1077 1946   Konstantin Alexander   Kam 1025 Karl-Georg
19 3 1079 1919 1942 Hasso   Drenow 1028 Curt Detleff
19 3 1080 1922 1946 Siegfried   Drenow 1028 Curt Detleff
19 3 1081 1939   Klaus Detlef   Drenow 1028 Curt Detleff
19 3 1082 1944   Eckehart   Drenow 1028 Curt Detleff
19 3 1083 1924   Karsten   Drenow 1029 Jürgen
19 3 1084 1927   Bernd-Tessen   Drenow 1029 Jürgen
19 3 1085 1925 1948 Leo Ewald   Drenow 1030 Bernhard
19 3 1086 1926   Egbert   Drenow 1030 Bernhard
19 3 1087 1939 1998 Jürgen Christian   Drenow 1030 Bernhard
19 3 1088 1936 1969 Ewald   Drenow 1031 Hans-Ewald
20 3 10801 1945   Detlev Hasso   Drenow 1080 Siegfried