Nummernübersicht
Nummernübersicht
Nr. alte FG Teil Nummer Gen. Vorname Haus Tabelle
I.25u.II.1 2 1 5 Tessen Dubberow Dubberow
I.26u.II.2 2 2 5 Reimer Tychow Tychow
I.27u.II.3 2 3 5 Bartes Tychow Tychow
I.28u.II.4 2 4 6 Georg(Jürgen) Dubberow Dubberow
I.29u.II.5 2 5 6 Peter Dubberow Dubberow
I.31u.II.6 2 6 6 Bartez Tychow Tychow
I.32u.II.7 2 7 6 Tessen Tychow Tychow
I.33u.II.8 2 8 6 Jochim Tychow Tychow
I.35 u.II.9 2 9 6 Martin Tychow Tychow
I.35 2 9 6 Martin Tychow Tychow
I.34u.II.10 2 10 6 Jacob Tychow Tychow
I.36 u.II.11 2 11 6 Andreas(Drews) Tychow Tychow
I.36 u.II.11 2 11 6 Andreas(Drews) Tychow Tychow
I.37u.II.12 2 12 7 Jacob Dubberow Dubberow
II.13 2 13 7 Georg Dubberow Dubberow
II.14 2 14 7 Christopher Dubberow Dubberow
II.15 2 15 7 Michael Tychow Tychow
II.16 2 16 7 Joachim Tychow Tychow
II.17 2 17 7 Hans Tychow Tychow
II.18 2 18 7 Tessen Tychow Tychow
II.19 2 19 7 Christian (Carsten) Tychow Tychow
II.20 2 20 7 Georg Tychow Tychow
II.21 2 21 7 Carsten Tychow Tychow
II.22 2 22 7 Jochim Tychow Tychow
II.23 2 23 8 Peter Dubberow Dubberow
II.24 2 24 8 Paul Dubberow Dubberow
II.25 2 25 8 Henning Dubberow Dubberow
II.26 2 26 8 Carsten Dubberow Dubberow
II.27 2 27 8 Magnus Dubberow Dubberow
II.28 2 28 8 Georg Dubberow Dubberow
II.29 2 29 8 Lucas Tychow Tychow
II.30 2 30 8 Tessen Tychow Tychow
II.31 2 31 8 Hans Tychow Tychow
II.32 2 32 8 Peter Tychow Tychow
II.33 2 33 8 Michael Tychow Tychow
II.34 2 34 8 Andreas Tychow Tychow
II.35 2 35 8 Jochim Tychow Tychow
II.36 2 36 8 Jacob Tychow Tychow
II.37 2 37 8 Henning Tychow Tychow
II.38 2 38 8 Ernst Tychow Tychow
II.39 2 39 8 Bernd (Bernhard) Tychow Tychow
II.40 2 40 8 Tessen Tychow Tychow
II.41 2 41 8 Franz Tychow Tychow
II.42 2 42 8 Carsten Tychow Tychow
II.43 2 43 8 Dinnies Tychow Tychow
II.44 2 44 9 Georg Dubberow Dubberow
II.45 2 45 9 Rüdiger Dubberow Dubberow
II.46 2 46 9 Claus Dubberow Dubberow
II.47 2 47 9 Henning Dubberow Dubberow
II.48 2 48 9 Anton (Tonnies) Dubberow Dubberow
II.49 2 49 9 Paul Dubberow Dubberow
II.50 2 50 9 Friedrich Dubberow Dubberow
II.51 2 51 9 Peter Dubberow Dubberow
II.52 2 52 9 Lorenz Dubberow Dubberow
II.53 2 53 9 Christoph Dubberow Dubberow
II.54 2 54 9 Rüdiger Tychow Tychow
II.55 2 55 9 Georg Tychow Tychow
II.56 2 56 9 Christoph Tychow Tychow
II.57 2 57 9 Joachim Tychow Tychow
II.58 2 58 9 Carsten Christoph Tychow Tychow
II.59 2 59 9 Jochim Henning Tychow Tychow
II.60 2 60 9 Christian Tychow Tychow
II.61 2 61 9 Andreas Joachim Tychow Tychow
II.62 2 62 9 Christian Erdmann Tychow Tychow
II.63 2 63 9 Jochim Tychow Tychow
II.64 2 64 9 Paul Daniel Tychow Tychow
II.65 2 65 10 Peter Dubberow Dubberow
II.66. 2 66 10 Rüdiger Dubberow Dubberow
II.67 2 67 10 Henning Dubberow Dubberow
II.68 2 68 10 Ewald Dubberow Dubberow
II.69 2 69 10 Georg Dubberow Dubberow
II.70 2 70 10 Asmus Dubberow Dubberow
II.71 2 71 10 Christian Dubberow Dubberow
II.72 2 72 10 Heinrich Dubberow Dubberow
II.73 2 73 10 Georg Heinrich Dubberow Dubberow
II.74 2 74 10 Peter Tychow Tychow
II.75 2 75 10 Andreas Jacob Tychow Tychow
II.76 2 76 10 Franz Tessen Tychow Tychow
II.77 2 77 10 Caspar Henning Tychow Tychow
II.78 2 78 10 Franz Georg Tychow Tychow
II.79 2 79 10 August Tychow Tychow
II.80 2 80 10 Casimir Tychow Tychow
II.81 2 81 10 Bernd Erdmann Tychow Tychow
II.82 2 82 10 Christian Casimir Tychow Tychow
II.83 2 83 10 Adam Wilhelm Tychow Tychow
II.84 2 84 10 Sebastian Heinrich Tychow Tychow
II.85 2 85 10 Bernd Christian Tychow Tychow
II.86 2 86 10 Jochim Daniel Tychow Tychow
II.87 2 87 10 Dinnies Christoph Tychow Tychow
II.88 2 88 10 Peter Heinrich Tychow Tychow
II.89 2 89 10 Caspar Henning Tychow Tychow
II.90 2 90 10 Hans Caspar Tychow Tychow
II.91 2 91 10 Paul Daniel Tychow Tychow
II.92 2 92 10 Friedrich Wilhelm Tychow Tychow
II.93 2 93 11 Georg Dubberow Dubberow
II.94 2 94 11 Joachim Rüdiger Dubberow Dubberow
II.95 2 95 11 Arnd Heinrich Dubberow Dubberow
II.96 2 96 11 Friedrich Wilhelm Dubberow Dubberow
II.97 2 97 11 Georg Dubberow Dubberow
II.98 2 98 11 Peter Ewald Dubberow Dubberow
II.99 2 99 11 Franz Albrecht Dubberow Dubberow
II.100 2 100 11 Matthias Dubberow Dubberow
II.101 2 101 11 Anton Dubberow Dubberow
II.102 2 102 11 Joachim Felix Dubberow Dubberow
II.103 2 103 11 Rüdiger Dubberow Dubberow
II.104 2 104 11 Philipp Dubberow Dubberow
II.105 2 105 11 Hartwig Dubberow Dubberow
II.106 2 106 11 Joachim Henning Dubberow Dubberow
II.106a 2 1061 11 Claus Dubberow Dubberow
  2 106.2 11 Philipp Christian Dubberow Dubberow
II.107 2 107 11 Christian Heinrich Dubberow Dubberow
II.108 2 108 11 Lorenz Wilhelm Dubberow Dubberow
II.109 2 109 11 Ewald Friedrich Dubberow Dubberow
II.110 2 110 11 Henning Erdmann Dubberow Dubberow
II.111 2 111 11 Joachim Henning Tychow Tychow
II.112 2 112 11 Erdmann Gottlieb Tychow Tychow
II.113 2 113 11 Johann Henning Tychow Tychow
II.114 2 114 11 Caspar Dubislaff Tychow Tychow
II.115 2 115 11 Andreas Ulrich Tychow Tychow
II.116 2 116 11 Christian Wilhelm Tychow Tychow
II.117 2 117 11 Andreas Wilhelm Tychow Tychow
II.118 2 118 11 Joachim Erdmann Tychow Tychow
II.119 2 119 11 Casimir Henning Tychow Tychow
II.120 2 120 11 Casimir Tychow Tychow
II.121 2 121 11 Sebastian Heinrich Tychow Tychow
II.122 2 122 11 Jochim Rüdiger Tychow Tychow
II.123 2 123 11 Jochim Rüdiger Tychow Tychow
II.124 2 124 11 Caspar Georg Tychow Tychow
II.125 2 125 11 Werner Heinrich Tychow Tychow
II.126 2 126 11 Paul Jürgen Tychow Tychow
II.127 2 127 11 Hans Caspar Tychow Tychow
II.128 2 128 11 Conrad Friedrich Tychow Tychow
II.129 2 129 11 Carl Wilhelm Zützen Tychow
II.130 2 130 11 Daniel Heinrich Tychow Tychow
II.131 2 131 11 Hans Friedrich Tychow Tychow
II.132 2 132 11 Ernst Ludwig Tychow Tychow
II.133 2 133 12 Andreas Otto Dubberow Dubberow
II.134 2 134 12 Peter Ernst (Philipp Ernst) Dubberow Dubberow
II.135 2 135 12 Georg Wilhelm Dubberow Dubberow
II.136 2 136 12 Joachim Dubberow Dubberow
II.137 2 137 12 Georg Ewald Dubberow Dubberow
II.138 2 138 12 Martin Rüdiger Dubberow Dubberow
II.139 2 139 12 Caspar Heinrich Dubberow Dubberow
II.140 2 140 12 Christoph Dubberow Dubberow
II.141 2 141 12 Philipp Hartwig Dubberow Dubberow
II.141a 2 141.1 12 Christian Heinrich Dubberow Dubberow
II.142 2 142 12 Christian Lorenz Dubberow Dubberow
II.143 2 143 12 Werner Dubberow Dubberow
II.144 2 144 12 Peter Dubberow Dubberow
II.145 2 145 12 Georg Caspar Dubberow Dubberow
II.146 2 146 12 Anton Jacob Dubberow Dubberow
II.147 2 147 12 Christian Heinrich Dubberow Dubberow
II.147a 2 1471 12 Werner Joachim Dubberow Dubberow
II.147b 2 1472 12 Werner Wilhelm Dubberow Dubberow
II.148 2 148 12 Joachim Magnus Dubberow Dubberow
II.149 2 149 12 Peter Georg Dubberow Dubberow
II.150 2 150 12 Jacob Erdmann Dubberow Dubberow
II.151 2 151 12 Christian Gustav Dubberow Dubberow
II.152 2 152 12 Eccard Wilhelm Dubberow Dubberow
II.153 2 153 12 Bernd Dubslaff Tychow Tychow
II.154 2 154 12 Ernst Ewald Tychow Tychow
II.155 2 155 12 Rüdiger Christian Tychow Tychow
II.156 2 156 12 Hans Sigismund Tychow Tychow
II.157 2 157 12 Joachim (Rüdiger) Wilhelm Tychow Tychow
II.158 2 158 12 Christian Wilhelm Tychow Tychow
II.159 2 159 12 Friedrich August Tychow Tychow
II.160 2 160 12 Heinrich Georg Coelestin Tychow Tychow
II.161 2 161 12 Paul Friedrich Adam Tychow Tychow
II.162 2 162 12 Dionysius Georg Tychow Tychow
II.163 2 163 12 Georg Heinrich Tychow Tychow
II.164 2 164 12 Friedrich Zützen Tychow
II.165 2 165 12 Carl Ludwig Zützen Tychow
II.166 2 166 12 Johann Georg Zützen Tychow
II.167 2 167 12 August Wilhelm Tzscher Tychow
II.168 2 168 12 Leopold Zützen Tychow
II.169 2 169 12 Ferdinand Zützen Tychow
II.170 2 170 12 Alexander Zützen Tychow
II.171 2 171 12 Carl Ludwig Zützen Tychow
II.172 2 172 12 Carl Wilhelm Zützen Tychow
II.173 2 173 12 Eugen Zützen Tychow
II.174 2 174 13 Peter Georg Dubberow Dubberow
II.175 2 175 13 Peter Otto Dubberow Dubberow
II.176 2 176 13 Georg Anton Dubberow Dubberow
II.177 2 177 13 Martin Heinrich Dubberow Dubberow
II.178 2 178 13 Christian Rüdiger Dubberow Dubberow
II.179 2 179 13 Adolph Bogislaff Dubberow Dubberow
II.180 2 180 13 Joachim Felix Dubberow Dubberow
II.181 2 181 13 Philipp Ludwig Dubberow Dubberow
II.182 2 182 13 Ernst Christoph Dubberow Dubberow
II.183 2 183 13 Henning Jürgen Dubberow Dubberow
II.183a. 2 1831 13 Hartwig Reinhold Dubberow Dubberow
II.184 2 184 13 Hartwig Reinhold Dubberow Dubberow
II.185 2 185 13 Ewald Georg Dubberow Dubberow
II.186 2 186 13 Christian Henning Dubberow Dubberow
II.187 2 187 13 Alexander Christian Dubberow Dubberow
II.188 2 188 13 Johann Henning Dubberow Dubberow
II.189 2 189 13 Friedrich Wilhelm Dubberow Dubberow
II.190 2 190 13 Christian Heinrich Dubberow Dubberow
II.191 2 191 13 Georg Ernst Dubberow Dubberow
II.192 2 192 13 Werner Heinrich Dubberow Dubberow
II.193 2 193 13 Henning Alexander Dubberow Dubberow
II.193a 2 1931 13 Franz Caspar Dubberow Dubberow
II.194 2 194 13 Lorenz Wilhelm Dubberow Dubberow
II.195 2 195 13 Georg Friedrich Dubberow Dubberow
II.196 2 196 13 Ernst Bogislaff Dubberow Dubberow
II.196a 2 1961 13 Wilhelm Christian Dubberow Dubberow
II.196b 2 1962 13 Wilhelm Christian Dubberow Dubberow
II.196c 2 1963 13 Caspar Reinhold Dubberow Dubberow
II.196d 2 1964 13 Joachim Heinrich Dubberow Dubberow
II.I97 2 197 13 Wilhelm Christian Dubberow Dubberow
II.198 2 198 13 Franz Georg Rheinfeld Dubberow
II.199 2 199 13 Nicolaus Ludwig Dubb-Sch Dubberow
II.200 2 200 13 Ewald Heinrich Wend-T Dubberow
II.201 2 201 13 Otto Bogislaff Dubb-Sch Dubberow
II.202 2 202 13 Friedrich Eugen Tzscher Tychow
II.203 2 203 13 Ludwig Carl Tzscher Tychow
II.204 2 204 13 Friedrich Leopold Ludwig Tzscher Tychow
II.205 2 205 13 Wilhelm Bogislaff Tzscher Tychow
II.206 2 206 13 Leopold Zützen Tychow
II.207 2 207 13 Eduard Zützen Tychow
II.208 2 208 13 Xaver Zützen Tychow
II.209 2 209 13 Gustav Zützen Tychow
II.212 2 212 14 Wilhelm Carl Friedrich Rheinfeld Dubberow
II.213 2 213 14 Heinrich Franz August Rheinfeld Dubberow
II.214 2 214 14 Georg Caspar Otto Rheinfeld Dubberow
II.215 2 215 14 Otto Wilhelm Gustav Dubb-Sch Dubberow
II.216 2 216 14 Wilhelm Heinrich Ludwig Dubb-Sch Dubberow
III.217 2 217 14 Carl Wilhelm Heinrich Wend-T Dubberow
II.218 2 218 14 Friedrich Adolph Ernst Wend-T Dubberow
II.219 2 219 14 Heinrich Eduard Erdmann Wend-T Dubberow
II.220 2 220 14 Friedrich Wilhelm Otto Dubb-Sch Dubberow
II.221 2 221 14 Carl August Bogislaff Jeseritz Dubberow
II.222 2 222 14 Bogislaff Adolf Leopold Tzscher Tychow
II.223 2 223 14 Ewald Friedrich August Conrad Tzscher Tychow
II.223a 2 2231 14 Albert Tzscher Tychow
II.224 2 224 14 Wilhelm Johann Conrad Tzscher Tychow
II.225 2 225 14 Conrad Adolph Tzscher Tychow
II.226 2 226 14 Heinrich Leopold Zützen Tychow
II.227 2 227 14 Oscar Zützen Tychow
II.228 2 228 14 Hans Ewald Zützen Tychow
II.229 2 229 14 Eduard Bogislav Zützen Tychow
II.230 2 230 14 Gustav Leopold Zützen Tychow
II.231 2 231 15 Georg Demetrius Rheinfeld Dubberow
II.232 2 232 15 Robert Agathon Rheinfeld Dubberow
II.233 2 233 15 Johann Paul Rheinfeld Dubberow
II.234 2 234 15 Leo Cornelius Rheinfeld Dubberow
II.235 2 235 15 Sebastian Otto Ewald Rheinfeld Dubberow
II.236 2 236 15 Ewald Heinrich Erdmann Bogislaff Wend-T Dubberow
II.237 2 237 15 Carl Friedrich Dubb-Sch Dubberow
II.238 2 238 15 Carl Alexander Dubb-Sch Dubberow
II.239 2 239 15 Carl Friedrich Dubb-Sch Dubberow
II.240 2 240 15 Ferdinand Franz Jeseritz Dubberow
II.241 2 241 15 Franz Joseph Jeseritz Dubberow
II.242 2 242 15 Adolph Werner Jeseritz Dubberow
II.243 2 243 15 Rudolph Oswald Jeseritz Dubberow
II.244 2 244 15 Bogislav Adolph Tzscher Tychow
II.245 2 245 15 Wilhelm Conrad Tzscher Tychow
II.246 2 246 15 Ewald Leopold Zützen Tychow
II.247 2 247 15 Conrad Albert Emmerich Zützen Tychow
II.248 2 248 15 Hans Oscar Zützen Tychow
II.249 2 249 15 Georg Ferdinand Bogislav Rheinfeld Dubberow
II.259 2 2491 15 Leopold Zützen Tychow
II.250 2 250 16 Friedrich Wilhelm Wend-T Dubberow
II.251 2 251 16 Hans Dönniges Wend-T Dubberow
II.252 2 252 16 Ewald Heinrich Wend-T Dubberow
II.253 2 253 16 Hermann Otto Ewald Dubb-Sch Dubberow
II.254 2 254 16 Otto Bogislaff Dubb-Sch Dubberow
II.255 2 255 16 Dönnies Carl August Jeseritz Dubberow
II.256 2 256 16 Georg Ferdinand Jeseritz Dubberow
II.257 2 257 16 Bogislaff Franz Jeseritz Dubberow
II.258 2 258 16 Oswald Heinrich Carl Jeseritz Dubberow
II.261 2 259 16 Rudolph Siegfried Albert Jeseritz Dubberow
  2 260 16 Dennies Tzscher Tychow
II.260 2 260.1 16 Traugott Curt Carl Otto Dubb-Sch Dubberow
  2 261 16 Ewald Zützen Tychow
  2 262 16 Hans-Joachim Zützen Tychow
  2 263 16 Karl Wilhelm Zützen Tychow
II.262 2 264 17 Ewald Wend-T Dubberow
II.266 2 265 17 Sigurd Wend-T Dubberow
  2 266 17 Gunnar Wend-T Dubberow
  2 267 17 Diether Dennies Wend-T Dubberow
II.264 2 268 17 Curt Wend-T Dubberow
  2 269 17 Wolf Wend-T Dubberow
II.265 2 270 17 Hans Wend-T Dubberow
  2 271 17 Fritz Wend-T Dubberow
  2 272 17 Hermann Conrad Dubb-Sch Dubberow
  2 273 17 Ewald Dubb-Sch Dubberow
  2 274 17 Hans Jürgen Jeseritz Dubberow
  2 275 17 Peter Jeseritz Dubberow
  2 276 17 Karsten Jeseritz Dubberow
  2 277 17 Rudolf Jeseritz Dubberow
  2 278 17 Manfred Tzscher Tychow
  2 279 17 Hans Leopold Zützen Tychow
I.M.12u.III.1 3 1 5 Bisprow Muttrin Muttrin1
I.M.13u.III.2 3 2 5 Dubislaw Damen Damen1
I.M.14u.III.3 3 3 5 Pribislaff Ruschütz-Dargen Damen2
I.M.20u.III.4 3 4 6 Henning Muttrin/Cöslin Muttrin1
I.M.21u.III.5 3 5 6 Peter Muttrin/Vietzow Muttrin1
I.M.22u.III.6 3 6 6 Hans Muttrin/Muttrin Muttrin2
I.M.23 u.III.7 3 7 6 Andreas Damen Damen1
I.M.24u.III.8 3 8 6 Curt Damen Damen1
I.M.25u.III.9 3 9 6 Bisprow Damen Damen1
I.M.26u.III.10 3 10 6 Peter Damen Damen1
I.M.27u.III.11 3 11 6 Pribislaff Damen Damen1
I.M.28u.III.12 3 12 6 Jacob Ruschütz-Dargen Damen2
I.M 29 u. III. 13 3 13 6 Peter Ruschütz-Dargen Damen2
I.M.30u.III.14 3 14 6 Dubislaff Ruschütz-Dargen Damen2
I.M.31u.III.15 3 15 6 Henning Ruschütz-Dargen Damen2
I.M.32u.III.16 3 16 6 Pribislaff Ruschütz-Dargen Damen2
I.M.33u.III.17 3 17 7 Joachim Muttrin/Cöslin Muttrin1
I.M.34 u.III.18 3 18 7 Petrus Muttrin/Cöslin Muttrin1
I.M.35u.III.19 3 19 7 Richard Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.20 3 20 7 Jacob Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.21 3 21 7 Henning Muttrin/Muttrin Muttrin2
III.22 3 22 7 Pribislaff Muttrin/Muttrin Muttrin2
I.M.40u.III.23 3 23 7 Bartes Damen Damen1
I.M.42u.III.24 3 24 7 Matthias Damen Damen1
I.M.41u.III.25 3 25 7 Dubislaff Damen Damen1
I.M.46u.III.26 3 26 7 Lorenz Damen/Voldekow Damen1
I.M.43 u.III.27 3 27 7 Andreas Damen/Voldekow Damen1
I.M.45u.III.28 3 28 7 Georg Damen/Voldekow Damen1
I.M.44 u.III.29 3 29 7 Paul Damen/Voldekow Damen1
III.30 3 30 7 Henning auf Damen Damen/Zarnekow Damen2
III.31 3 31 7 Dubislaff d. Olde Damen/Zarnekow Damen2
III.32 3 32 7 Pribeslaff Damen/Zarnekow Damen2
III.33 3 33 7 Hans Damen/Zarnekow Damen2
III.34 3 34 7 Joachim Damen/Zarnekow Damen2
III.45 3 35 7 Georg Damen/Zarnekow Damen2
III.36 3 36 7 Andreas Damen/Dargen1 Damen2
III.37 3 37 7 Pribislaff Damen/Dargen1 Damen2
I.M.47u.III.38 3 38 7 Jacob Damen/Dargen1 Damen2
III.39 3 39 7 Thomas Ruschütz-Dargen Damen2
III.40 3 40 7 Jacob Ruschütz-Dargen Damen2
III.41 3 41 7 Peter Ruschütz-Dargen Damen2
III.42 3 42 7 Anton Ruschütz-Dargen Damen2
III.43 3 43 7 Martin Ruschütz-Dargen Damen2
III.44 3 44 8 Anton Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.45 3 45 8 Jacob Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.46 3 46 8 Veit (Vitus) Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.47 3 47 8 Peter Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.48 3 48 8 Ewald auf Poberow Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.49 3 49 8 Wilhelm Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.50 3 50 8 Joachim Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.51 3 51 8 Hans Muttrin/Muttrin Muttrin2
III.52 3 52 8 Martin Muttrin/Muttrin Muttrin2
III.53 3 53 8 Andreas Muttrin/Muttrin Muttrin2
III.54 3 54 8 Hans Muttrin/Borntin Muttrin2
III.55 3 55 8 Samuel auf Borntin Muttrin/Borntin Muttrin2
I.M.48u.III.56 3 56 8 Dubslaff Damen Damen1
I.M.49 u.III.57 3 57 8 Anton Damen Damen1
III.58 3 58 8 Georg Damen/Voldekow Damen1
III.59 3 59 8 Curt Damen/Voldekow Damen1
III.60 3 60 8 Lorenz auf Damen Damen/Garbnicken Damen2
III.61 3 61 8 Christian Damen/Garbnicken Damen2
III.62 3 62 8 Venz Damen/Kowalk1 Damen2
III.63 3 63 8 Tönnies Damen/Kowalk1 Damen2
III.64 3 64 8 Jürgen Damen/Kowalk1 Damen2
III.65 3 65 8 Hans Damen/Zarnekow Damen2
III.66 3 66 8 Matthias Damen/Zarnekow Damen2
III.67 3 67 8 Vincenz (Venz) Damen/Zarnekow Damen2
III.68 3 68 8 Bisprow Damen/Zarnekow Damen2
III.69 3 69 8 Richard Damen/Nemmerin Damen2
III.70 3 70 8 Joachim Damen/Nemmerin Damen2
III.71 3 71 8 Carsten Damen/Nemmerin Damen2
III.72 3 72 8 Valentin Damen/Dargen1 Damen2
III.73 3 73 8 Peter Damen/Dargen1 Damen2
III.74 3 74 8 Otto Damen/Dargen1 Damen2
III.75 3 75 8 Tessen Damen/Zadtkow Damen2
III.76 3 76 8 Asmus Damen/Zadtkow Damen2
III.77 3 77 8 Daniel Damen/Zadtkow Damen2
III.78 3 78 8 Adrian Damen/Zadtkow Damen2
III.79 3 79 8 Erich Ruschütz-Dargen Damen2
III.80 3 80 8 Ernst Ruschütz-Dargen Damen2
III.81 3 81 8 Jacob Ruschütz-Dargen Damen2
III.82 3 82 8 Jerson Ruschütz-Dargen Damen2
III.83 3 83 8 Jacob Ruschütz-Dargen Damen2
III.84 3 84 8 Reinhold Ruschütz-Dargen Damen2
III.85 3 85 8 Adrian Ruschütz-Dargen Damen2
III.86 3 86 9 Moritz Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.87 3 87 9 Richard Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.88 3 88 9 Lorenz Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.89 3 89 9 Valentin Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.90 3 90 9 Peter Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.91 3 91 9 Joachim Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.92 3 92 9 Ernst Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.93 3 93 9 Jacob Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.94 3 94 9 Daniel Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.95 3 95 9 Jacob Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.96 3 96 9 Joachim Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.97 3 97 9 Philipp auf Petrowa Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.98 3 98 9 Georg Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.99 3 99 9 Christopher Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.100 3 100 9 Bisprow Muttrin/Dolgen Muttrin1
III.101 3 101 9 Ewald Muttrin/Dolgen Muttrin1
III.102 3 102 9 Wilhelm Muttrin/Poberow Muttrin2
III.103 3 103 9 Jacob Muttrin/Poberow Muttrin2
III.104 3 104 9 Georg Muttrin/Poberow Muttrin2
III.105 3 105 9 Wilhelm Wilke Muttrin/Poberow Muttrin2
III.106 3 106 9 Peter Muttrin/Poberow Muttrin2
III.107 3 107 9 Christian Muttrin/Poberow Muttrin2
III.108 3 108 9 Ewald Muttrin/Poberow Muttrin2
III.109 3 109 9 Jacob Muttrin/Pumlow Muttrin2
III.110 3 110 9 Achatz Muttrin/Pumlow Muttrin2
III.111 3 111 9 Ewald Muttrin/Pumlow Muttrin2
III.112 3 112 9 Peter Muttrin/Pumlow Muttrin2
III.113 3 113 9 Egidius Muttrin/Krummensee Muttrin2
III.114 3 114 9 Pribislaff Muttrin/Borntin Muttrin2
III.115 3 115 9 Andreas Muttrin/Borntin Muttrin2
III.116 3 116 9 Otto Muttrin/Borntin Muttrin2
III.117 3 117 9 Michael Damen/Voldekow Damen1
III.118 3 118 9 Jürgen Damen/Voldekow Damen1
III.119 3 119 9 Joachim Damen/Voldekow Damen1
III.120 3 120 9 Reimar Damen/Voldekow Damen1
III.121 3 121 9 Christopher Damen/Garbnicken Damen2
III.122 3 122 9 Paul Damen/Kowalk1 Damen2
III.123 3 123 9 Dubislaff Damen/Zarnekow Damen2
III.124 3 124 9 Vincenz Damen/Zarnekow Damen2
III.125 3 125 9 Jürgen Damen/Nemmerin Damen2
III.126 3 126 9 Joachim Damen/Nemmerin Damen2
III.127 3 127 9 Christian Damen/Nemmerin Damen2
III.128 3 128 9 Georg Zeblin Damen2
III.129 3 129 9 Joachim Zeblin Damen2
III.130 3 130 9 Andreas Damen/Dargen1 Damen2
III.131 3 131 9 Peter Damen/Dargen1 Damen2
III.132 3 132 9 Georg Damen/Dargen1 Damen2
III.133 3 133 9 Wilhelm Damen/Dargen1 Damen2
III.134 3 134 9 Otto Damen/Dargen1 Damen2
III.135 3 135 9 Andreas Damen/Drenow Damen2
III.136 3 136 9 Gottfried Damen/Drenow Damen2
III.137 3 137 9 Pribislaff Damen/Drenow Damen2
III.138 3 138 9 Dubislaff Damen/Drenow Damen2
III.139 3 139 9 Christian Damen/Zadtkow Damen2
III.140 3 140 9 Tessen Damen/Zadtkow Damen2
III.141 3 141 9 Daniel Damen/Zadtkow Damen2
III.142 3 142 9 Asmus Damen/Zadtkow Damen2
III.143 3 143 9 Nicolaus Damen/Zadtkow Damen2
III.144 3 144 9 Pribislaff auf Kowalk Kowalk/Warnin Damen2
III.145 3 145 9 Martin Kowalk/Warnin Damen2
III.146 3 146 9 Jacob Kowalk/Warnin Damen2
III.147 3 147 9 Jacob Ruschütz-Dargen Damen2
III.148 3 148 9 Thomas Ruschütz-Dargen Damen2
III.149 3 149 10 Anton Schönau Muttrin1
III.150 3 150 10 Richard Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.151 3 151 10 Christopher Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.152 3 152 10 Hans Friedrich Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.153 3 153 10 Jacob Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.154 3 154 10 Carsten Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.155 3 155 10 Jacob Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.156 3 156 10 Martin Muttrin/Cöslin Muttrin1
III.157 3 157 10 Peter Adam Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.158 3 158 10 Wilhelm Muttrin/Dolgen Muttrin1
III.159 3 159 10 Ewald Muttrin/Dolgen Muttrin1
III.160 3 160 10 Georg Muttrin/Dolgen Muttrin1
III.161 3 161 10 Hans Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.162 3 162 10 Peter Muttrin/Zadtkow Muttrin1
III.163 3 163 10 Wilhelm Muttrin/Zadtkow Muttrin1
III.164 3 164 10 Caspar Muttrin/Zadtkow Muttrin1
III.165 3 165 10 Peter Muttrin/Petrowa Muttrin2
III.166 3 166 10 Sebastian Muttrin/Petrowa Muttrin2
III.167 3 167 10 Anton Muttrin/Timmenhagen Muttrin2
III.168 3 168 10 Peter Muttrin/Timmenhagen Muttrin2
III.169 3 169 10 Werner Muttrin/Timmenhagen Muttrin2
III.170 3 170 10 Ewald Muttrin/Timmenhagen Muttrin2
III.171 3 171 10 Ewald Muttrin/Poberow Muttrin2
III.172 3 172 10 Wilhelm Muttrin/Poberow Muttrin2
III.173 3 173 10 Ewald Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.174 3 174 10 Daniel Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.175 3 175 10 Wilhelm Muttrin/Vietzow Muttrin1
III.176 3 176 10 Ewald Georg auf Vietzow Muttrin/Pumlow Muttrin2
III.177 3 177 10 Wilhelm Friedrich Muttrin/Pumlow Muttrin2
III.178 3 178 10 Peter Rüdiger Muttrin/Dallenthin Muttrin2
III.179 3 179 10 Peter Muttrin/Rheinisch Muttrin2
III.180 3 180 10 Hans Heinrich KR-1 Muttrin2
