13 | 536 Christoph Heinrich | ||||||||||||||||||||||
14 | 665 Carl Christoph | 666 Friedrich Felix | 667 Christoph Carl | 668 Joachim Gottlieb | 669 Christian Heinrich Wilhelm | 670 Johann Carl Heinrich | 671 Heinrich | 672 Georg Wilhelm Anton | |||||||||||||||
15 | 788 Friedrich Heinrich Wilhelm Ferdinand | 789 Georg Carl Friedrich | 790 Christoph Philipp | 791 Ludwig Carl Bernhard | 792 Felix Ferdinand Anton | 666_1 Caroline | 666_2 Wilhelmine | 793 Julius | 794 Otto Bogislav | 795 Friedrich Wilhelm Eduard | 796 Fedor Benno Constantin | 671_1 Henriette | 671_2 Jenny | 671_3 Emilie | 671_4 Eveline | 671_5 Ida | 671_6 Fanny | 797 Caspar Otto | 798 Otto Wilhelm Leopold | 799 Leopold Christian Ludwig Theodor | |||
16 | 887 Leopold | 888 Wilhelm | 889 Albert | 890 Carl Ludwig Otto Conrad | 891 Victor Fedor Benno | 794_1 Elisabeth Anna Adele Helene | 892 Georg Friedrich | 796_1 Mathilde Charlotte Eva Rosamunde | 893 Otto Carl Franz Ferdinand | 894 Carl Franz Theodor | 895 Carl Friedrich Leopold | 799_1 Elisabeth Friederike Wilhelmine | 799_2 Caroline | 799_3 Johanne Amalie Theodore | 799_4 Adelheid Charlotte Leopoldine | ||||||||
17 | 943.1 Eugen Wilhelm | 944.1 Julius Cäsar Adalbert | 945.1 Louis | 946.1 Hugo Wilhelm Reinhold Philipp | 946.2 Albert Leopold | 949.1 Emil Ottomar Alwin | 950.1 Ewald Wilhelm Hermann Carl | 951 Alfred Ernst Albert | 972 Gustav | 889_1 Ottilie Wilhelmine Laura | 889_2 Elise Wilhelmine Alwine | 889_3 Olga Marie | 975 Robert Heinrich Fedor | 976 Heinrich Fedor Bogislav | 977 Georg | 978 Ewald | 979 Fedor | 980 Barnim | 892_1 Marie Luise Adelheid | 892_2 Elisabeth Georgine Rose Barbara | |||
18 | 971 Ewald Hugo |
Ewald Hugo, III.971, mit
SS La Savoie, ab Le Havre 14.12.1901, an New York, aus Biel kommend. Und lt.
California Death Index 1940 – 1997: + 13.3.1941 in Los Angeles
zur Übersichtsseite über die Ergänzungsseiten - über die Familiengeschichte