Liste der preußischen Offiziere der Familie von Kleist im 18. Jahrhundert

Die folgende Liste führt die Offiziere der Familie, geordnet nach den Regimentern, auf. Wenn ein Kleist mehreren Regimentern angehörte, ist er bei jedem dieser Regimenter angeführt. Die Spalten von ... bis weisen nicht die Dauer der Zugehörigkeit zum Regiment, sondern den Zeitraum, für den Erwähnungen etwa bei Beförderungen vorliegen, aus. Die Liste soll die Zuordnung von Quellenangaben mit Regimentsinformationen zu den Personen ermöglichen. Die Namen in der Liste sind in vielen Fällen aber nicht die Namen, die z. B. in den Ranglisten erscheinen. Soweit in Einzelfällen das Regiment nicht nach der Nummer, sondern nach dem Inhaber bezeichnet ist, wird auf die Wikipedia-Übersicht zu den altpreußischen Regimentern verwiesen. Der Link bei den Personen verweist auf die 1. Auflage der Familiengeschichte. In Einzelfällen beruht die Zuordnung auf Informationen, die erst in der 2. Auflage ausgewiesen sind. Das gilt insbesondere für neue Informationen von Straubel, Grundbesitz und Militärdienst, Teil 1, 2021. Er hat zum Beispiel 3 bisher unbekannte Offiziere aufgeführt.

 

Für die Kleist, die in der Rangfolgeliste 1806 aufgeführt sind, gibt es eine gesonderte Auswertung.

Im Anschluss an die Tabelle der zur Familie zugeordneten Offiziere sind Namensträger aufgeführt, die bisher nicht zugeordnet werden konnten. Zum Teil handelt es sich um Offiziere, die im 17. Jahrhundert geboren wurden. Für diese sind die Informationen in der Familiengeschichte sehr knapp.

 

Kleist-Offiziere nach Regiment und Zeit im Regiment
Reg Teil Nr Name Geb.Jahr Todesjahr von bis Link
1. Westpr. IR 3 635 Arnold Carl Friedrich 1783 1813 1808 1813 FG III,3 S.403
4. Westpr. Res,B 3 760 Ludwig 1784 1814 1806 1811 FG III,3 S.422
Abschied 3 426 Joachim Ewald 1687 1753 1720 1720 FG III,3 S.118
Artill. 3 469 Friedrich Christian 1712 1760     FG III,3 S.288
Artill. 3 512 Dionysius Wilhelm ca. 1719 1760 1741 1759 FG III,3 S.416
Bat. von Röseler 2 185 Ewald Georg 1698 1768 1732 1740 FG III,2 S.53
Bat. von Wobeser, d. späteren Inf. 48 3 376 Felix Lorenz 1691 1746 1745 1746 FG III,3 S.293
BrRittA 3 492 Friedrich Wilhelm Gottfried Arnd 1724 1767 1739 1739 FG III,3 S.365
BrRittA 3 496 Wilhelm Heinrich 1735 1806 1752 1752 FG III,3 S.371
BrRittA 3 497 Friedrich Ferdinand 1735 1810 1752 1752 FG III,3 S.371
BrRittA 3 498 Hans Reimar 1736 1806 1752 1752 FG III,3 S.371
BrRittA 3 524 Friedrich Otto Gustav 1744 1794 1760 1760 FG III,3 S.449
BrRittA 3 605 Christoph Carl Reimar 1749 1820 1764 1764 FG III,3 S.346
BrRittA 3 604 Ludwig Franz Philipp Christian 1748 1809 1764 1764 FG III,3 S.344
BrRittA 3 606 Georg Friedrich Otto 1750 1806 1766 1766 FG III,3 S.347
BrRittA 3 607 Heinrich Wilhelm Friedrich 1751 1825 1767 1767 FG III,3 S.348
BrRittA 3 609 Joachim August Leopold 1756 1811 1768 1768 FG III,3 S.349
BrRittA 4 76 Sigismund Bogislav Friedrich Ernst 1755 1772 1769 1769 FG III,1 S.52
BrRittA 3 562 Friedrich Wilhelm Christian 1764 1820 1778 1778 FG III,3 S.136
BrRittA 2 221 Carl August Bogislaff 1790 1860 1804 1804 FG III,2 S.98
BrRittA 2 220 Friedrich Wilhelm Otto 1789 1855 1804 1804 FG III,2 S.96
Cadet 2 153 Bernd Dubslaff ca. 1705 1756     FG III,2 S.136
Cadet 2 125 Werner Heinrich 1703 1765 1719 1719 FG III,2 S.154
Cadet 2 129 Carl Wilhelm 1707 1766 1720 1720 FG III,2 S.159
Cadet 3 5022 Franz Georg 1709 1751 1724 1724 FG III,3 S.397
cadet 3 541 Joachim Moritz 1733 vor 1815 1748 1748 FG III,3 S.19
cadet 3 561 Otto Friedrich ca. 1734 nach 1774 1755 1755 FG III,3 S.123
Cadet 3 760 Ludwig 1784 1814 1797 1797 FG III,3 S.422
Derffl. 2 75 Andreas Jacob   nach 1713 1692 1692 FG III,2 S.123
Derffl. 3 263 Rüdiger Nicolaus ca. 1652 vor 1714 1692 1692 FG III,3 S.225
Drag.01 3 483 Andreas Joachim 1707 1777 1735 1735 FG III,3 S.338
Drag.01 3 511 Franz Lorenz 1714 1767 1735 1742 FG III,3 S.415
Drag.02 3 434 Bogislav Heinrich   1740 1735 1735 FG III,3 S.207
Drag.02 2 163 Georg Heinrich 1753 1824 1773 1822 FG III,2 S.143
Drag.03 3 513 Hans Joachim 1725 1789 1740 1755 FG III,3 S.416
Drag.03 3 500 Alexander Georg Wilhelm 1731 1809 1752 1789 FG III,3 S.380
Drag.05 3 388 Jürgen Lorenz   1750 1731 1731 FG III,3 S.406
Drag.05 2 192 Werner Heinrich ca. 1702 1765 1731 1736 FG III,2 S.70
Drag.05 3 511 Franz Lorenz 1714 1767 1732 1756 FG III,3 S.415
Drag.05 3 733 Friedrich Leopold 1781 1816 1797 1806 FG III,3 S.352
Drag.06 2 198 Franz Georg 1739 1813 1760 1762 FG III,2 S.78
Drag.06 3 785 Christoph Albrecht Leopold 1789 1824 1800 1806 FG III,3 S.474
Drag.07 3 689 Peter Wilhelm Ferdinand 1784 nach 1857 1801 1806 FG III,3 S.100
Drag.09 3 436 Jacob Heinrich c. 1713 1758 1741 1741 FG III,3 S.208
Drag.09 3 525 Georg Heinrich 1725 1785 1741 1775 FG III,3 S.462
Drag.09 3 630 Caspar Christoph Emanuel 1742 1807 1757 1781 FG III,3 S.398
Drag.09 3 657 Johann Gottlieb Christoph 1744 1807 1763 1786 FG III,3 S.472
Drag.09 3 655 Carl Heinrich 1768 1799 1784 1799 FG III,3 S.463
Drag.10 3 436 Jacob Heinrich c. 1713 1758 1743 1753 FG III,3 S.208
Drag.10 3 610 Friedrich Wilhelm Ernst Alexander Ferdinand 1767 1841 1785 1787 FG III,3 S.351
Drag.10 3 643 Friedrich Heinrich Bernd 1769 jung 1785 1787 FG III,3 S.433
Drag.10 3 671 Heinrich 1769 1812 1787 1808 FG III,3 S.574
Drag.11 3 442 Samuel Friedrich 1749 1793 1764 1793 FG III,3 S.223
Drag.11 3 617 Friedrich Anton Ulrich Carl Leopold 1765 1833 1786 1806 FG III,3 S.375
Drag.11 3 618 Friedrich Carl Gottlob 1771 1847 1799 1806 FG III,3 S.375
Drag.12 3 543 Georg Ewald 1736 vor 1815 1757 1778 FG III,3 S.20
Drag.12 3 640 Georg Christian August Carl 1769 1857 1784 1807 FG III,3 S.428
Drag.12 3 628 Georg Joachim Wilhelm 1767 1849 1785 1808 FG III,3 S.383
Drag.12 3 565 Hans Jürgen (Johann George) v.Kl.-Retzow 1771 1844 1786 1793 FG III,3 S.138
Drag.12 3 644 Wilhelm Johann Ludwig 1772 1841 1787 1795 FG III,3 S.433
Drag.14 3 609 Joachim August Leopold 1756 1811 1803 1806 FG III,3 S.349
Festung Pillau 4 56 Asmus Heinrich 1688 1756 1735 1756 FG III,1 S.73
Festung Spandau 4 60 Friedrich Henning Sigismund 1704 1768 1742 1742 FG III,1 S.77
Frei-Corps 3 494 Friedrich Joachim 1730 1803     FG III,3 S.369
FüsBr. 3 3010 Ernst Friedrich     1802 1802 FG III,3 S.621
Gar 1. Bat. 2 201 Otto Bogislaff 1744 1818 1763 1781 FG III,2 S.81
Gar 1. Bat. 3 545 Christian Felix 1745 1772 1768 1768 FG III,3 S.79
Gar 2. Bat. 4 48 Henning Alexander 1707 1784 1740 1742 FG III,1 S.55
GarB.15 3 545 Christian Felix 1745 1772 1770 1772 FG III,3 S.79
GarB.15 2 201 Otto Bogislaff 1744 1818 1770 1781 FG III,2 S.81
Gard 2. Bat. 3 561 Otto Friedrich ca. 1734 nach 1774 1757 1757 FG III,3 S.123
Garde 15 3 625 Bernd Heinrich Wilhelm 1777 1811 1795 1798 FG III,3 S.384
Garde 15 3 626 Leopold 1780 1837 1797 1797 FG III,3 S.387
Garde 2. Bat. 3 561 Otto Friedrich ca. 1734 nach 1774     FG III,3 S.123
Garn.01 3 401 Otto ca. 1698 1733 1731 1731 FG III,3 S.539
Garn.01 3 673 Anton Franz 1757 nach 1795 1778 1778 FG III,3 S.21
Garn.02 3 503 Alexander Lorenz ca. 1709 1744 1738 1740 FG III,3 S.398
Garn.02 4 56 Asmus Heinrich 1688 1756 1738 1756 FG III,1 S.73
Garn.02 4 74 Alexander Ludwig 1725 nach 1751 1750 1750 FG III,1 S.98
Garn.02 3 595 Jacob Heinrich ca. 1718 1757 1756 1756 FG III,3 S.280
Garn.02 3 544 Lorenz Wilhelm 1748 vor 1815 1774 1774 FG III,3 S.21
Garn.02 3 664 Friedrich Bernd Christian Heinrich 1753 1798 1774 1774 FG III,3 S.572
Garn.03 3 511 Franz Lorenz 1714 1767 1756 1763 FG III,3 S.415
Garn.03 3 639 Rüdiger Anton Georg Friedrich 1763 1794 1786 1787 FG III,3 S.422
Garn.04 3 404 Ewald Friedrich 1719 1782 1736 1736 FG III,3 S.540
Garn.04 3 5022 Franz Georg 1709 1751 1750 1750 FG III,3 S.397
Garn.04 2 114 Caspar Dubislaff c. 1708 1760 1756 1758 FG III,2 S.127
Garn.05 3 3012 Ferdinand Wilhelm Ernst 1755   1773 1773 FG III,3 S.621
Garn.06 3 533 Christoph Caspar Heinrich 1716 1797 1746 1746 FG III,3 S.559
Garn.06 3 404 Ewald Friedrich 1719 1782 1764 1764 FG III,3 S.540
Garn.07 3 598 Ernst Heinrich   1751 1742 1746 FG III,3 S.281
Garn.07 3 504 Bernd Eccard 1722 nach 1757 1742 1756 FG III,3 S.398
Garn.07 4 71 Wilhelm Christoph 1727 1793 1756 1756 FG III,1 S.97
Garn.10 3 534 Joachim Ernst 1719 1760 1756 1756 FG III,3 S.560
Garn.11 2 196 Ernst Bogislaff 1712 1782 1746 1775 FG III,2 S.76
Garn.11 3 5021 Matthias Reimar 1708 1756 1756 1756 FG III,3 S.397
Garn.11 2 114 Caspar Dubislaff c. 1708 1760 1759 1759 FG III,2 S.127
Garn.15 3 561 Otto Friedrich ca. 1734 nach 1774 1756 1757 FG III,3 S.123
Garn.-Bat. 2 192 Werner Heinrich ca. 1702 1765 1736 1736 FG III,2 S.70
Garn.-Bat. Nr. 2 3 503 Alexander Lorenz ca. 1709 1744 1735 1744 FG III,3 S.398
Garn.-Bat. Nr. 3 3 404 Ewald Friedrich 1719 1782 1736 1736 FG III,3 S.540
Garn.-Bat. Nr. 3 3 511 Franz Lorenz 1714 1767 1756 1756 FG III,3 S.415
Garn.-Bat. Nr. 5 2 192 Werner Heinrich ca. 1702 1765 1738 1738 FG III,2 S.70
Garn.-Bat. Nr. 6 3 404 Ewald Friedrich 1719 1782 1756 1765 FG III,3 S.540
Garn.-Comp. 2 192 Werner Heinrich ca. 1702 1765 1756 1756 FG III,2 S.70
Garn.-Reg. 2 193 Henning Alexander ca. 1709 vor 1768 1749 1749 FG III,2 S.70
Garn.-Reg. Nr. 10 3 534 Joachim Ernst 1719 1760 1754 1754 FG III,3 S.560
Garn.-Reg. Nr. 11 2 196 Ernst Bogislaff 1712 1782 1743 1782 FG III,2 S.76
Garn.-Reg. Nr. 11 2 114 Caspar Dubislaff c. 1708 1760 1750 1752 FG III,2 S.127
Garn.-Reg. Nr. 2 4 56 Asmus Heinrich 1688 1756 1732 1732 FG III,1 S.73
Garn.-Reg. Nr. 2 3 544 Lorenz Wilhelm 1748 vor 1815 1772 1780 FG III,3 S.21
Garn.-Reg. Nr. 4 3 5022 Franz Georg 1709 1751 1742 1742 FG III,3 S.397
Garn.-Reg. Nr. 4 2 114 Caspar Dubislaff c. 1708 1760 1756 1760 FG III,2 S.127
Garn.-Reg. Nr. 6 3 533 Christoph Caspar Heinrich 1716 1797 1742 1758 FG III,3 S.559
Garn.-Reg. Nr. 7 3 504 Bernd Eccard 1722 nach 1757 1741 1757 FG III,3 S.398
Garn-Bat. Manteuffel 3 526 Steffen Christoph 1712 1757 1733 1757 FG III,3 S.471
Gend. 3 663 Ernst Wilhelm Julius 1766 1813 1813 1813 FG III,3 S.560
Gren.04 3 535 Friedrich Carl 1727 nach 1784 1763 1763 FG III,3 S.570
Gren.06 3 331 Melchior Ludwig   nach 1724 1726 1726 FG III,3 S.70
Gren.06 3 420 Christian Ewald   1751 1726 1726 FG III,3 S.78
Gren.06 4 48 Henning Alexander 1707 1784 1739 1739 FG III,1 S.55
Gren.06 3 533 Christoph Caspar Heinrich 1716 1797 1753 1763 FG III,3 S.559
Grenadier-Bat. gebildet aus Comp. vom Inf. 4 u. 16 2 112 Erdmann Gottlieb 1706 1758 1758 1758 FG III,2 S.127
Hus. 01 3 492 Friedrich Wilhelm Gottfried Arnd 1724 1767 1756 1764 FG III,3 S.365
Hus. 01 3 498 Hans Reimar 1736 1806 1762 1762 FG III,3 S.371
Hus. 04 3 3011 Christoph Ernst ca. 1717 1756 1744 1756 FG III,3 S.621
Hus. 04 3 498 Hans Reimar 1736 1806 1764 1793 FG III,3 S.371
Hus. 04 3 622 Carl Joachim Wilhelm 1777 1806 1794 1806 FG III,3 S.376
Hus. 07 3 610 Friedrich Wilhelm Ernst Alexander Ferdinand 1767 1841 1787 1787 FG III,3 S.351
Hus. 08 3 641 Christoph Friedrich Anton Jochim 1772 1807 1787 1806 FG III,3 S.430
Hus. 08 3 588 Ernst Wilhelm Siegfried 1778 1836 1803 1806 FG III,3 S.255
Hus. 10 3 582 Maximilian Friedrich Bartholomäus Heinrich Nepomuk 1762 nach 1789 1786 1786 FG III,3 S.249
Hus. 11 3 609 Joachim August Leopold 1756 1811 1792 1792 FG III,3 S.349
Inf. 01 3 374 Johann Joachim 1686 1739 1701 1705 FG III,3 S.292
Inf. 01 3 389 Franz Ulrich 1687 1757 1702 1704 FG III,3 S.407
Inf. 01 3 427 Rüdiger Wilhelm 1694 1724 1714 1724 FG III,3 S.120
Inf. 01 3 415 Friedrich Ludwig 1694 1757 1714 1743 FG III,3 S.74
Inf. 01 3 391 Christoph Heinrich   1744 1718 1718 FG III,3 S.414
Inf. 01 2 127 Hans Caspar 1698 1745 1718 1745 FG III,2 S.158
Inf. 01 3 3007 Heinrich     1722 1722 FG III,3 S.622
Inf. 01 4 48 Henning Alexander 1707 1784 1724 1727 FG III,1 S.55
Inf. 01 2 156 Hans Sigismund 1714 1757 1738 1757 FG III,2 S.137
Inf. 01 3 418 Georg Friedrich 1707 1761 1740 1740 FG III,3 S.76
Inf. 01 3 3005 Friedrich     1741 1741 FG III,3 S.621
Inf. 01 3 647 Franz Otto Kleist von Bornstedt 1771 1825 1788 1807 FG III,3 S.449
Inf. 02 3 358 Gotthilf Christian 1682 1757 1705 1722 FG III,3 S.235
Inf. 02 3 473 Adam Friedrich ca. 1710 1759 1730 1750 FG III,3 S.293
Inf. 02 3 389 Franz Ulrich 1687 1757 1739 1747 FG III,3 S.407
Inf. 02 3 514 Rüdiger Christian 1726 1778 1743 1778 FG III,3 S.418
Inf. 02 3 520 Friedrich Wilhelm 1728 vor 1771 1745 1763 FG III,3 S.442
Inf. 03 2 128 Conrad Friedrich 1699 1746 1715 1746 FG III,2 S.158
Inf. 03 4 53 Henning Alexander 1676 1749 1721 1721 FG III,1 S.81
Inf. 03 2 153 Bernd Dubslaff ca. 1705 1756 1729 1729 FG III,2 S.136
Inf. 03 3 722 Theodor Johann   nach 1829 1793 1793 FG III,3 S.272
Inf. 04 3 3019 Heinrich 1682   1706 1715  
Inf. 04 3 3018 Martin Ulrich Henrich 1683   1706 1715  
Inf. 04 2 112 Erdmann Gottlieb 1706 1758 1728 1757 FG III,2 S.127
Inf. 04 3 420 Christian Ewald   1751 1731 1731 FG III,3 S.78
Inf. 04 4 48 Henning Alexander 1707 1784 1742 1763 FG III,1 S.55
Inf. 04 3 415 Friedrich Ludwig 1694 1757 1750 1756 FG III,3 S.74
Inf. 04 3 418 Georg Friedrich 1707 1761 1758 1758 FG III,3 S.76
Inf. 04 3 531 Adam Heinrich 1757 1811 1773 1803 FG III,3 S.542
Inf. 04 3 673 Anton Franz 1757 nach 1795 1775 1787 FG III,3 S.21
Inf. 04 3 532 Martin Ulrich Heinrich 1756 1806 1778 1805 FG III,3 S.543
Inf. 05 3 390 Alexander Michael 1684 1733 1709 1709 FG III,3 S.414
Inf. 05 3 486 Hans Bernd 1716 1755 1729 1741 FG III,3 S.343
Inf. 05 3 629 Otto Rudolph Reder 1740   1768 1768 FG III,3 S.398
Inf. 05 3 611 Friedrich Wilhelm Franz Philipp Christian 1752 1822 1770 1800 FG III,3 S.356
Inf. 05 3 654 Friedrich Ludwig Heinrich 1771 1838 1799 1799 FG III,3 S.460
Inf. 05 3 523 Franz Casimir 1736 1808 1800 1806 FG III,3 S.444
Inf. 05 3 679 Johann Erdmann 1782 1815 1802 1806 FG III,3 S.23
Inf. 06 3 400 Caspar Friedrich   nach 1729 1709 1709 FG III,3 S.539
Inf. 06 3 381 Andreas Joachim 1678 1738 1712 1728 FG III,3 S.329
Inf. 06 4 44 Bogislav Heinrich 1680 nach 1725 1713 1713 FG III,1 S.48
Inf. 06 2 131 Hans Friedrich um 1700 1736 1717 1717 FG III,2 S.160
Inf. 06 3 420 Christian Ewald   1751 1723 1723 FG III,3 S.78
Inf. 06 4 48 Henning Alexander 1707 1784 1726 1735 FG III,1 S.55
Inf. 06 3 720 Carl Friedrich 1772 1821 1793 1793 FG III,3 S.267
Inf. 07 3 389 Franz Ulrich 1687 1757 1724 1737 FG III,3 S.407
Inf. 07 3 460 Anton Heinrich c. 1712 c. 1742 1730 1730 FG III,3 S.272
Inf. 07 3 510 Ewald Jürgen 1713 1730 1730 1730 FG III,3 S.415
Inf. 07 3 515 Ewald Friedrich 1718 1759 1736 1740 FG III,3 S.425
Inf. 07 3 3003 Carl Christoph ca. 1748   1764 1772 FG III,3 S.621
Inf. 07 3 603 Hans Georg Wedig 1750 1816 1772 1806 FG III,3 S.324
Inf. 07 3 672 Georg Wilhelm Anton 1773 1823 1787 1794 FG III,3 S.575
Inf. 07 3 454 Gotthilf Christian Ernst 1747 1803 1797 1799 FG III,3 S.253
Inf. 07 3 730 Wilhelm Heinrich Friedrich 1785 1867 1800 1806 FG III,3 S.324
Inf. 08 3 3013 Georg ca. 1685 1710 1707 1711  
Inf. 08 3 401 Otto ca. 1698 1733 1720 1729 FG III,3 S.539
Inf. 08 3 402 Franz Andreas ca. 1700 c. 1735 1723 1735 FG III,3 S.539
Inf. 08 3 358 Gotthilf Christian 1682 1757 1724 1724 FG III,3 S.235
Inf. 08 3 788 Friedrich Heinrich Wilhelm Ferdinand 1770 1845 1787 1796 FG III,3 S.575
Inf. 08 3 644 Wilhelm Johann Ludwig 1772 1841 1789 1790 FG III,3 S.433
Inf. 09 3 399 Daniel Friedrich     1702 1702 FG III,3 S.533
Inf. 09 3 540 Anton Wilhelm 1732 1793 1755 1792 FG III,3 S.18
Inf. 09 3 415 Friedrich Ludwig 1694 1757 1756 1757 FG III,3 S.74
Inf. 09 3 573 Gotthilf Philibert Clemens 1747 1791 1767 1791 FG III,3 S.244
Inf. 09 3 572 Hermann Werner 1773 nach 1830 1787 1806 FG III,3 S.243
Inf. 09 3 712 Friedrich Carl Leopold 1777 1850 1794 1835 FG III,3 S.245
Inf. 09 3 675 Friedrich Wilhelm Werner 1789 1830 1806 1813 FG III,3 S.21
Inf. 10 3 330 Moritz Felix   nach 1700 1686 1686 FG III,3 S.70
Inf. 10 4 44 Bogislav Heinrich 1680 nach 1725 1703 1703 FG III,1 S.48
Inf. 10 4 53 Henning Alexander 1676 1749 1703 1703 FG III,1 S.81
Inf. 10 4 54 Richard Christian 1681 1723 1703 1703 FG III,1 S.94
Inf. 10 3 376 Felix Lorenz 1691 1746 1712 1743 FG III,3 S.293
Inf. 10 3 416 Christian Ludwig 1697 vor 1765 1716 1721 FG III,3 S.75
Inf. 10 3 409 Bernd Erdmann c. 1692 1745 1720 1720 FG III,3 S.569
Inf. 11 2 135 Georg Wilhelm 1696 nach 1739 1719 1739 FG III,2 S.40
Inf. 11 2 114 Caspar Dubislaff c. 1708 1760 1728 1750 FG III,2 S.127
Inf. 11 3 658 Franz Leopold um 1751 1805 1775 1778 FG III,3 S.473
Inf. 12 3 383 Bernd Christian 1680 1749 1706 1723 FG III,3 S.332
Inf. 12 2 151 Christian Gustav 1694 1737 1715 1737 FG III,2 S.71
Inf. 12 3 353 Peter Heinrich 1699 1741 1715 1741 FG III,3 S.227
Inf. 12 2 185 Ewald Georg 1698 1768 1719 1727 FG III,2 S.53
Inf. 12 2 193 Henning Alexander ca. 1709 vor 1768 1730 1745 FG III,2 S.70
Inf. 12 3 431 Peter Christian 1727 1777 1749 1749 FG III,3 S.129
Inf. 12 3 523 Franz Casimir 1736 1808 1788 1788 FG III,3 S.444
Inf. 12 3 790 Christoph Philipp 1773 1855 1791 1795 FG III,3 S.576
Inf. 12 3 651 Jacob Friedrich von Rüchel-Kleist 1778 1848 1791 1833 FG III,3 S.451
Inf. 13 4 60 Friedrich Henning Sigismund 1704 1768 1730 1743 FG III,1 S.77
Inf. 14 3 595 Jacob Heinrich ca. 1718 1757 1739 1752 FG III,3 S.280
Inf. 14 3 481 Joachim Henning     1740 1740 FG III,3 S.337
Inf. 14 3 480 Joachim Bernd 1712 nach 1764 1740 1757 FG III,3 S.337
Inf. 14 3 521 Christian Leopold Ulrich 1730 1758 1747 1758 FG III,3 S.443
Inf. 14 3 6031 Andreas 1750 1812 1772 1806 FG III,3 S.338
Inf. 14 3 615 Friedrich Ferdinand Heinrich Emil 1762 1823 1799 1803 FG Nollendorf
Inf. 15 3 597 Ewald Friedrich   1757 1725 1725 FG III,3 S.281
Inf. 15 3 355 Ewald Joachim 1707 nach 1754 1725 1733 FG III,3 S.227
Inf. 15 2 129 Carl Wilhelm 1707 1766 1725 1751 FG III,2 S.159
Inf. 15 3 465 Gustav Anton ca. 1710 1745 1732 1732 FG III,3 S.283
Inf. 15 3 468 Primislaff Ulrich 1711 1781 1732 1764 FG III,3 S.286
Inf. 15 3 561 Otto Friedrich ca. 1734 nach 1774 1756 1756 FG III,3 S.123
Inf. 15 3 626 Leopold 1780 1837 1804 1806 FG III,3 S.387
Inf. 16 3 334 Christian Ewald   1707 1690 1705 FG III,3 S.71
Inf. 16 3 330 Moritz Felix   nach 1700 1697 1697 FG III,3 S.70
Inf. 17 3 353 Peter Heinrich 1699 1741 1714 1714 FG III,3 S.227
Inf. 17 2 127 Hans Caspar 1698 1745 1714 1727 FG III,2 S.158
Inf. 17 3 3020 Jochim (bzw. Jochen) 1699   1721 1735  
Inf. 17 3 404 Ewald Friedrich 1719 1782 1737 1740 FG III,3 S.540
Inf. 17 2 178 Christian Rüdiger ca. 1720 1757 1740 1757 FG III,2 S.45
Inf. 17 2 177 Martin Heinrich ca. 1717 1757 1740 1764 FG III,2 S.45
Inf. 17 3 516 Martin Georg 1719 1756 1750 1756 FG III,3 S.426
Inf. 17 2 180 Joachim Felix ca. 1731 1757 1750 1757 FG III,2 S.46
Inf. 17 2 179 Adolph Bogislaff ca. 1729 1760 1754 1760 FG III,2 S.46
Inf. 17 3 634 Hans Casimir Ewald Friedrich 1780 1852 1795 1829 FG III,3 S.403
Inf. 17 3 680 Franz Heinrich Leopold 1786 vor 1815 1805 1805 FG III,3 S.23
Inf. 18 3 5021 Matthias Reimar 1708 1756 1729 1756 FG III,3 S.397
Inf. 18 3 562 Friedrich Wilhelm Christian 1764 1820 1780 1814 FG III,3 S.136
Inf. 19 3 491 Ludwig Leopold 1723 1790 1740 1766 FG III,3 S.365
Inf. 19 3 507 Ewald Heinrich   1744 1744 1744 FG III,3 S.400
Inf. 19 3 591 Franz Bernhard Christian 1735 1809 1757 1763 FG III,3 S.266
Inf. 19 3 639 Rüdiger Anton Georg Friedrich 1763 1794 1788 1794 FG III,3 S.422
Inf. 20 3 417 Carl Conrad Bogislav 1697 vor 1772 1720 1720 FG III,3 S.75
Inf. 20 4 53 Henning Alexander 1676 1749 1721 1721 FG III,1 S.81
Inf. 20 3 418 Georg Friedrich 1707 1761 1756 1756 FG III,3 S.76
Inf. 20 3 523 Franz Casimir 1736 1808 1777 1788 FG III,3 S.444
Inf. 20 3 654 Friedrich Ludwig Heinrich 1771 1838 1786 1806 FG III,3 S.460
Inf. 20 3 648 Ludwig Carl Kl. v. Bornstedt 1772 1854 1786 1815 FG III,3 S.450
Inf. 20 3 541 Joachim Moritz 1733 vor 1815 1796 1796 FG III,3 S.19
Inf. 21 2 188 Johann Henning 1708 1739 1730 1740 FG III,2 S.69
Inf. 21 2 189 Friedrich Wilhelm 1715 1757 1740 1757 FG III,2 S.69
Inf. 21 3 533 Christoph Caspar Heinrich 1716 1797 1741 1741 FG III,3 S.559
Inf. 21 3 652 Franz Alexander 1769 1797 1788 1788 FG III,3 S.456
Inf. 22 3 381 Andreas Joachim 1678 1738 1713 1713 FG III,3 S.329
Inf. 22 3 414 Christian Franz Ewald 1693 vor 1772 1713 1716 FG III,3 S.73
Inf. 22 4 54 Richard Christian 1681 1723 1713 1716 FG III,1 S.94
Inf. 22 4 44 Bogislav Heinrich 1680 nach 1725 1713 1724 FG III,1 S.48
Inf. 22 4 45 Christian Asmus 1698 1754 1720 1720 FG III,1 S.49
Inf. 22 2 130 Daniel Heinrich 1697 1747 1721 1721 FG III,2 S.160
Inf. 22 3 526 Steffen Christoph 1712 1757 1733 1756 FG III,3 S.471
Inf. 22 3 431 Peter Christian 1727 1777 1750 1762 FG III,3 S.129
Inf. 22 3 454 Gotthilf Christian Ernst 1747 1803 1765 1777 FG III,3 S.253
Inf. 22 3 792 Felix Ferdinand Anton 1780 1797 1797 1797 FG III,3 S.577
Inf. 23 2 125 Werner Heinrich 1703 1765 1722 1741 FG III,2 S.154
Inf. 23 4 58 Zabel Georg 1702 1762 1722 1742 FG III,1 S.74
Inf. 23 3 403 Adam Heinrich 1717 1759 1728 1728 FG III,3 S.540
Inf. 23 2 154 Ernst Ewald 1710 1770 1735 1741 FG III,2 S.136
Inf. 23 3 508 Reimar 1717 1747 1740 1747 FG III,3 S.400
Inf. 24 3 389 Franz Ulrich 1687 1757 1715 1724 FG III,3 S.407
Inf. 24 3 558 Joachim Rüdiger 1722 1782 1741 1782 FG III,3 S.121
Inf. 24 3 535 Friedrich Carl 1727 nach 1784 1745 1745 FG III,3 S.570
Inf. 24 3 499 Joachim Friedrich 1728 1788 1748 1788 FG III,3 S.380
Inf. 24 2 167 August Wilhelm 1751 1797 1764 1781 FG III,2 S.162
Inf. 24 3 652 Franz Alexander 1769 1797 1785 1785 FG III,3 S.456
Inf. 24 3 626 Leopold 1780 1837 1795 1811 FG III,3 S.387
Inf. 24 3 691 Carl Friedrich   1817 1804 1806 FG III,3 S.101
Inf. 25 2 185 Ewald Georg 1698 1768 1727 1729 FG III,2 S.53
Inf. 25 3 400 Caspar Friedrich   nach 1729 1728 1730 FG III,3 S.539
Inf. 25 3 5022 Franz Georg 1709 1751 1731 1742 FG III,3 S.397
Inf. 25 3 430 Felix Friedrich 1726 1800 1748 1779 FG III,3 S.128
Inf. 25 3 542 Johann Bogislav 1735 1815 1757 1803 FG III,3 S.19
Inf. 25 3 544 Lorenz Wilhelm 1748 vor 1815 1764 1766 FG III,3 S.21
Inf. 26 4 56 Asmus Heinrich 1688 1756 1707 1732 FG III,1 S.73
Inf. 26 3 467 Carl Heinrich 1708 1758 1728 1743 FG III,3 S.286
